VN ARGETA - SLALOM - MLAJŠI DEČKI IN DEKLICE
Crna, 14.02.2010
 
URADNI REZULTATI
 
    Žirija     Proga
  Tehnični delegat   ALEKSANDER KABAJ (DOM)   Ime proge   DOLINA
  Glavni sodnik   GOSAR ANDREJ (KRG)   Start   760 m
      Cilj   640 m
  Vodja tekmovanja   PLESEC JOŽE (CRN)   Višinska razlika   120 m
  Homologacija proge   38 /74    
    I. tek     II. tek
  Postavljač   ŠINKOVEC UROŠ (LOG)   Postavljač   KOTNIK BORIS (SKD)
  Sprememba smeri   37 ( )   Sprememba smeri  
  Čas štarta   10:00   Čas štarta  
 
MLAJŠE DEKLICE
 
Rank Št. Koda   Tekmovalec Klub I. tek II. tek Skupaj Pokal
1. 6 198018   HROVAT META KRG 0:38.61 0:40.14 1:18.75 150
2. 4 197030   ALEŠIČ IRIS KRG 0:38.28 0:40.62 1:18.90 135
3. 15 197011   PANČUR LARA NOV 0:38.10 0:40.87 1:18.97 120
4. 7 198053   BERNARD MAJA MDV 0:38.46 0:41.62 1:20.08 108
5. 10 198050   HABJAN LEJLA ZEL 0:39.81 0:40.89 1:20.70 96
6. 3 197003   SLOKAR ANDREJA ASA 0:36.92 0:44.40 1:21.32 86
7. 1 198042   FOJKAR EVA POL 0:39.73 0:41.67 1:21.40 76
8. 18 197055   DREV ANJA MOZ 0:40.15 0:41.77 1:21.92 68
9. 14 197043   KLANČIŠAR KAJA ZAG 0:40.47 0:42.22 1:22.69 60
10. 9 197066   RAZINGER ANITA BLE 0:40.82 0:41.95 1:22.77 54
  5 197070   MOSTNAR ANA CRN 0:40.52 0:42.25 1:22.77 54
12. 24 197057   MAROLT URšA MOZ 0:40.96 0:41.91 1:22.87 44
  13 197050   KOBENTAR ZALA BLD 0:41.01 0:41.86 1:22.87 44
14. 2 197035   SMOLEJ LEILA KRG 0:40.66 0:42.75 1:23.41 36
15. 17 197069   TOPORIŠ ANDREJA TRG 0:41.20 0:42.69 1:23.89 32
16. 28 197075   STROPNIK KATJA UNC 0:41.36 0:43.09 1:24.45 29
17. 29 198055   NAROBE MANCA MDV 0:41.24 0:43.60 1:24.84 26
18. 23 197049   ERŽEN MAšA VRH 0:42.23 0:42.87 1:25.10 24
19. 39 198072   SMAJILA MAšA UNC 0:42.02 0:43.78 1:25.80 22
20. 25 198052   TAŠKAR NEVA ZAG 0:42.12 0:44.04 1:26.16 20
21. 20 198051   HVASTIJA MAšA NOV 0:41.77 0:44.40 1:26.17 18
22. 27 197073   FON KRISTINA ASA 0:42.27 0:44.17 1:26.44 16
23. 26 198036   HLADNIK KAJA LOG 0:42.06 0:44.75 1:26.81 14
24. 30 197045   RESNIK TRINA ROG 0:42.87 0:44.11 1:26.98 12
25. 22 198044   KOZJEK KAJA TRG 0:42.56 0:44.49 1:27.05 11
26. 8 198071   KRAJNČIČ TEJA BRM 0:42.84 0:44.50 1:27.34 10
27. 11 197056   STEVIČ HANA BLE 0:43.07 0:45.47 1:28.54 9
28. 37 198001   JEREB HANA LOG 0:43.38 0:45.28 1:28.66 8
29. 38 197078   SKALA ŠPELA DOM 0:42.80 0:45.94 1:28.74 7
30. 34 197068   ŠTERN URšA CRN 0:43.62 0:45.56 1:29.18 6
31. 33 198041   CIGLIČ LARA TRG 0:44.73 0:46.70 1:31.43 5
32. 32 198054   MARN LUčKA MDV 0:44.97 0:46.51 1:31.48 4
33. 31 198026   PINTAR TADEJA ZAS 0:45.48 0:46.26 1:31.74 3
34. 41 198060   HAFNER NIKA APT 0:45.76 0:46.91 1:32.67 2
35. 36 198037   VERBUČ JULIJA MOZ 0:45.91 0:46.99 1:32.90 1
36. 21 197040   ROJC PETRA DOM 0:45.29 0:48.41 1:33.70  
37. 40 198019   KANALEC EVA KRG 0:45.74 0:48.56 1:34.30  
38. 35 198046   ŠTEBLE URšKA CRN 0:45.83 0:49.79 1:35.62  
39. 43 198067   TRČEK KLARA VRH 0:48.60 0:49.33 1:37.93  
   
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
   
  Št. Koda   Tekmovalec Klub Vrata
DNS1 16 197023   ČEBULJ MIA FUZ  
DNF2 19 197031   PLEMELJ MONIKA KRG  
DNF2 42 197010   JAZBEC ZALA VRH  
DSQ2 12 197002   JURKOVIČ ŽAKLINA LOG 15
 
MLAJŠI DEČKI
 
Rank Št. Koda   Tekmovalec Klub I. tek II. tek Skupaj Pokal
1. 54 297018   RUPNIK MATEVž SDP 0:37.25 0:39.27 1:16.52 150
2. 53 297097   KRIŽAJ LUKA APT 0:37.80 0:39.35 1:17.15 135
3. 49 297095   RAKOVEC ANDRAž APT 0:37.97 0:39.84 1:17.81 120
4. 57 297120   SKAZA ŽIGA UNC 0:38.69 0:40.46 1:19.15 108
  48 297071   KRALJ ŽAN TRG 0:38.28 0:40.87 1:19.15 108
6. 51 297075   ŠPILAR ŽAN TRB 0:38.81 0:40.59 1:19.40 86
7. 74 297078   PODREPŠEK NIK UNC 0:39.35 0:40.55 1:19.90 76
8. 47 297057   KALAN PETER MDV 0:39.09 0:40.93 1:20.02 68
9. 52 297010   DVORNIK JAKA SKD 0:39.61 0:41.51 1:21.12 60
10. 46 297081   FABJAN KRIšTOF SDP 0:39.60 0:41.54 1:21.14 54
11. 55 297098   ČERIN MATIC APT 0:39.70 0:41.46 1:21.16 48
12. 66 297063   POGAČ ŽAN BRM 0:41.32 0:42.15 1:23.47 44
13. 73 297121   VRBOVŠEK PLAHUTAR OSKAR ZAG 0:41.38 0:42.24 1:23.62 40
14. 45 298004   MLAKAR MATIC BLE 0:40.98 0:43.73 1:24.71 36
15. 88 297107   NAPOTNIK JAN MOZ 0:41.23 0:43.66 1:24.89 32
16. 94 297064   GRUBELNIK ROK BRM 0:41.86 0:43.34 1:25.20 29
17. 71 297001   KMET LOVRO ZAG 0:42.03 0:43.28 1:25.31 26
18. 68 298087   ŠPEGEL BLAž FUZ 0:41.85 0:43.63 1:25.48 24
19. 64 298078   KALAN MATIC ZEL 0:42.38 0:43.78 1:26.16 22
20. 69 297090   TRSTENJAK GAšPER BLD 0:41.73 0:44.60 1:26.33 20
21. 67 298009   SELAN ŽIGA LOG 0:41.73 0:44.62 1:26.35 18
22. 87 298094   KOMPAN JAKA CRN 0:42.52 0:44.79 1:27.31 16
  62 298066   SKUŠEK JACQUES ASA 0:41.91 0:45.40 1:27.31 16
24. 70 297100   KLEMENČIČ ROK APT 0:43.08 0:44.82 1:27.90 12
25. 90 297117   TOŠKOVIČ LUKA CRN 0:43.12 0:44.80 1:27.92 11
26. 63 298081   KAJTNER LAN LEON OLI 0:43.07 0:45.66 1:28.73 10
27. 61 297030   HROVAT ŽIGA OLI 0:43.46 0:45.76 1:29.22 9
28. 75 298024   ČUFAR ANžE KRG 0:44.66 0:45.63 1:30.29 8
29. 83 298036   KUŽNIK JAKOB VRH 0:44.83 0:45.83 1:30.66 7
  72 298068   STARE JAN MDV 0:44.02 0:46.64 1:30.66 7
31. 81 297059   MOHORIČ ROK MDV 0:44.90 0:45.91 1:30.81 5
32. 65 298043   URŠIČ MAX FILIP DOM 0:44.40 0:46.45 1:30.85 4
33. 84 298097   JERŠIČ MARK DOM 0:45.59 0:46.85 1:32.44 3
34. 96 298032   JANČIČ ŽIGA BRM 0:45.04 0:47.48 1:32.52 2
35. 79 298013   BRENČIČ ALJAž LOG 0:45.64 0:47.27 1:32.91 1
36. 56 297047   LAČEN ROK FUZ 0:53.45 0:40.70 1:34.15  
37. 95 298088   TASIČ JAKA FUZ 0:46.97 0:47.46 1:34.43  
38. 101 297140   ČERNEC MATIC DOM 0:48.30 0:49.22 1:37.52  
39. 99 298046   ŠIRNIK ANžE FUZ 0:48.96 0:50.92 1:39.88  
40. 93 298080   GIACOMELLI TIMOTEJ APT 0:41.83 0:58.87 1:40.70  
41. 89 298044   SITAR PRIMOž ROK RAD 0:49.86 0:51.80 1:41.66  
42. 82 298058   RUNOVC GAšPER OLI 1:05.13 0:50.12 1:55.25  
43. 80 298052   LOGAR JAKA POL 0:44.13 1:19.71 2:03.84  
   
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
   
  Št. Koda   Tekmovalec Klub Vrata
DNS1 76 297076   GAJŠEK ŽIGA UNC  
DNS1 78 298067   KRANJC GAšPER ZAG  
DNS1 86 298093   ARKO JERMAN JON OLI  
DNS1 91 297091   OTONIČAR JAN SDP  
DNS1 92 298092   PUNCER JEAN MARTIN OLI  
DNS1 97 298082   KUNČIČ MARKO RAD  
DNS1 98 298074   GERMADNIK GAL CRN  
DNS1 100 298090   SITAR NEJC BRM  
DNS1 102 297069   JARC TIM DOM  
DNF1 85 298077   ŠTROS LUKA RAD  
DNS2 77 298056   PINTER KLEMEN BRM  
DNF2 50 297099   JEMEC ANžE APT  
DNF2 59 297123   POLAK LUKA BLE  
DNF2 60 298027   OMAN TIM KRG  
DSQ2 58 298064   MAROVT TIJAN BRM 38