VN ARGETA - SLALOM - STAREJŠI DEČKI IN DEKLICE
Crna, 14.02.2010
 
URADNI REZULTATI
 
    Žirija     Proga
  Tehnični delegat   ALEKSANDER KABAJ (DOM)   Ime proge   KOGELNIK
  Glavni sodnik   PEKOLJ LUKA (ROG)   Start   710 m
      Cilj   580 m
  Vodja tekmovanja   PLECEC JOŽE (CRN)   Višinska razlika   130 m
  Homologacija proge   37 /74    
    I. tek     II. tek
  Postavljač   ZMAGAJ MITJA (CRN)   Postavljač   KUNC MITJA (FUZ)
  Sprememba smeri   39 ( )   Sprememba smeri   39 ( )
  Čas štarta   11:00   Čas štarta  
 
STAREJŠE DEKLICE
 
Rank Št. Koda   Tekmovalec Klub I. tek II. tek Skupaj Pokal
1. 6 195030   DVORNIK PATRICIJA SKD 0:37.56 0:38.86 1:16.42 150
2. 5 196024   SEIDL CLAUDIA UNC 0:38.84 0:39.78 1:18.62 135
3. 3 196071   MIČUNOVIČ ŠPELA TRG 0:38.65 0:40.33 1:18.98 120
4. 10 195025   HROVAT URšA KRG 0:39.10 0:40.35 1:19.45 108
5. 14 196063   BERNARDIČ NIKA MDV 0:39.52 0:40.78 1:20.30 96
6. 13 195036   KELC NIKA BRM 0:40.06 0:40.79 1:20.85 86
7. 19 195064   TERAŽ PATRICIJA TRG 0:40.30 0:41.53 1:21.83 76
8. 11 195050   ZIMŠEK EVA VEL 0:40.45 0:41.53 1:21.98 68
9. 8 195049   ZIMŠEK ANA VEL 0:41.02 0:41.01 1:22.03 60
10. 4 196019   ZUPAN PIA ZAG 0:40.83 0:42.03 1:22.86 54
11. 15 196008   STEGOVEC DIANA ASA 0:41.38 0:41.63 1:23.01 48
12. 9 195037   VENTA URšKA BRM 0:41.37 0:41.83 1:23.20 44
13. 27 195038   OSOJNIK INES - URšKA CRN 0:42.17 0:42.02 1:24.19 40
14. 23 196073   KOPŠE DESIREE BRM 0:41.68 0:42.69 1:24.37 36
15. 1 195061   STARE TJAšA MDV 0:41.93 0:42.78 1:24.71 32
16. 28 196061   PEZDIČEK LUCIJA BRM 0:42.34 0:42.38 1:24.72 29
17. 21 196035   JAZBEC EVA BRM 0:42.43 0:43.60 1:26.03 26
18. 25 195080   OSTERVUH URŠKA MOZ 0:42.60 0:43.63 1:26.23 24
19. 18 195071   HERMAN TARA OLI 0:42.76 0:44.33 1:27.09 22
20. 22 196059   VALENČIČ TAMARA SDP 0:45.24 0:46.82 1:32.06 20
21. 20 196029   RESNIK NORMA ROG 0:45.86 0:47.98 1:33.84 18
22. 31 195101   PLASKAN SARA MOZ 0:47.22 0:47.37 1:34.59 16
23. 12 196055   PRIMOŽIČ MARIJA POL 0:52.72 0:42.37 1:35.09 14
24. 16 196037   RUPNIK SABINA LOG 0:47.72 0:49.28 1:37.00 12
25. 26 195097   BUDA TANJA SDP 0:48.90 0:48.96 1:37.86 11
26. 24 195065   KLEMENČIČ EVA APT 0:43.68 0:55.15 1:38.83 10
27. 30 196070   LEMPL ANJA BRM 0:50.33 0:49.53 1:39.86 9
   
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
   
  Št. Koda   Tekmovalec Klub Vrata
DNS1 29 195069   JANČIČ LEA BRM  
DNF1 17 196030   KRNC SARA VERONIKA ROG  
DSQ1 2 195056   BREZOVNIK SAšA UNC 32
DNF2 7 196075   LOKAR KATJA RAD  
 
STAREJŠI DEČKI
 
Rank Št. Koda   Tekmovalec Klub I. tek II. tek Skupaj Pokal
1. 36 295022   HROBAT MIHA TRG 0:35.23 0:36.58 1:11.81 150
2. 38 295031   KUNC JAN FUZ 0:35.44 0:36.88 1:12.32 135
3. 49 295027   DVORNIK ALJAž SKD 0:36.42 0:37.32 1:13.74 120
4. 47 295011   HADALIN ŠTEFAN ASA 0:37.32 0:37.27 1:14.59 108
5. 37 295050   GIACOMELLI GAL APT 0:37.22 0:38.58 1:15.80 96
6. 40 296007   RUPNIK JOB SDP 0:37.91 0:38.79 1:16.70 86
7. 54 295045   CIRAR GAL UNC 0:38.29 0:38.81 1:17.10 76
8. 39 296026   PSENNER ŽAN MDV 0:38.08 0:39.42 1:17.50 68
9. 42 295056   LIKOZAR MATIJA APT 0:38.67 0:39.17 1:17.84 60
10. 48 295060   PANČUR LUKA NOV 0:38.80 0:39.61 1:18.41 54
11. 45 296065   REKAR ŽAN NOV 0:38.77 0:40.23 1:19.00 48
12. 44 296038   SENČAR DUšAN BRM 0:39.29 0:40.09 1:19.38 44
13. 50 295098   KNIFIC MARKO TRZ 0:39.04 0:40.36 1:19.40 40
14. 66 296043   KAVČIČ JANI SDP 0:39.39 0:40.02 1:19.41 36
15. 59 296107   GOLOB NIK GAL NOV 0:39.51 0:40.00 1:19.51 32
16. 46 296033   LIHTENEGER VIDMAJER JON FUZ 0:39.03 0:40.63 1:19.66 29
17. 60 295090   SIRK MIHA GOR 0:39.44 0:40.43 1:19.87 26
18. 55 295004   JEREB OŽBEJ ASA 0:39.21 0:40.68 1:19.89 24
19. 68 296021   RAKOVEC NIK BLE 0:39.41 0:41.01 1:20.42 22
20. 70 295077   ŠINKOVEC LUKA MOZ 0:40.10 0:41.46 1:21.56 20
21. 57 295071   SEIBERT ŠIMENC JAN OLI 0:41.19 0:40.82 1:22.01 18
22. 56 296024   ZUKIČ MATIC KRG 0:40.04 0:42.56 1:22.60 16
23. 53 296030   ŠMEJIC ROK TRG 0:38.48 0:45.22 1:23.70 14
24. 69 296055   HRIBAR PETER TRG 0:40.99 0:43.11 1:24.10 12
25. 35 296060   MLAKAR MAJ APT 0:38.48 0:46.56 1:25.04 11
26. 61 296083   RAZINGER ROK BLE 0:38.67 0:46.64 1:25.31 10
27. 65 295062   RUPNIK DOMEN LOG 0:43.45 0:43.62 1:27.07 9
28. 74 296101   LIPNIK DOMEN MOZ 0:43.14 0:44.35 1:27.49 8
29. 58 295023   SUŠNIK MIHA TRG 0:49.63 0:39.09 1:28.72 7
30. 63 296040   JERMAN TIMOTEJ DOM 0:45.07 0:45.09 1:30.16 6
31. 43 296089   FLORJANČIČ VEN BRM 0:37.59 0:56.76 1:34.35 5
32. 64 296108   JENKO ALEš TRG 0:42.29 0:52.87 1:35.16 4
   
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
   
  Št. Koda   Tekmovalec Klub Vrata
DNS1 71 296057   ŠTEFELIN MIHA BLD  
DNS1 72 296119   POPIT KLEMEN OLI  
DNS1 73 295064   NEMEC ŽAN KRT  
DSQ1 62 296067   HOMAN ŽAN SLG 36
DSQ1 67 295106   SABITOV RUSLAN OLI 31
DNF2 41 295026   STERLE NIK TRG  
DNF2 52 296001   VRAČEVIČ ANžE ZAG  
DSQ2 51 295070   AMERŠEK TADEJ CRN 14