| VN ARGETA - VELESLALOM - MLAJŠI DEČKI IN DEKLICE |
| STARI VRH, 10.02.2010 |
| URADNI REZULTATI |
| Žirija | Proga | ||
|---|---|---|---|
| Tehnični delegat | RADO IGLIČ (DOM) | Ime proge | LUŠA GS |
| Glavni sodnik | BOŠTJAN ANDERLIČ (LOG) | Start | 1100 m |
| Cilj | 850 m | ||
| Vodja tekmovanja | Janez DEKLEVA (APT) | Višinska razlika | 250 m |
| Homologacija proge | 580/83/73 |   | |
| I. tek | II. tek | ||
| Postavljač | UROŠ PETERNEL (APT) | Postavljač | () |
| Sprememba smeri | 37 (35) | Sprememba smeri | |
| Čas štarta | 09:30 | Čas štarta |
| MLAJŠE DEKLICE |
| Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | 198018 | HROVAT META | KRG | 0:59.73 | 0:59.73 | 150 | |
| 2. | 9 | 197003 | SLOKAR ANDREJA | ASA | 1:00.86 | 1:00.86 | 135 | |
| 3. | 8 | 197043 | KLANČIŠAR KAJA | ZAG | 1:01.08 | 1:01.08 | 120 | |
| 4. | 7 | 198053 | BERNARD MAJA | MDV | 1:01.54 | 1:01.54 | 108 | |
| 5. | 6 | 198050 | HABJAN LEJLA | ZEL | 1:01.87 | 1:01.87 | 96 | |
| 6. | 14 | 197011 | PANČUR LARA | NOV | 1:01.90 | 1:01.90 | 86 | |
| 7. | 2 | 198042 | FOJKAR EVA | POL | 1:02.17 | 1:02.17 | 76 | |
| 8. | 3 | 197002 | JURKOVIČ ŽAKLINA | LOG | 1:02.76 | 1:02.76 | 68 | |
| 9. | 12 | 197066 | RAZINGER ANITA | BLE | 1:03.49 | 1:03.49 | 60 | |
| 10. | 15 | 197030 | ALEŠIČ IRIS | KRG | 1:03.72 | 1:03.72 | 54 | |
| 11. | 10 | 198071 | KRAJNČIČ TEJA | BRM | 1:03.94 | 1:03.94 | 48 | |
| 12. | 38 | 198044 | KOZJEK KAJA | TRG | 1:04.08 | 1:04.08 | 44 | |
| 13. | 19 | 198055 | NAROBE MANCA | MDV | 1:04.34 | 1:04.34 | 40 | |
| 14. | 32 | 197069 | TOPORIŠ ANDREJA | TRG | 1:04.49 | 1:04.49 | 36 | |
| 21 | 197031 | PLEMELJ MONIKA | KRG | 1:04.49 | 1:04.49 | 36 | ||
| 16. | 29 | 197057 | MAROLT URŠA | MOZ | 1:04.64 | 1:04.64 | 29 | |
| 17. | 25 | 198036 | HLADNIK KAJA | LOG | 1:04.83 | 1:04.83 | 26 | |
| 18. | 16 | 198072 | SMAJILA MAŠA | UNC | 1:05.13 | 1:05.13 | 24 | |
| 19. | 1 | 198051 | HVASTIJA MAŠA | NOV | 1:05.20 | 1:05.20 | 22 | |
| 20. | 5 | 198052 | TAŠKAR NEVA | ZAG | 1:05.22 | 1:05.22 | 20 | |
| 21. | 39 | 198019 | KANALEC EVA | KRG | 1:06.02 | 1:06.02 | 18 | |
| 30 | 197075 | STROPNIK KATJA | UNC | 1:06.02 | 1:06.02 | 18 | ||
| 23. | 20 | 197049 | ERŽEN MAŠA | VRH | 1:06.42 | 1:06.42 | 14 | |
| 24. | 24 | 197078 | SKALA ŠPELA | DOM | 1:06.51 | 1:06.51 | 12 | |
| 25. | 37 | 198026 | PINTAR TADEJA | ZAS | 1:06.87 | 1:06.87 | 11 | |
| 26. | 115 | 198006 | TRČEK ALENKA | JAV | 1:07.75 | 1:07.75 | 10 | |
| 27. | 23 | 197045 | RESNIK TRINA | ROG | 1:07.87 | 1:07.87 | 9 | |
| 28. | 26 | 197056 | STEVIČ HANA | BLE | 1:08.30 | 1:08.30 | 8 | |
| 29. | 40 | 198054 | MARN LUČKA | MDV | 1:08.95 | 1:08.95 | 7 | |
| 30. | 31 | 198001 | JEREB HANA | LOG | 1:09.01 | 1:09.01 | 6 | |
| 31. | 41 | 197010 | JAZBEC ZALA | VRH | 1:09.19 | 1:09.19 | 5 | |
| 32. | 34 | 198067 | TRČEK KLARA | VRH | 1:09.99 | 1:09.99 | 4 | |
| 33. | 36 | 198046 | ŠTEBLE URŠKA | CRN | 1:10.77 | 1:10.77 | 3 | |
| 34. | 33 | 198037 | VERBUČ JULIJA | MOZ | 1:12.97 | 1:12.97 | 2 | |
| 35. | 18 | 197040 | ROJC PETRA | DOM | 1:18.77 | 1:18.77 | 1 |
| Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
| Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNS1 | 22 | 197073 | FON KRISTINA | ASA | |
| DNS1 | 27 | 197068 | ŠTERN URŠA | CRN | |
| DNF1 | 4 | 197070 | MOSTNAR ANA | CRN | |
| DNF1 | 11 | 197055 | DREV ANJA | MOZ | |
| DNF1 | 13 | 197050 | KOBENTAR ZALA | BLD | |
| DNF1 | 17 | 197035 | SMOLEJ LEILA | KRG |
| MLAJŠI DEČKI |
| Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 64 | 297018 | RUPNIK MATEVŽ | SDP | 0:58.94 | 0:58.94 | 150 | |
| 2. | 52 | 297097 | KRIŽAJ LUKA | APT | 0:59.65 | 0:59.65 | 135 | |
| 3. | 54 | 297095 | RAKOVEC ANDRAŽ | APT | 1:00.61 | 1:00.61 | 120 | |
| 4. | 60 | 297075 | ŠPILAR ŽAN | TRB | 1:00.65 | 1:00.65 | 108 | |
| 5. | 56 | 297047 | LAČEN ROK | FUZ | 1:00.68 | 1:00.68 | 96 | |
| 6. | 53 | 297057 | KALAN PETER | MDV | 1:01.54 | 1:01.54 | 86 | |
| 7. | 63 | 297071 | KRALJ ŽAN | TRG | 1:01.68 | 1:01.68 | 76 | |
| 8. | 55 | 297081 | FABJAN KRIŠTOF | SDP | 1:01.75 | 1:01.75 | 68 | |
| 9. | 68 | 297099 | JEMEC ANŽE | APT | 1:01.76 | 1:01.76 | 60 | |
| 10. | 62 | 297120 | SKAZA ŽIGA | UNC | 1:01.88 | 1:01.88 | 54 | |
| 11. | 61 | 298064 | MAROVT TIJAN | BRM | 1:02.02 | 1:02.02 | 48 | |
| 12. | 51 | 297078 | PODREPŠEK NIK | UNC | 1:02.10 | 1:02.10 | 44 | |
| 13. | 59 | 297098 | ČERIN MATIC | APT | 1:02.15 | 1:02.15 | 40 | |
| 14. | 65 | 297123 | POLAK LUKA | BLE | 1:02.61 | 1:02.61 | 36 | |
| 15. | 96 | 298080 | GIACOMELLI TIMOTEJ | APT | 1:03.35 | 1:03.35 | 32 | |
| 16. | 58 | 297010 | DVORNIK JAKA | SKD | 1:03.42 | 1:03.42 | 29 | |
| 17. | 85 | 298090 | SITAR NEJC | BRM | 1:04.55 | 1:04.55 | 26 | |
| 18. | 79 | 298078 | KALAN MATIC | ZEL | 1:04.59 | 1:04.59 | 24 | |
| 75 | 298056 | PINTER KLEMEN | BRM | 1:04.59 | 1:04.59 | 24 | ||
| 20. | 78 | 298087 | ŠPEGEL BLAŽ | FUZ | 1:04.82 | 1:04.82 | 20 | |
| 21. | 77 | 298027 | OMAN TIM | KRG | 1:05.23 | 1:05.23 | 18 | |
| 22. | 69 | 298004 | MLAKAR MATIC | BLE | 1:05.49 | 1:05.49 | 16 | |
| 23. | 66 | 297121 | VRBOVŠEK PLAHUTAR OSKAR | ZAG | 1:05.67 | 1:05.67 | 14 | |
| 24. | 57 | 297030 | HROVAT ŽIGA | OLI | 1:05.82 | 1:05.82 | 12 | |
| 25. | 80 | 297107 | NAPOTNIK JAN | MOZ | 1:06.11 | 1:06.11 | 11 | |
| 26. | 101 | 297117 | TOŠKOVIČ LUKA | CRN | 1:06.18 | 1:06.18 | 10 | |
| 27. | 72 | 298009 | SELAN ŽIGA | LOG | 1:06.34 | 1:06.34 | 9 | |
| 28. | 76 | 298068 | STARE JAN | MDV | 1:06.38 | 1:06.38 | 8 | |
| 29. | 113 | 297085 | GRUBELNIK JURE | ROD | 1:06.48 | 1:06.48 | 7 | |
| 30. | 71 | 298081 | KAJTNER LAN LEON | OLI | 1:06.66 | 1:06.66 | 6 | |
| 31. | 67 | 297082 | FURLAN TILEN | GOR | 1:06.79 | 1:06.79 | 5 | |
| 32. | 73 | 298094 | KOMPAN JAKA | CRN | 1:06.87 | 1:06.87 | 4 | |
| 33. | 110 | 298066 | SKUŠEK JACQUES | TRB | 1:06.93 | 1:06.93 | 3 | |
| 34. | 81 | 298052 | LOGAR JAKA | POL | 1:07.22 | 1:07.22 | 2 | |
| 35. | 103 | 297091 | OTONIČAR JAN | SDP | 1:07.62 | 1:07.62 | 1 | |
| 36. | 93 | 298043 | URŠIČ MAX FILIP | DOM | 1:08.13 | 1:08.13 | ||
| 37. | 70 | 297100 | KLEMENČIČ ROK | APT | 1:08.32 | 1:08.32 | ||
| 38. | 92 | 298067 | KRANJC GAŠPER | ZAG | 1:08.90 | 1:08.90 | ||
| 39. | 91 | 298088 | TASIČ JAKA | FUZ | 1:08.98 | 1:08.98 | ||
| 40. | 94 | 298013 | BRENČIČ ALJAŽ | LOG | 1:09.06 | 1:09.06 | ||
| 41. | 82 | 298077 | ŠTROS LUKA | RAD | 1:09.24 | 1:09.24 | ||
| 42. | 106 | 298092 | PUNCER JEAN MARTIN | OLI | 1:09.34 | 1:09.34 | ||
| 43. | 84 | 297064 | GRUBELNIK ROK | BRM | 1:09.56 | 1:09.56 | ||
| 44. | 87 | 297090 | TRSTENJAK GAŠPER | BLD | 1:09.65 | 1:09.65 | ||
| 45. | 100 | 298074 | GERMADNIK GAL | CRN | 1:09.97 | 1:09.97 | ||
| 46. | 99 | 298999 | REKAR ŽIGA | NOV | 1:10.18 | 1:10.18 | ||
| 47. | 89 | 298046 | ŠIRNIK ANŽE | FUZ | 1:10.53 | 1:10.53 | ||
| 48. | 90 | 298024 | ČUFAR ANŽE | KRG | 1:11.77 | 1:11.77 | ||
| 49. | 105 | 298006 | FELC DEJAN | JAV | 1:11.89 | 1:11.89 | ||
| 50. | 98 | 298044 | SITAR PRIMOŽ ROK | RAD | 1:12.35 | 1:12.35 | ||
| 51. | 83 | 298058 | RUNOVC GAŠPER | OLI | 1:12.38 | 1:12.38 | ||
| 52. | 74 | 297001 | KMET LOVRO | ZAG | 1:12.41 | 1:12.41 | ||
| 53. | 97 | 298057 | PREZELJ LUKA | JES | 1:13.53 | 1:13.53 | ||
| 54. | 111 | 297083 | MELINC BOŠTJAN | GOR | 1:15.40 | 1:15.40 | ||
| 55. | 109 | 297069 | JARC TIM | DOM | 1:15.74 | 1:15.74 | ||
| 56. | 104 | 298093 | ARKO JERMAN JON | OLI | 1:15.98 | 1:15.98 | ||
| 57. | 88 | 297059 | MOHORIČ ROK | MDV | 1:24.89 | 1:24.89 | ||
| 58. | 107 | 297131 | BRGLEZ ŽAN | SLG | 1:28.87 | 1:28.87 |
| Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
| Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNS1 | 86 | 298099 | KODERMAC TIM | GOR | |
| DNS1 | 95 | 298036 | KUŽNIK JAKOB | VRH | |
| DNS1 | 102 | 297140 | ČERNEC MATIC | DOM | |
| DNS1 | 108 | 298097 | JERŠIČ MARK | DOM | |
| DNS1 | 112 | 297901 | GRADIČ URBAN | EN |