| VN ARGETA - VELESLALOM - MLAJŠI DEČKI IN DEKLICE |
| STARI VRH, 06.02.2010 |
| URADNI REZULTATI |
| Žirija | Proga | ||
|---|---|---|---|
| Tehnični delegat | Gojmir KLINAR (GOZ) | Ime proge | LOKA |
| Glavni sodnik | Mattias DANI (NOV) | Start | 1150 m |
| Cilj | 870 m | ||
| Vodja tekmovanja | Janez DEKLEVA (APT) | Višinska razlika | 280 m |
| Homologacija proge | 7791/02/05 |   | |
| I. tek | II. tek | ||
| Postavljač | UROŠ PETERNEL (APT) | Postavljač | () |
| Sprememba smeri | Sprememba smeri | ||
| Čas štarta | 09:30 | Čas štarta |
| MLAJŠE DEKLICE |
| Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | 197003 | SLOKAR ANDREJA | ASA | 1:00.32 | 1:00.32 | 150 | |
| 2. | 27 | 198018 | HROVAT META | KRG | 1:00.66 | 1:00.66 | 135 | |
| 3. | 10 | 197043 | KLANČIŠAR KAJA | ZAG | 1:00.88 | 1:00.88 | 120 | |
| 4. | 7 | 198050 | HABJAN LEJLA | ZEL | 1:00.94 | 1:00.94 | 108 | |
| 5. | 5 | 197011 | PANČUR LARA | NOV | 1:01.58 | 1:01.58 | 96 | |
| 6. | 6 | 198053 | BERNARD MAJA | MDV | 1:01.96 | 1:01.96 | 86 | |
| 7. | 14 | 197050 | KOBENTAR ZALA | BLD | 1:02.18 | 1:02.18 | 76 | |
| 8. | 15 | 198042 | FOJKAR EVA | POL | 1:02.25 | 1:02.25 | 68 | |
| 9. | 13 | 197002 | JURKOVIČ ŽAKLINA | LOG | 1:02.68 | 1:02.68 | 60 | |
| 10. | 3 | 197070 | MOSTNAR ANA | CRN | 1:03.72 | 1:03.72 | 54 | |
| 11. | 12 | 197066 | RAZINGER ANITA | BLE | 1:03.91 | 1:03.91 | 48 | |
| 12. | 20 | 197031 | PLEMELJ MONIKA | KRG | 1:03.97 | 1:03.97 | 44 | |
| 13. | 9 | 197055 | DREV ANJA | MOZ | 1:04.03 | 1:04.03 | 40 | |
| 2 | 197030 | ALEŠIČ IRIS | KRG | 1:04.03 | 1:04.03 | 40 | ||
| 15. | 34 | 197069 | TOPORIŠ ANDREJA | TRG | 1:04.21 | 1:04.21 | 32 | |
| 16. | 18 | 197057 | MAROLT URŠA | MOZ | 1:04.34 | 1:04.34 | 29 | |
| 17. | 4 | 198071 | KRAJNČIČ TEJA | BRM | 1:04.46 | 1:04.46 | 26 | |
| 18. | 8 | 198051 | HVASTIJA MAŠA | NOV | 1:05.44 | 1:05.44 | 24 | |
| 19. | 29 | 198036 | HLADNIK KAJA | LOG | 1:05.86 | 1:05.86 | 22 | |
| 20. | 39 | 198019 | KANALEC EVA | KRG | 1:06.17 | 1:06.17 | 20 | |
| 21. | 31 | 198044 | KOZJEK KAJA | TRG | 1:06.52 | 1:06.52 | 18 | |
| 22. | 16 | 197045 | RESNIK TRINA | ROG | 1:06.85 | 1:06.85 | 16 | |
| 23. | 33 | 198072 | SMAJILA MAŠA | UNC | 1:06.91 | 1:06.91 | 14 | |
| 24. | 28 | 197075 | STROPNIK KATJA | UNC | 1:07.07 | 1:07.07 | 12 | |
| 25. | 32 | 198055 | NAROBE MANCA | MDV | 1:07.13 | 1:07.13 | 11 | |
| 26. | 36 | 198026 | PINTAR TADEJA | ZAS | 1:07.56 | 1:07.56 | 10 | |
| 27. | 37 | 198037 | VERBUČ JULIJA | MOZ | 1:07.73 | 1:07.73 | 9 | |
| 28. | 23 | 197068 | ŠTERN URŠA | CRN | 1:07.95 | 1:07.95 | 8 | |
| 29. | 24 | 197040 | ROJC PETRA | DOM | 1:08.05 | 1:08.05 | 7 | |
| 30. | 35 | 198067 | TRČEK KLARA | VRH | 1:08.10 | 1:08.10 | 6 | |
| 31. | 43 | 198060 | HAFNER NIKA | APT | 1:08.65 | 1:08.65 | 5 | |
| 32. | 40 | 198001 | JEREB HANA | LOG | 1:09.47 | 1:09.47 | 4 | |
| 33. | 38 | 197010 | JAZBEC ZALA | VRH | 1:10.12 | 1:10.12 | 3 | |
| 34. | 21 | 197073 | FON KRISTINA | ASA | 1:10.31 | 1:10.31 | 2 | |
| 35. | 22 | 197056 | STEVIČ HANA | BLE | 1:10.71 | 1:10.71 | 1 | |
| 36. | 41 | 198046 | ŠTEBLE URŠKA | CRN | 1:12.15 | 1:12.15 | ||
| 37. | 42 | 198054 | MARN LUČKA | MDV | 1:12.19 | 1:12.19 |
| Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
| Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNS1 | 26 | 197049 | EREN MAA | VRH | |
| DNF1 | 17 | 197078 | SKALA PELA | DOM | |
| DNF1 | 19 | 197041 | HROVAT AJDA | BLE | |
| DNF1 | 25 | 197035 | SMOLEJ LEILA | KRG | |
| DNF1 | 30 | 197023 | ČEBULJ MIA | FUZ | |
| DSQ1 | 1 | 198052 | TAKAR NEVA | ZAG | ; |
| MLAJŠI DEČKI |
| Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 297095 | RAKOVEC ANDRAŽ | APT | 0:58.13 | 0:58.13 | 150 | |
| 2. | 7 | 297097 | KRIŽAJ LUKA | APT | 0:58.40 | 0:58.40 | 135 | |
| 3. | 12 | 297047 | LAČEN ROK | FUZ | 0:58.64 | 0:58.64 | 120 | |
| 4. | 2 | 297081 | FABJAN KRIŠTOF | SDP | 0:58.85 | 0:58.85 | 108 | |
| 5. | 8 | 297120 | SKAZA ŽIGA | UNC | 0:59.59 | 0:59.59 | 96 | |
| 6. | 15 | 297071 | KRALJ ŽAN | TRG | 1:00.77 | 1:00.77 | 86 | |
| 7. | 5 | 297123 | POLAK LUKA | BLE | 1:00.78 | 1:00.78 | 76 | |
| 8. | 14 | 297057 | KALAN PETER | MDV | 1:01.10 | 1:01.10 | 68 | |
| 9. | 25 | 297099 | JEMEC ANŽE | APT | 1:01.31 | 1:01.31 | 60 | |
| 10. | 10 | 297010 | DVORNIK JAKA | SKD | 1:02.49 | 1:02.49 | 54 | |
| 11. | 19 | 298087 | ŠPEGEL BLAŽ | FUZ | 1:02.79 | 1:02.79 | 48 | |
| 12. | 55 | 298080 | GIACOMELLI TIMOTEJ | APT | 1:02.91 | 1:02.91 | 44 | |
| 13. | 26 | 298004 | MLAKAR MATIC | BLE | 1:03.33 | 1:03.33 | 40 | |
| 14. | 28 | 298027 | OMAN TIM | KRG | 1:04.53 | 1:04.53 | 36 | |
| 15. | 16 | 298078 | KALAN MATIC | ZEL | 1:04.66 | 1:04.66 | 32 | |
| 16. | 49 | 298092 | PUNCER JEAN MARTIN | OLI | 1:04.85 | 1:04.85 | 29 | |
| 17. | 24 | 298081 | KAJTNER LAN LEON | OLI | 1:05.28 | 1:05.28 | 26 | |
| 18. | 17 | 298056 | PINTER KLEMEN | BRM | 1:05.36 | 1:05.36 | 24 | |
| 19. | 42 | 298043 | URŠIČ MAX FILIP | DOM | 1:05.56 | 1:05.56 | 22 | |
| 20. | 52 | 298066 | SKUŠEK JACQUES | TRB | 1:05.88 | 1:05.88 | 20 | |
| 21. | 22 | 297121 | VRBOVŠEK PLAHUTAR OSKAR | ZAG | 1:06.05 | 1:06.05 | 18 | |
| 22. | 20 | 298009 | SELAN ŽIGA | LOG | 1:06.25 | 1:06.25 | 16 | |
| 23. | 35 | 298090 | SITAR NEJC | BRM | 1:06.30 | 1:06.30 | 14 | |
| 24. | 23 | 298094 | KOMPAN JAKA | CRN | 1:06.66 | 1:06.66 | 12 | |
| 25. | 34 | 298052 | LOGAR JAKA | POL | 1:06.89 | 1:06.89 | 11 | |
| 26. | 27 | 297100 | KLEMENČIČ ROK | APT | 1:08.04 | 1:08.04 | 10 | |
| 27. | 21 | 298068 | STARE JAN | MDV | 1:08.15 | 1:08.15 | 9 | |
| 28. | 30 | 297082 | FURLAN TILEN | GOR | 1:08.18 | 1:08.18 | 8 | |
| 29. | 56 | 297091 | OTONIČAR JAN | SDP | 1:08.45 | 1:08.45 | 7 | |
| 30. | 47 | 298074 | GERMADNIK GAL | CRN | 1:09.24 | 1:09.24 | 6 | |
| 31. | 45 | 297090 | TRSTENJAK GAPER | BLD | 1:10.33 | 1:10.33 | 5 | |
| 32. | 40 | 298046 | ŠIRNIK ANŽE | FUZ | 1:11.29 | 1:11.29 | 4 | |
| 33. | 38 | 297059 | MOHORIČ ROK | MDV | 1:11.40 | 1:11.40 | 3 | |
| 34. | 57 | 298999 | REKAR ŽIGA | NOV | 1:11.52 | 1:11.52 | 2 | |
| 35. | 43 | 297064 | GRUBELNIK ROK | BRM | 1:11.84 | 1:11.84 | 1 | |
| 36. | 59 | 298006 | FELC DEJAN | JAV | 1:12.30 | 1:12.30 | ||
| 37. | 44 | 298024 | ČUFAR ANŽE | KRG | 1:12.81 | 1:12.81 | ||
| 38. | 61 | 298044 | SITAR PRIMOŽ ROK | RAD | 1:12.84 | 1:12.84 | ||
| 39. | 31 | 298058 | RUNOVC GAŠPER | OLI | 1:13.23 | 1:13.23 | ||
| 40. | 54 | 298057 | PREZELJ LUKA | JES | 1:13.59 | 1:13.59 | ||
| 41. | 32 | 298067 | KRANJC GAŠPER | ZAG | 1:15.64 | 1:15.64 | ||
| 42. | 36 | 298088 | TASIČ JAKA | FUZ | 1:15.80 | 1:15.80 | ||
| 43. | 58 | 298093 | ARKO JERMAN JON | OLI | 1:15.92 | 1:15.92 | ||
| 44. | 53 | 297083 | MELINC BOŠTJAN | GOR | 1:16.45 | 1:16.45 | ||
| 45. | 37 | 298013 | BRENČIČ ALJAŽ | LOG | 1:17.09 | 1:17.09 | ||
| 46. | 60 | 297117 | TOŠKOVIČ LUKA | CRN | 1:17.19 | 1:17.19 | ||
| 51 | 297069 | JARC TIM | DOM | 1:17.19 | 1:17.19 |
| Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
| Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNS1 | 33 | 298099 | KODERMAC TIM | GOR | |
| DNS1 | 39 | 298036 | KUŽNIK JAKOB | VRH | |
| DNS1 | 46 | 298097 | JERŠIČ MARK | DOM | |
| DNS1 | 48 | 297131 | BRGLEZ ŽAN | SLG | |
| DNS1 | 50 | 297140 | ČERNEC MATIC | DOM | |
| DNF1 | 3 | 297018 | RUPNIK MATEVŽ | SDP | |
| DNF1 | 4 | 297078 | PODREPŠEK NIK | UNC | |
| DNF1 | 6 | 297030 | HROVAT ŽIGA | OLI | |
| DNF1 | 9 | 297098 | ČERIN MATIC | APT | |
| DNF1 | 11 | 298064 | MAROVT TIJAN | BRM | |
| DNF1 | 13 | 297075 | ŠPILAR ŽAN | TRB | |
| DNF1 | 18 | 297107 | NAPOTNIK JAN | MOZ | |
| DNF1 | 29 | 297001 | KMET LOVRO | ZAG | |
| DNF1 | 41 | 298077 | ŠTROS LUKA | RAD |