| VN ARGETA - VELESLALOM - STAREJŠI DEČKI IN DEKLICE |
| STARI VRH, 06.02.2010 |
| URADNI REZULTATI |
| Žirija | Proga | ||
|---|---|---|---|
| Tehnični delegat | Gojmir KLINAR (GOZ) | Ime proge | LUA |
| Glavni sodnik | Mitja KUNC (FUZ) | Start | 1150 m |
| Cilj | 845 m | ||
| Vodja tekmovanja | Janez DEKLEVA (APT) | Višinska razlika | 130 m |
| Homologacija proge | 7792/02/05 |   | |
| I. tek | II. tek | ||
| Postavljač | Uroš PETERNEL (APT) | Postavljač | Matjaž PENEŠ (TRG) |
| Sprememba smeri | Sprememba smeri | ||
| Čas štarta | 10:30 | Čas štarta |
| STAREJŠE DEKLICE |
| Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 195056 | BREZOVNIK SAŠA | UNC | 0:56.66 | 0:56.66 | 150 | |
| 2. | 9 | 196008 | STEGOVEC DIANA | ASA | 0:58.97 | 0:58.97 | 135 | |
| 3. | 8 | 195030 | DVORNIK PATRICIJA | SKD | 0:59.53 | 0:59.53 | 120 | |
| 4. | 6 | 196071 | MIČUNOVIČ ŠPELA | TRG | 1:00.34 | 1:00.34 | 108 | |
| 5. | 22 | 195061 | STARE TJAŠA | MDV | 1:00.43 | 1:00.43 | 96 | |
| 6. | 12 | 195036 | KELC NIKA | BRM | 1:00.52 | 1:00.52 | 86 | |
| 7. | 4 | 196075 | LOKAR KATJA | RAD | 1:00.54 | 1:00.54 | 76 | |
| 8. | 2 | 196024 | SEIDL CLAUDIA | UNC | 1:00.57 | 1:00.57 | 68 | |
| 9. | 13 | 195025 | HROVAT URŠA | KRG | 1:00.94 | 1:00.94 | 60 | |
| 10. | 5 | 195050 | ZIMŠEK EVA | VEL | 1:01.00 | 1:01.00 | 54 | |
| 11. | 16 | 196019 | ZUPAN PIA | ZAG | 1:01.19 | 1:01.19 | 48 | |
| 12. | 14 | 196030 | KRNC SARA VERONIKA | ROG | 1:01.30 | 1:01.30 | 44 | |
| 13. | 10 | 196055 | PRIMOŽIČ MARIJA | POL | 1:01.46 | 1:01.46 | 40 | |
| 14. | 33 | 195999 | LESIK NASTJA | BLR | 1:01.48 | 1:01.48 | ||
| 15. | 26 | 195064 | TERAŽ PATRICIJA | TRG | 1:01.60 | 1:01.60 | 36 | |
| 16. | 3 | 196063 | BERNARDIČ NIKA | MDV | 1:01.70 | 1:01.70 | 32 | |
| 17. | 21 | 195065 | KLEMENČIČ EVA | APT | 1:02.44 | 1:02.44 | 29 | |
| 18. | 15 | 195080 | OSTERVUH URŠKA | MOZ | 1:02.71 | 1:02.71 | 26 | |
| 19. | 24 | 195049 | ZIMŠEK ANA | VEL | 1:02.74 | 1:02.74 | 24 | |
| 20. | 27 | 196059 | VALENČIČ TAMARA | SDP | 1:02.82 | 1:02.82 | 22 | |
| 21. | 7 | 195071 | HERMAN TARA | OLI | 1:03.02 | 1:03.02 | 20 | |
| 22. | 20 | 195037 | VENTA URŠKA | BRM | 1:03.06 | 1:03.06 | 18 | |
| 23. | 30 | 196073 | KOPŠE DESIREE | BRM | 1:03.39 | 1:03.39 | 16 | |
| 24. | 17 | 195038 | OSOJNIK INES - URŠKA | CRN | 1:04.26 | 1:04.26 | 14 | |
| 25. | 31 | 195097 | BUDA TANJA | SDP | 1:04.93 | 1:04.93 | 12 | |
| 26. | 19 | 196035 | JAZBEC EVA | BRM | 1:05.22 | 1:05.22 | 11 | |
| 27. | 18 | 195099 | KAVČIČ JANA | GOR | 1:05.31 | 1:05.31 | 10 | |
| 28. | 29 | 195101 | PLASKAN SARA | MOZ | 1:05.42 | 1:05.42 | 9 | |
| 29. | 25 | 195079 | ŠARABON LARA | RAD | 1:06.26 | 1:06.26 | 8 | |
| 30. | 11 | 196029 | RESNIK NORMA | ROG | 1:07.80 | 1:07.80 | 7 | |
| 31. | 32 | 196037 | RUPNIK SABINA | LOG | 1:09.20 | 1:09.20 | 6 | |
| 32. | 28 | 196070 | LEMPL ANJA | BRM | 1:10.49 | 1:10.49 | 5 | |
| 33. | 23 | 196061 | PEZDIČEK LUCIJA | BRM | 1:25.64 | 1:25.64 | 4 |
| STAREJŠI DEČKI |
| Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 46 | 295011 | HADALIN ŠTEFAN | ASA | 0:57.01 | 0:57.01 | 150 | |
| 2. | 54 | 295022 | HROBAT MIHA | TRG | 0:57.44 | 0:57.44 | 135 | |
| 3. | 51 | 295026 | STERLE NIK | TRG | 0:57.46 | 0:57.46 | 120 | |
| 4. | 75 | 295045 | CIRAR GAL | UNC | 0:58.12 | 0:58.12 | 108 | |
| 5. | 52 | 295050 | GIACOMELLI GAL | APT | 0:58.54 | 0:58.54 | 96 | |
| 6. | 47 | 296065 | REKAR ŽAN | NOV | 0:58.61 | 0:58.61 | 86 | |
| 7. | 42 | 296060 | MLAKAR MAJ | APT | 0:59.04 | 0:59.04 | 76 | |
| 8. | 45 | 296030 | ŠMEJIC ROK | TRG | 0:59.22 | 0:59.22 | 68 | |
| 9. | 60 | 295070 | AMERŠEK TADEJ | CRN | 0:59.29 | 0:59.29 | 60 | |
| 10. | 62 | 296067 | HOMAN ŽAN | SLG | 0:59.69 | 0:59.69 | 54 | |
| 11. | 49 | 296007 | RUPNIK JOB | SDP | 0:59.70 | 0:59.70 | 48 | |
| 12. | 48 | 296033 | LIHTENEGER VIDMAJER JON | FUZ | 0:59.76 | 0:59.76 | 44 | |
| 13. | 44 | 296026 | PSENNER ŽAN | MDV | 0:59.80 | 0:59.80 | 40 | |
| 14. | 68 | 295060 | PANČUR LUKA | NOV | 0:59.90 | 0:59.90 | 36 | |
| 15. | 65 | 296038 | SENČAR DUŠAN | BRM | 0:59.91 | 0:59.91 | 32 | |
| 16. | 80 | 295023 | SUŠNIK MIHA | TRG | 0:59.93 | 0:59.93 | 29 | |
| 17. | 67 | 296024 | ZUKIČ MATIC | KRG | 1:00.09 | 1:00.09 | 26 | |
| 18. | 53 | 295056 | LIKOZAR MATIJA | APT | 1:00.22 | 1:00.22 | 24 | |
| 19. | 56 | 295082 | DOVŽAN ROBI | TRZ | 1:00.46 | 1:00.46 | 22 | |
| 20. | 59 | 295077 | ŠINKOVEC LUKA | MOZ | 1:00.49 | 1:00.49 | 20 | |
| 21. | 64 | 295004 | JEREB OŽBEJ | ASA | 1:00.68 | 1:00.68 | 18 | |
| 22. | 69 | 296083 | RAZINGER ROK | BLE | 1:01.26 | 1:01.26 | 16 | |
| 23. | 66 | 296107 | GOLOB NIK GAL | NOV | 1:01.36 | 1:01.36 | 14 | |
| 24. | 78 | 296055 | HRIBAR PETER | TRG | 1:02.18 | 1:02.18 | 12 | |
| 25. | 61 | 295098 | KNIFIC MARKO | TRZ | 1:02.51 | 1:02.51 | 11 | |
| 26. | 77 | 295071 | SEIBERT ŠIMENC JAN | OLI | 1:02.84 | 1:02.84 | 10 | |
| 27. | 74 | 296108 | JENKO ALEŠ | TRG | 1:03.31 | 1:03.31 | 9 | |
| 28. | 76 | 296101 | LIPNIK DOMEN | MOZ | 1:04.15 | 1:04.15 | 8 | |
| 29. | 57 | 295062 | RUPNIK DOMEN | LOG | 1:04.18 | 1:04.18 | 7 | |
| 30. | 70 | 296001 | VRAČEVIČ ANŽE | ZAG | 1:04.37 | 1:04.37 | 6 | |
| 31. | 79 | 296040 | JERMAN TIMOTEJ | DOM | 1:05.18 | 1:05.18 | 5 | |
| 32. | 85 | 296057 | ŠTEFELIN MIHA | BLD | 1:05.42 | 1:05.42 | 4 | |
| 33. | 81 | 296999 | CHALKLEY OLIVER | TRZ | 1:08.00 | 1:08.00 | 3 | |
| 34. | 43 | 295090 | SIRK MIHA | GOR | 1:13.61 | 1:13.61 | 2 | |
| 35. | 63 | 296043 | KAVČIČ JANI | SDP | 1:14.53 | 1:14.53 | 1 | |
| 36. | 83 | 295064 | NEMEC ŽAN | KRT | 1:18.37 | 1:18.37 |
| Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
| Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNS1 | 72 | 296021 | RAKOVEC NIK | BLE | |
| DNS1 | 73 | 296020 | JANŠA GREGA | BLE | |
| DNF1 | 41 | 295027 | DVORNIK ALJAŽ | SKD | |
| DNF1 | 50 | 296089 | FLORJANČIČ VEN | BRM | |
| DNF1 | 55 | 295031 | KUNC JAN | FUZ | |
| DNF1 | 58 | 296005 | HORVAT JAN | BLE | |
| DNF1 | 71 | 295106 | SABITOV RUSLAN | OLI | |
| DNF1 | 82 | 296119 | POPIT KLEMEN | OLI | |
| DNF1 | 84 | 296086 | PURGER STAŠ | JES | |
| DNF1 | 86 | 296066 | PRAPROTNIK URBAN | RAD |
| STAREJŠI DEČKI |
| Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 33 | 999999 | LESIK NASTJA | BLR | 1:01.48 | 1:01.48 | 150 |