| DRŽAVNA TEKMA - VELESLALOM - CICIBANI IN CICIBANKE |
| Cerkno, 06.02.2010 |
| URADNI REZULTATI |
| Žirija | Proga | ||
|---|---|---|---|
| Tehnični delegat | NOVAK VINKO (ROG) | Ime proge | LOM-SIDRA |
| Glavni sodnik | POŽAR MATJAŽ (OLI) | Start | 1284 m |
| Cilj | 1130 m | ||
| Vodja tekmovanja | RUPNIK JURIJ (JAV) | Višinska razlika | 154 m |
| Homologacija proge | 117/85 |   | |
| I. tek | II. tek | ||
| Postavljač | PETRIČ SEBASTIJAN (ASA) | Postavljač | |
| Sprememba smeri | 20 (20) | Sprememba smeri | |
| Čas štarta | 10:45 | Čas štarta |
| CICIBANKE |
| Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 199044 | PRAPROTNIK AJDA | RAD | 0:34.64 | 0:34.64 | ||
| 2. | 9 | 199022 | OTONIČAR ŽIVA | SDP | 0:34.75 | 0:34.75 | ||
| 3. | 1 | 100011 | TOMŠIČ NIKA | BRM | 0:34.81 | 0:34.81 | ||
| 4. | 15 | 199038 | MAROVT MIŠEL | BRM | 0:34.83 | 0:34.83 | ||
| 5. | 13 | 199011 | ŽIBERT ANJA | ZAS | 0:35.68 | 0:35.68 | ||
| 6. | 11 | 199005 | MOHORIČ ELA | KRG | 0:35.97 | 0:35.97 | ||
| 7. | 4 | 100021 | PODREPŠEK ULA | UNC | 0:35.99 | 0:35.99 | ||
| 8. | 21 | 199020 | LESJAK HELENA | CRN | 0:36.07 | 0:36.07 | ||
| 9. | 12 | 199027 | STARE EVA | MDV | 0:36.23 | 0:36.23 | ||
| 10. | 3 | 100031 | KOS MANCA | POL | 0:36.44 | 0:36.44 | ||
| 11. | 17 | 199049 | RENKO KLAVDIJA | KUM | 0:36.63 | 0:36.63 | ||
| 12. | 6 | 100006 | VALENČIČ NEžKA | SDP | 0:36.99 | 0:36.99 | ||
| 13. | 33 | 199070 | HITI MANCA | KRT | 0:37.19 | 0:37.19 | ||
| 14. | 7 | 199034 | BOŠTJANČIČ LARA | NOV | 0:37.52 | 0:37.52 | ||
| 15. | 2 | 100034 | LOGAR SANDRA | POL | 0:37.63 | 0:37.63 | ||
| 16. | 19 | 199043 | POROPATIČ SARA | ZAG | 0:37.72 | 0:37.72 | ||
| 17. | 28 | 199032 | ŠTROS KLAVDIJA | KOB | 0:37.73 | 0:37.73 | ||
| 18. | 10 | 199053 | TRAMPUŽ TIA | POL | 0:37.76 | 0:37.76 | ||
| 19. | 8 | 199041 | ORAŽEM ASJA | BLE | 0:37.91 | 0:37.91 | ||
| 20. | 26 | 199051 | KOBAL EVA | KAN | 0:37.96 | 0:37.96 | ||
| 21. | 22 | 100027 | HABERMAN MOJCA | VUZ | 0:38.36 | 0:38.36 | ||
| 22. | 18 | 199042 | PETROVIČ TJAŠA | FUZ | 0:38.58 | 0:38.58 | ||
| 23. | 27 | 100018 | KUŠAR KATJA | MDV | 0:38.84 | 0:38.84 | ||
| 24. | 16 | 100025 | TORKAR ANA | MDV | 0:38.88 | 0:38.88 | ||
| 25. | 37 | 100040 | DOLANC TINKARA | TRB | 0:39.02 | 0:39.02 | ||
| 26. | 36 | 100059 | RŽEK TINA | POL | 0:39.10 | 0:39.10 | ||
| 5 | 199056 | GARTNER KATJA | ZEL | 0:39.10 | 0:39.10 | |||
| 28. | 20 | 199023 | PRAPROTNIK KAJA | CRN | 0:39.33 | 0:39.33 | ||
| 29. | 29 | 199065 | ŠKULJ LIZA | APT | 0:40.26 | 0:40.26 | ||
| 30. | 31 | 199060 | POTOČNIK LAURA | APT | 0:40.33 | 0:40.33 | ||
| 31. | 48 | 100013 | HAJDINJAK NEJA | TRG | 0:40.34 | 0:40.34 | ||
| 32. | 35 | 100023 | PRUSNIK LOTRIČ EMA | KRG | 0:40.45 | 0:40.45 | ||
| 33. | 38 | 100029 | HROVAT NEžA | BLE | 0:40.48 | 0:40.48 | ||
| 34. | 25 | 100053 | GIACOMELLI KLARA | APT | 0:40.67 | 0:40.67 | ||
| 35. | 43 | 100047 | VALTER KLARA | RAD | 0:40.90 | 0:40.90 | ||
| 36. | 41 | 100049 | IKIČ LANA | POL | 0:41.29 | 0:41.29 | ||
| 37. | 34 | 100058 | KRAŠOVEC MAšA | OLI | 0:41.43 | 0:41.43 | ||
| 38. | 47 | 100038 | CENCELJ LAURA | DOM | 0:41.85 | 0:41.85 | ||
| 39. | 23 | 100002 | RUPNIK KATJUšA | JAV | 0:42.13 | 0:42.13 | ||
| 40. | 32 | 100026 | VASTL NIKA | SLG | 0:42.29 | 0:42.29 | ||
| 41. | 44 | 199068 | BALAŽIČ PETJA | OLI | 0:42.82 | 0:42.82 | ||
| 42. | 50 | 100030 | PEČNIK MAšA | DOM | 0:42.85 | 0:42.85 | ||
| 43. | 45 | 100056 | VERCE IZABELA | NOV | 0:43.15 | 0:43.15 | ||
| 44. | 42 | 100015 | JAKELJ NEŽA | KRG | 0:44.75 | 0:44.75 | ||
| 45. | 51 | 100012 | BRGLEZ ŽIVA | SLG | 0:47.12 | 0:47.12 |
| Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
| Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNS1 | 24 | 199035 | HERCOG JANJA | KUM | |
| DNS1 | 30 | 199057 | JUDEŽ TJAŠA | KUM | |
| DNS1 | 39 | 100020 | MEŠKO NIKA | TRG | |
| DNS1 | 46 | 100037 | BERNARDIČ ŠPELA | DOM | |
| DNS1 | 49 | 100060 | VUJIĆ NIKA | BLD | |
| DSQ1 | 40 | 100028 | JAVORNIK BLAžKA | VUZ | 05 |
| CICIBANI |
| Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 61 | 299022 | ŽIROVNIK ŽAK | BRM | 0:33.87 | 0:33.87 | ||
| 2. | 63 | 299041 | BIJOL JAKA | VUZ | 0:33.92 | 0:33.92 | ||
| 3. | 62 | 299014 | NARALOČNIK NEJC | MOZ | 0:34.26 | 0:34.26 | ||
| 4. | 55 | 200032 | TORKAR LUKA | MDV | 0:34.61 | 0:34.61 | ||
| 5. | 59 | 299047 | PAŠČINSKI TADEJ | RAD | 0:34.67 | 0:34.67 | ||
| 6. | 52 | 299064 | HRIBERŠEK KLEMEN | MOZ | 0:35.00 | 0:35.00 | ||
| 7. | 53 | 299059 | VRUNČ FRAN | SLG | 0:35.18 | 0:35.18 | ||
| 8. | 60 | 299052 | RIHTARŠIČ MARTIN | APT | 0:35.38 | 0:35.38 | ||
| 9. | 80 | 299069 | FONDA JAKOB | UNC | 0:35.70 | 0:35.70 | ||
| 10. | 81 | 200049 | BEBER MATIC | BRM | 0:35.79 | 0:35.79 | ||
| 11. | 76 | 299061 | HELBL JURE | VUZ | 0:35.97 | 0:35.97 | ||
| 12. | 71 | 200051 | DEBELAK ŽIGA | UNC | 0:35.99 | 0:35.99 | ||
| 13. | 65 | 299035 | KODRIČ ERIK | MDV | 0:36.31 | 0:36.31 | ||
| 14. | 54 | 299079 | ŠINKOVEC TAJ | LOG | 0:36.35 | 0:36.35 | ||
| 15. | 96 | 299072 | GOBEC MATJAž | BRM | 0:36.36 | 0:36.36 | ||
| 16. | 78 | 299003 | BIZJAK NIK | SDP | 0:36.49 | 0:36.49 | ||
| 17. | 66 | 299058 | TACER MATEJ | BRM | 0:36.65 | 0:36.65 | ||
| 18. | 79 | 299073 | FLORJANČIČ MIHA | APT | 0:36.69 | 0:36.69 | ||
| 19. | 95 | 200079 | KOCJAN ANEJ | BRM | 0:36.83 | 0:36.83 | ||
| 20. | 70 | 200023 | HRIBAR GAšPER | TRG | 0:37.05 | 0:37.05 | ||
| 21. | 56 | 299039 | GRM TIMOTEJ | BLE | 0:37.08 | 0:37.08 | ||
| 22. | 88 | 200089 | KAFOL ALJOšA | OLI | 0:37.16 | 0:37.16 | ||
| 87 | 200048 | ŠUSTER JURE | BRM | 0:37.16 | 0:37.16 | |||
| 24. | 84 | 299057 | ŠTEHARNIK JAKOB | SLG | 0:37.20 | 0:37.20 | ||
| 25. | 69 | 299023 | ALEŠ MIHA | TRG | 0:37.21 | 0:37.21 | ||
| 26. | 68 | 200024 | KITEK CENE | VUZ | 0:37.23 | 0:37.23 | ||
| 27. | 64 | 200074 | GREBENŠEK GAšPER | OLI | 0:37.24 | 0:37.24 | ||
| 28. | 91 | 200046 | SKALA TILEN | DOM | 0:37.28 | 0:37.28 | ||
| 29. | 58 | 299048 | PEČNIK ŽIGA | FUZ | 0:37.35 | 0:37.35 | ||
| 30. | 57 | 200066 | JARC VID | KRT | 0:37.36 | 0:37.36 | ||
| 31. | 110 | 299067 | KAVŠEK LUKA | KUM | 0:37.42 | 0:37.42 | ||
| 32. | 77 | 299042 | GOLOB PETER LUKA | FUZ | 0:37.45 | 0:37.45 | ||
| 33. | 102 | 200085 | POTOČNIK TILEN | OLI | 0:37.46 | 0:37.46 | ||
| 34. | 73 | 200028 | OSOJNIK MIHA | TRG | 0:37.75 | 0:37.75 | ||
| 35. | 67 | 299080 | HREN JOšT | OLI | 0:37.80 | 0:37.80 | ||
| 36. | 72 | 299029 | MEZEK TIMOTEJ | KRG | 0:37.81 | 0:37.81 | ||
| 37. | 105 | 200092 | LEBAR BLAž | LOG | 0:37.95 | 0:37.95 | ||
| 38. | 116 | 200029 | PEČOLER URBAN | SLG | 0:38.10 | 0:38.10 | ||
| 39. | 92 | 299025 | HADŽISULEJMANOVIĆ ARNES | JES | 0:38.21 | 0:38.21 | ||
| 40. | 94 | 200003 | GOVEKAR MATEVž | JAV | 0:38.22 | 0:38.22 | ||
| 41. | 86 | 200033 | VIZOVIŠEK VAN | TRG | 0:38.28 | 0:38.28 | ||
| 42. | 75 | 299066 | LUKANČIČ ERIK | ZEL | 0:38.29 | 0:38.29 | ||
| 43. | 90 | 200017 | BOGATAJ ŽIGA | APT | 0:38.52 | 0:38.52 | ||
| 44. | 103 | 200087 | KOCJAN TOM | NOV | 0:38.64 | 0:38.64 | ||
| 45. | 82 | 200021 | DUBOKOVIČ DAN | MDV | 0:38.87 | 0:38.87 | ||
| 46. | 108 | 200055 | BOLARIČ MIHA | TRB | 0:39.04 | 0:39.04 | ||
| 47. | 100 | 299053 | SEDELŠAK URH | FUZ | 0:39.09 | 0:39.09 | ||
| 48. | 104 | 200094 | POLAJŽER ANDRAž | OLI | 0:39.13 | 0:39.13 | ||
| 49. | 89 | 299038 | JEMEC MATIC | APT | 0:39.27 | 0:39.27 | ||
| 50. | 85 | 200010 | GORJANC TEVž | SDP | 0:39.39 | 0:39.39 | ||
| 51. | 112 | 200022 | GORJANC NIK | TRG | 0:39.59 | 0:39.59 | ||
| 52. | 101 | 200080 | WALTER ANDREJ | BRM | 0:39.61 | 0:39.61 | ||
| 53. | 99 | 299071 | ŽONTAR ANDRAž | APT | 0:39.69 | 0:39.69 | ||
| 54. | 117 | 200065 | MIRNIK MAKS JAN | KRT | 0:39.70 | 0:39.70 | ||
| 55. | 113 | 299068 | DEMŠAR ŽAN | APT | 0:39.80 | 0:39.80 | ||
| 56. | 107 | 200009 | BEVČIČ HADŽIĆ MARK | JES | 0:40.08 | 0:40.08 | ||
| 57. | 111 | 200039 | RUPAR MIHA | POL | 0:40.15 | 0:40.15 | ||
| 58. | 97 | 299045 | LAH BLAŽIČ LENART | APT | 0:40.39 | 0:40.39 | ||
| 59. | 98 | 299050 | POGAČNIK NEJC | BLE | 0:41.34 | 0:41.34 | ||
| 60. | 118 | 200073 | TROTOVŠEK JAN | KUM | 0:44.41 | 0:44.41 | ||
| 61. | 109 | 200090 | DOLŽAN LUKEŽIČ JAKA | RAD | 0:44.48 | 0:44.48 | ||
| 62. | 115 | 200088 | OBLAK MATEJ | POL | 0:44.77 | 0:44.77 |
| Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
| Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNS1 | 74 | 200082 | ŠULMAN BRUNO | NOV | |
| DNS1 | 83 | 200057 | GRADIŠNIK NIK | FUZ | |
| DNS1 | 93 | 200006 | SVETLIČIČ ANDRAŽ | ASA | |
| DNS1 | 106 | 200086 | GABRIJEL ANžE | OLI | |
| DNS1 | 114 | 200045 | KOS ŽAN | DOM |