VN ARGETA - SLALOM - MLAJŠI DEČKI IN DEKLICE
STARI VRH, 07.02.2010
 
URADNI REZULTATI
 
    Žirija     Proga
  Tehnični delegat   Boris KOTNIK (FUZ)   Ime proge   LUŠA
  Glavni sodnik   Anže KRALJ (DOM)   Start   1030 m
      Cilj   845 m
  Vodja tekmovanja   Janez DEKLEVA (APT)   Višinska razlika   130 m
  Homologacija proge   7792/02/05    
    I. tek     II. tek
  Postavljač   Uroš PETERNEL (APT)   Postavljač   Matjaž PENEŠ (TRG)
  Sprememba smeri   40 (40)   Sprememba smeri   44 (43)
  Čas štarta   09:30   Čas štarta   12:30
 
MLAJŠE DEKLICE
 
Rank Št. Koda   Tekmovalec Klub I. tek II. tek Skupaj Pokal
1. 2 197003   SLOKAR ANDREJA ASA 0:41.57 0:44.57 1:26.14 150
2. 4 197011   PANČUR LARA NOV 0:41.72 0:46.70 1:28.42 135
3. 5 198050   HABJAN LEJLA ZEL 0:43.31 0:46.17 1:29.48 120
4. 13 197050   KOBENTAR ZALA BLD 0:44.12 0:47.43 1:31.55 108
5. 11 197030   ALEŠIČ IRIS KRG 0:43.97 0:47.68 1:31.65 96
6. 1 198042   FOJKAR EVA POL 0:44.08 0:48.45 1:32.53 86
7. 6 198053   BERNARD MAJA MDV 0:45.09 0:48.12 1:33.21 76
8. 3 197066   RAZINGER ANITA BLE 0:44.80 0:49.06 1:33.86 68
9. 34 197069   TOPORIŠ ANDREJA TRG 0:46.23 0:49.26 1:35.49 60
10. 26 197035   SMOLEJ LEILA KRG 0:46.25 0:49.65 1:35.90 54
11. 14 197002   JURKOVIČ ŽAKLINA LOG 0:44.62 0:51.29 1:35.91 48
12. 25 197073   FON KRISTINA ASA 0:46.80 0:49.56 1:36.36 44
13. 30 197031   PLEMELJ MONIKA KRG 0:46.51 0:49.88 1:36.39 40
14. 7 197070   MOSTNAR ANA CRN 0:45.77 0:50.91 1:36.68 36
15. 15 197055   DREV ANJA MOZ 0:46.89 0:50.19 1:37.08 32
16. 21 197057   MAROLT URŠA MOZ 0:47.49 0:49.72 1:37.21 29
17. 39 198044   KOZJEK KAJA TRG 0:47.12 0:50.15 1:37.27 26
18. 12 198051   HVASTIJA MAŠA NOV 0:46.49 0:51.02 1:37.51 24
19. 10 198071   KRAJNČIČ TEJA BRM 0:46.78 0:50.84 1:37.62 22
20. 8 198052   TAŠKAR NEVA ZAG 0:47.53 0:50.57 1:38.10 20
21. 22 198072   SMAJILA MAŠA UNC 0:48.74 0:49.94 1:38.68 18
22. 16 197049   ERŽEN MAŠA VRH 0:48.15 0:51.30 1:39.45 16
23. 17 197045   RESNIK TRINA ROG 0:48.18 0:51.42 1:39.60 14
24. 20 197075   STROPNIK KATJA UNC 0:49.29 0:50.43 1:39.72 12
25. 29 197056   STEVIČ HANA BLE 0:47.69 0:53.16 1:40.85 11
26. 40 198026   PINTAR TADEJA ZAS 0:48.06 0:53.40 1:41.46 10
27. 27 198036   HLADNIK KAJA LOG 0:47.79 0:53.99 1:41.78 9
28. 28 197078   SKALA ŠPELA DOM 0:48.08 0:53.83 1:41.91 8
29. 36 198001   JEREB HANA LOG 0:48.92 0:53.66 1:42.58 7
30. 41 198060   HAFNER NIKA APT 0:49.98 0:53.89 1:43.87 6
31. 38 198037   VERBUČ JULIJA MOZ 0:50.62 0:53.49 1:44.11 5
32. 31 198055   NAROBE MANCA MDV 0:46.69 0:57.51 1:44.20 4
33. 32 198019   KANALEC EVA KRG 0:50.62 0:53.59 1:44.21 3
34. 35 198046   ŠTEBLE URŠKA CRN 0:51.26 0:54.25 1:45.51 2
35. 37 197010   JAZBEC ZALA VRH 0:50.38 0:55.53 1:45.91 1
36. 23 197040   ROJC PETRA DOM 0:52.78 0:54.61 1:47.39  
37. 43 198054   MARN LUČKA MDV 0:49.09 1:04.20 1:53.29  
   
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
   
  Št. Koda   Tekmovalec Klub Vrata
DNS1 19 197041   HROVAT AJDA BLE  
DNS1 44 198009   ŽITKO TINKARA POS  
DSQ1 24 197068   ŠTERN URŠA CRN ;
DNF2 9 197043   KLANČIŠAR KAJA ZAG  
DNF2 18 198018   HROVAT META KRG  
DNF2 33 198079   KAVS ŽIVA MAT  
DNF2 42 198006   TRČEK ALENKA JAV  
 
MLAJŠI DEČKI
 
Rank Št. Koda   Tekmovalec Klub I. tek II. tek Skupaj Pokal
1. 55 297097   KRIŽAJ LUKA APT 0:41.70 0:46.19 1:27.89 150
2. 51 297075   ŠPILAR ŽAN TRB 0:41.88 0:46.61 1:28.49 135
3. 61 297078   PODREPŠEK NIK UNC 0:41.97 0:46.83 1:28.80 120
4. 64 297047   LAČEN ROK FUZ 0:41.78 0:47.14 1:28.92 108
5. 63 297120   SKAZA ŽIGA UNC 0:42.98 0:47.59 1:30.57 96
6. 57 297098   ČERIN MATIC APT 0:43.42 0:47.41 1:30.83 86
7. 65 297081   FABJAN KRIŠTOF SDP 0:44.69 0:46.80 1:31.49 76
8. 60 297010   DVORNIK JAKA SKD 0:43.88 0:47.66 1:31.54 68
9. 67 297099   JEMEC ANŽE APT 0:43.67 0:47.92 1:31.59 60
10. 78 298027   OMAN TIM KRG 0:43.48 0:48.82 1:32.30 54
11. 56 297057   KALAN PETER MDV 0:42.69 0:50.43 1:33.12 48
12. 52 297018   RUPNIK MATEVŽ SDP 0:40.23 0:54.76 1:34.99 44
13. 79 297063   POGAČ ŽAN BRM 0:45.88 0:50.40 1:36.28 40
14. 76 297001   KMET LOVRO ZAG 0:46.60 0:49.89 1:36.49 36
15. 69 297100   KLEMENČIČ ROK APT 0:47.01 0:50.47 1:37.48 32
16. 68 298009   SELAN ŽIGA LOG 0:46.93 0:51.21 1:38.14 29
17. 91 298056   PINTER KLEMEN BRM 0:46.99 0:51.21 1:38.20 26
18. 71 298078   KALAN MATIC ZEL 0:47.40 0:51.71 1:39.11 24
19. 93 298077   ŠTROS LUKA RAD 0:48.17 0:51.27 1:39.44 22
20. 84 297090   TRSTENJAK GAŠPER BLD 0:47.88 0:52.03 1:39.91 20
21. 94 298036   KUŽNIK JAKOB VRH 0:48.34 0:52.32 1:40.66 18
22. 74 297030   HROVAT ŽIGA OLI 0:48.58 0:52.42 1:41.00 16
23. 75 298068   STARE JAN MDV 0:48.46 0:53.30 1:41.76 14
24. 89 297059   MOHORIČ ROK MDV 0:48.61 0:53.35 1:41.96 12
25. 73 298094   KOMPAN JAKA CRN 0:48.13 0:54.46 1:42.59 11
26. 85 298043   URŠIČ MAX FILIP DOM 0:49.12 0:53.59 1:42.71 10
27. 81 298052   LOGAR JAKA POL 0:48.66 0:54.50 1:43.16 9
28. 58 298081   KAJTNER LAN LEON OLI 0:48.92 0:54.32 1:43.24 8
29. 103 298066   SKUŠEK JACQUES TRB 0:48.60 0:54.66 1:43.26 7
30. 108 297117   TOŠKOVIČ LUKA CRN 0:50.20 0:53.21 1:43.41 6
31. 70 297082   FURLAN TILEN GOR 0:50.15 0:53.66 1:43.81 5
32. 82 298024   ČUFAR ANŽE KRG 0:48.98 0:54.85 1:43.83 4
33. 87 298067   KRANJC GAŠPER ZAG 0:49.55 0:55.06 1:44.61 3
34. 83 298013   BRENČIČ ALJAŽ LOG 0:48.88 0:57.28 1:46.16 2
35. 110 298092   PUNCER JEAN MARTIN OLI 0:50.85 0:55.81 1:46.66 1
36. 86 298032   JANČIČ ŽIGA BRM 0:52.45 0:56.16 1:48.61  
37. 100 297140   ČERNEC MATIC DOM 0:52.09 0:56.69 1:48.78  
38. 80 297121   VRBOVŠEK PLAHUTAR OSKAR ZAG 0:58.43 0:52.24 1:50.67  
39. 92 298058   RUNOVC GAŠPER OLI 0:52.43 0:58.55 1:50.98  
40. 72 297107   NAPOTNIK JAN MOZ 1:00.79 0:51.05 1:51.84  
41. 101 298044   SITAR PRIMOŽ ROK RAD 0:54.64 0:58.11 1:52.75  
42. 90 298046   ŠIRNIK ANŽE FUZ 1:00.52 0:54.30 1:54.82  
43. 98 297998   JARC TIM DOM 0:59.25 1:06.28 2:05.53  
   
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
   
  Št. Koda   Tekmovalec Klub Vrata
DNS1 77 297076   GAJŠEK ŽIGA UNC  
DNS1 95 298057   PREZELJ LUKA JES  
DNS1 99 297091   OTONIČAR JAN SDP  
DNS1 102 298080   GIACOMELLI TIMOTEJ APT  
DNS1 106 297023   ŠADL ŽIGA POS  
DNS1 107 297022   ČIGON JERNEJ POS  
DNF1 54 297071   KRALJ ŽAN TRG  
DNF1 59 297123   POLAK LUKA BLE  
DNF1 62 298064   MAROVT TIJAN BRM  
DNF1 104 298099   KODERMAC TIM GOR  
DNF1 109 297064   GRUBELNIK ROK BRM  
DSQ1 53 297095   RAKOVEC ANDRAŽ APT ;
DSQ1 96 298074   GERMADNIK GAL CRN ;
DNF2 66 298004   MLAKAR MATIC BLE  
DNF2 88 298088   TASIČ JAKA FUZ  
DNF2 97 298097   JERŠIČ MARK DOM  
DNF2 105 298033   ROT ŽAN POS