VN ARGETA - SLALOM - STAREJŠI DEČKI IN DEKLICE
STARI VRH, 07.02.2010
 
URADNI REZULTATI
 
    Žirija     Proga
  Tehnični delegat   Boris KOTNIK (FUZ)   Ime proge   LOKA
  Glavni sodnik   IGOR ŠTROS (BRM)   Start   1030 m
      Cilj   870 m
  Vodja tekmovanja   Janez DEKLEVA (APT)   Višinska razlika   160 m
  Homologacija proge   7791/02/05    
    I. tek     II. tek
  Postavljač   MATJAŽ PENEŠ (TRG)   Postavljač   UROŠ PETERNEL (APT)
  Sprememba smeri   41 (40)   Sprememba smeri   44 (42)
  Čas štarta   09:30   Čas štarta   13:00
 
STAREJŠE DEKLICE
 
Rank Št. Koda   Tekmovalec Klub I. tek II. tek Skupaj Pokal
1. 10 195056   BREZOVNIK SAŠA UNC 0:40.81 0:41.73 1:22.54 150
2. 13 195030   DVORNIK PATRICIJA SKD 0:42.57 0:42.32 1:24.89 135
3. 9 196024   SEIDL CLAUDIA UNC 0:42.86 0:43.13 1:25.99 120
4. 11 195025   HROVAT URŠA KRG 0:42.82 0:44.19 1:27.01 108
5. 23 195049   ZIMŠEK ANA VEL 0:43.88 0:43.53 1:27.41 96
6. 14 195036   KELC NIKA BRM 0:43.34 0:44.18 1:27.52 86
7. 1 196030   KRNC SARA VERONIKA ROG 0:43.02 0:44.86 1:27.88 76
8. 2 196075   LOKAR KATJA RAD 0:44.39 0:43.81 1:28.20 68
9. 21 196019   ZUPAN PIA ZAG 0:44.20 0:44.74 1:28.94 60
10. 24 195037   VENTA URŠKA BRM 0:44.56 0:45.44 1:30.00 54
11. 6 196063   BERNARDIČ NIKA MDV 0:43.83 0:46.48 1:30.31 48
12. 20 195064   TERAŽ PATRICIJA TRG 0:44.97 0:45.43 1:30.40 44
13. 7 196055   PRIMOŽIČ MARIJA POL 0:44.27 0:46.30 1:30.57 40
14. 16 195061   STARE TJAŠA MDV 0:45.82 0:45.70 1:31.52 36
15. 22 195080   OSTERVUH URŠKA MOZ 0:46.80 0:46.74 1:33.54 32
16. 12 196008   STEGOVEC DIANA ASA 0:49.84 0:45.59 1:35.43 29
17. 17 196035   JAZBEC EVA BRM 0:50.80 0:45.87 1:36.67 26
18. 26 195011   MEDVED MANJA MAT 0:48.81 0:48.95 1:37.76 24
19. 5 196029   RESNIK NORMA ROG 0:49.50 0:51.06 1:40.56 22
20. 32 196037   RUPNIK SABINA LOG 0:50.99 0:53.76 1:44.75 20
21. 29 196070   LEMPL ANJA BRM 0:54.15 0:56.17 1:50.32 18
   
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
   
  Št. Koda   Tekmovalec Klub Vrata
DNS1 27 196073   KOPŠE DESIREE BRM  
DNS1 31 195097   BUDA TANJA SDP  
DNF1 3 195071   HERMAN TARA OLI  
DNF1 4 196071   MIČUNOVIČ ŠPELA TRG  
DNF1 15 195065   KLEMENČIČ EVA APT  
DNF1 28 195099   KAVČIČ JANA GOR  
DNF1 30 195101   PLASKAN SARA MOZ  
DSQ1 8 195050   ZIMŠEK EVA VEL ;
DSQ1 18 196061   PEZDIČEK LUCIJA BRM ;
DSQ1 19 195038   OSOJNIK INES - URŠKA CRN ;
DNF2 25 196059   VALENČIČ TAMARA SDP  
DSQ2 33 199999   LESIK NASTJA BLR  
 
STAREJŠI DEČKI
 
Rank Št. Koda   Tekmovalec Klub I. tek II. tek Skupaj Pokal
1. 43 295022   HROBAT MIHA TRG 0:38.56 0:40.38 1:18.94 150
2. 50 295011   HADALIN ŠTEFAN ASA 0:39.42 0:41.21 1:20.63 135
3. 41 295026   STERLE NIK TRG 0:39.33 0:41.45 1:20.78 120
4. 49 295027   DVORNIK ALJAŽ SKD 0:40.25 0:41.49 1:21.74 108
5. 45 296089   FLORJANČIČ VEN BRM 0:40.16 0:42.40 1:22.56 96
6. 54 296007   RUPNIK JOB SDP 0:41.39 0:41.93 1:23.32 86
7. 79 295023   SUŠNIK MIHA TRG 0:41.14 0:42.62 1:23.76 76
8. 59 295070   AMERŠEK TADEJ CRN 0:41.35 0:42.98 1:24.33 68
9. 46 295056   LIKOZAR MATIJA APT 0:41.60 0:42.98 1:24.58 60
10. 74 296043   KAVČIČ JANI SDP 0:41.97 0:43.14 1:25.11 54
11. 42 296033   LIHTENEGER VIDMAJER JON FUZ 0:42.00 0:43.16 1:25.16 48
12. 53 296065   REKAR ŽAN NOV 0:42.18 0:43.20 1:25.38 44
13. 63 295060   PANČUR LUKA NOV 0:42.68 0:43.31 1:25.99 40
14. 47 295090   SIRK MIHA GOR 0:42.01 0:44.09 1:26.10 36
15. 44 296060   MLAKAR MAJ APT 0:42.36 0:44.42 1:26.78 32
16. 68 296038   SENČAR DUŠAN BRM 0:42.86 0:44.16 1:27.02 29
17. 67 296107   GOLOB NIK GAL NOV 0:43.08 0:43.98 1:27.06 26
18. 75 295106   SABITOV RUSLAN OLI 0:43.84 0:44.05 1:27.89 24
19. 64 296067   HOMAN ŽAN SLG 0:43.83 0:44.29 1:28.12 22
20. 57 295077   ŠINKOVEC LUKA MOZ 0:43.54 0:44.75 1:28.29 20
21. 70 296001   VRAČEVIČ ANŽE ZAG 0:43.69 0:44.91 1:28.60 18
22. 71 296055   HRIBAR PETER TRG 0:44.96 0:44.75 1:29.71 16
23. 65 296005   HORVAT JAN BLE 0:45.02 0:45.30 1:30.32 14
24. 81 296021   RAKOVEC NIK BLE 0:49.08 0:43.15 1:32.23 12
25. 69 295062   RUPNIK DOMEN LOG 0:46.00 0:47.51 1:33.51 11
26. 58 296108   JENKO ALEŠ TRG 0:46.31 0:47.55 1:33.86 10
27. 73 296101   LIPNIK DOMEN MOZ 0:46.35 0:47.54 1:33.89 9
28. 55 296030   ŠMEJIC ROK TRG 0:52.54 0:41.86 1:34.40 8
29. 66 295098   KNIFIC MARKO TRZ 0:49.14 0:46.08 1:35.22 7
30. 76 296088   DOBOVŠEK ANDRAŽ GOR 0:49.09 0:48.59 1:37.68 6
31. 56 295004   JEREB OŽBEJ ASA 0:41.84 0:57.59 1:39.43 5
32. 60 296083   RAZINGER ROK BLE 0:42.72 0:58.64 1:41.36 4
33. 78 296040   JERMAN TIMOTEJ DOM 0:50.40 0:51.47 1:41.87 3
34. 83 296999   CHALKLEY OLIVER TRZ 0:53.45 0:57.96 1:51.41 2
35. 85 296119   POPIT KLEMEN OLI 0:55.36 1:03.85 1:59.21 1
   
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
   
  Št. Koda   Tekmovalec Klub Vrata
DNS1 61 296004   KONEC TIM MAT  
DNS1 77 296020   JANŠA GREGA BLE  
DNS1 84 295064   NEMEC ŽAN KRT  
DNS1 86 296086   PURGER STAŠ JES  
DNF1 51 296026   PSENNER ŽAN MDV  
DNF1 52 295031   KUNC JAN FUZ  
DNF1 72 296057   ŠTEFELIN MIHA BLD  
DNF1 80 295071   SEIBERT ŠIMENC JAN OLI  
DNF1 82 295045   CIRAR GAL UNC  
DNF2 48 295050   GIACOMELLI GAL APT  
DNF2 62 296024   ZUKIČ MATIC KRG