POKALNA TEKMA - KOMBINIRANA TEKMA - CICIBANI IN CICIBANKE
Poseka, 31.01.2010
 
URADNI REZULTATI
 
    Žirija     Proga
  Tehnični delegat   UROŠ AMBROŽIČ (SZS)   Ime proge   POSEKA
  Glavni sodnik   POŽAR MATJAŽ (CEN)   Start   570 m
  Pomočnik gl. sodnika     Cilj   420 m
  Vodja tekmovanja   MIRAN KLANČNIK (FUZ)   Višinska razlika   150 m
  Homologacija proge   18 /87   Dolžina proge  
    I. tek     II. tek
  Postavljač   BOJAN POTOČNIK (FUZ)   Postavljač  
  Sprememba smeri   33 ( )   Sprememba smeri  
  Čas štarta   10:00   Čas štarta  
 
CICIBANKE
 
Rank Št. Koda   Tekmovalec Klub I. tek II. tek Skupaj    
1. 8 199022   OTONIČAR ŽIVA SDP 0:44.04   0:44.04    
2. 2 199044   PRAPROTNIK AJDA RAD 0:44.49   0:44.49    
3. 3 199038   MAROVT MIŠEL BRM 0:45.03   0:45.03    
4. 10 100011   TOMŠIČ NIKA BRM 0:45.34   0:45.34    
5. 4 100021   PODREPŠEK ULA UNC 0:45.44   0:45.44    
6. 1 199011   ŽIBERT ANJA ZAS 0:45.54   0:45.54    
7. 25 199020   LESJAK HELENA CRN 0:46.14   0:46.14    
8. 24 199049   RENKO KLAVDIJA KUM 0:46.43   0:46.43    
9. 9 199027   STARE EVA MDV 0:46.63   0:46.63    
10. 20 199023   PRAPROTNIK KAJA CRN 0:46.84   0:46.84    
11. 11 199005   MOHORIČ ELA KRG 0:46.86   0:46.86    
12. 18 199035   HERCOG JANJA KUM 0:47.40   0:47.40    
13. 22 199043   POROPATIČ SARA ZAG 0:47.85   0:47.85    
14. 7 199034   BOŠTJANČIČ LARA NOV 0:47.99   0:47.99    
15. 27 199042   PETROVIČ TJAŠA FUZ 0:48.94   0:48.94    
16. 35 199070   HITI MANCA KRT 0:49.07   0:49.07    
17. 16 199057   JUDEŽ TJAŠA KUM 0:49.09   0:49.09    
18. 12 199032   ŠTROS KLAVDIJA KOB 0:49.56   0:49.56    
19. 13 100025   TORKAR ANA MDV 0:50.29   0:50.29    
20. 33 100026   VASTL NIKA SLG 0:51.26   0:51.26    
21. 31 100041   JELEN BLAŽKA FUZ 0:51.70   0:51.70    
22. 37 100013   HAJDINJAK NEJA TRG 0:52.06   0:52.06    
23. 15 100018   KUŠAR KATJA MDV 0:52.67   0:52.67    
24. 21 100027   HABERMAN MOJCA VUZ 0:53.28   0:53.28    
25. 38 100056   VERCE IZABELA NOV 0:53.53   0:53.53    
26. 36 100014   HAM KATARINA OLI 0:54.17   0:54.17    
27. 42 100038   CENCELJ LAURA DOM 0:54.18   0:54.18    
28. 26 100047   VALTER KLARA RAD 0:54.49   0:54.49    
29. 28 100058   KRAŠOVEC MAšA OLI 0:54.59   0:54.59    
30. 40 100030   PEČNIK MAšA DOM 0:54.71   0:54.71    
31. 41 100037   BERNARDIČ ŠPELA DOM 0:55.66   0:55.66    
32. 34 100012   BRGLEZ ŽIVA SLG 1:07.79   1:07.79    
   
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
   
  Št. Koda   Tekmovalec Klub Vrata
DNS1 6 199065   ŠKULJ LIZA APT  
DNS1 14 100006   VALENČIČ NEžKA SDP  
DNS1 17 100053   GIACOMELLI KLARA APT  
DNS1 19 100020   MEŠKO NIKA TRG  
DNS1 23 199060   POTOČNIK LAURA APT  
DNS1 29 100028   JAVORNIK BLAžKA VUZ  
DNS1 30 100040   DOLANC TINKARA TRB  
DNS1 39 100048   PIRNAT ANA OLI  
DSQ1 5 199099   KOMAR KARIN KOB 23
 
CICIBANI
 
Rank Št. Koda   Tekmovalec Klub I. tek II. tek Skupaj    
1. 62 299014   NARALOČNIK NEJC MOZ 0:42.95   0:42.95    
2. 58 299022   ŽIROVNIK ŽAK BRM 0:43.01   0:43.01    
3. 51 299047   PAŠČINSKI TADEJ RAD 0:44.49   0:44.49    
4. 115 299069   FONDA JAKOB UNC 0:44.95   0:44.95    
5. 65 299048   PEČNIK ŽIGA FUZ 0:45.29   0:45.29    
6. 57 200032   TORKAR LUKA MDV 0:45.39   0:45.39    
7. 60 299041   BIJOL JAKA VUZ 0:45.46   0:45.46    
8. 63 299059   VRUNČ FRAN SLG 0:45.49   0:45.49    
9. 82 200024   KITEK CENE VUZ 0:46.05   0:46.05    
10. 61 299064   HRIBERŠEK KLEMEN MOZ 0:46.31   0:46.31    
11. 71 299042   GOLOB PETER LUKA FUZ 0:46.48   0:46.48    
12. 59 299058   TACER MATEJ BRM 0:46.66   0:46.66    
13. 105 200049   BEBER MATIC BRM 0:46.74   0:46.74    
14. 55 299039   GRM TIMOTEJ BLE 0:46.93   0:46.93    
15. 72 200074   GREBENŠEK GAšPER OLI 0:46.97   0:46.97    
16. 87 200048   ŠUSTER JURE BRM 0:46.98   0:46.98    
17. 91 200079   KOCJAN ANEJ BRM 0:47.12   0:47.12    
18. 53 200066   JARC VID KRT 0:47.27   0:47.27    
19. 83 299072   GOBEC MATJAž BRM 0:47.32   0:47.32    
20. 93 299067   KAVŠEK LUKA KUM 0:47.37   0:47.37    
21. 70 299023   ALEŠ MIHA TRG 0:48.09   0:48.09    
22. 73 200029   PEČOLER URBAN SLG 0:48.18   0:48.18    
23. 112 200094   POLAJŽER ANDRAž OLI 0:48.35   0:48.35    
  106 200085   POTOČNIK TILEN OLI 0:48.35   0:48.35    
25. 67 299080   HREN JOšT OLI 0:48.46   0:48.46    
26. 75 299029   MEZEK TIMOTEJ KRG 0:48.48   0:48.48    
27. 89 200089   KAFOL ALJOšA OLI 0:48.53   0:48.53    
28. 116 200046   SKALA TILEN DOM 0:48.73   0:48.73    
29. 77 299057   ŠTEHARNIK JAKOB SLG 0:48.80   0:48.80    
30. 110 299053   SEDELŠAK URH FUZ 0:48.85   0:48.85    
31. 86 200065   MIRNIK MAKS JAN KRT 0:49.03   0:49.03    
32. 56 200082   ŠULMAN BRUNO NOV 0:49.18   0:49.18    
33. 80 200057   GRADIŠNIK NIK FUZ 0:49.31   0:49.31    
34. 103 200086   GABRIJEL ANžE OLI 0:49.53   0:49.53    
35. 99 200062   RIHTER ŽAN FUZ 0:50.29   0:50.29    
36. 69 200003   GOVEKAR MATEVž JAV 0:50.31   0:50.31  
37. 79 200023   HRIBAR GAšPER TRG 0:50.53   0:50.53  
38. 90 200092   LEBAR BLAž LOG 0:50.60   0:50.60  
39. 92 200006   SVETLIČIČ ANDRAŽ ASA 0:50.83   0:50.83  
40. 81 299007   VIDERGAR TILEN POS 0:50.96   0:50.96  
41. 101 200080   WALTER ANDREJ BRM 0:51.22   0:51.22  
42. 117 200060   PORI ANŽE FUZ 0:51.40   0:51.40  
43. 108 200045   KOS ŽAN DOM 0:56.39   0:56.39  
44. 100 200999   NIKOLOV VEBER NIK FUZ 0:57.80   0:57.80  
45. 114 200073   TROTOVŠEK JAN KUM 0:58.02   0:58.02  
   
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
   
  Št. Koda   Tekmovalec Klub Vrata
DNS1 52 299052   RIHTARŠIČ MARTIN APT  
DNS1 64 299003   BIZJAK NIK SDP  
DNS1 66 299073   FLORJANČIČ MIHA APT  
DNS1 68 200017   BOGATAJ ŽIGA APT  
DNS1 78 200028   OSOJNIK MIHA TRG  
DNS1 84 200021   DUBOKOVIČ DAN MDV  
DNS1 85 200043   POKORN MATIC APT  
DNS1 88 299071   ŽONTAR ANDRAž APT  
DNS1 94 299038   JEMEC MATIC APT  
DNS1 95 299068   DEMŠAR ŽAN APT  
DNS1 96 200020   DOLENC BOR APT  
DNS1 97 200090   DOLŽAN LUKEŽIČ JAKA RAD  
DNS1 102 299045   LAH BLAŽIČ LENART APT  
DNS1 104 200055   BOLARIČ MIHA TRB  
DNS1 109 200015   AMBROŽIČ ROK APT  
DNS1 111 200069   KOŠIR SAMO APT  
DNS1 113 200087   KOCJAN TOM NOV  
DNF1 54 299035   KODRIČ ERIK MDV  
DNF1 74 299061   HELBL JURE VUZ  
DNF1 76 200051   DEBELAK ŽIGA UNC