| VN ARGETA - SLALOM - MLAJŠI DEČKI IN DEKLICE |
| GOLTE, 23.01.2010 |
| URADNI REZULTATI |
| Žirija | Proga | ||
|---|---|---|---|
| Tehnični delegat | Bojan PETERKA (DOM) | Ime proge | MEDVEDJEK |
| Glavni sodnik | Botjan ANDERLIČ (LOG) | Start | 1570 m |
| Cilj | 1430 m | ||
| Vodja tekmovanja | Ivo INKOVEC (MOZ) | Višinska razlika | 140 m |
| Homologacija proge | 109/82 |   | |
| I. tek | II. tek | ||
| Postavljač | Bojan NEPOTNIK (MOZ) | Postavljač | Gaper WEBER (UNC) |
| Sprememba smeri | Sprememba smeri | ||
| Čas štarta | 10:00 | Čas štarta | 13:00 |
| MLAJŠE DEKLICE |
| Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 198050 | HABJAN LEJLA | ZEL | 0:40.96 | 0:41.49 | 1:22.45 | 150 |
| 2. | 11 | 197030 | ALEŠIČ IRIS | KRG | 0:41.26 | 0:42.13 | 1:23.39 | 135 |
| 3. | 13 | 197011 | PANČUR LARA | NOV | 0:41.33 | 0:42.48 | 1:23.81 | 120 |
| 4. | 7 | 198042 | FOJKAR EVA | POL | 0:42.17 | 0:41.84 | 1:24.01 | 108 |
| 5. | 14 | 197043 | KLANČIŠAR KAJA | ZAG | 0:42.57 | 0:42.39 | 1:24.96 | 96 |
| 6. | 8 | 197002 | JURKOVIČ ŽAKLINA | LOG | 0:42.37 | 0:42.67 | 1:25.04 | 86 |
| 7. | 2 | 198053 | BERNARD MAJA | MDV | 0:41.68 | 0:43.58 | 1:25.26 | 76 |
| 8. | 5 | 197050 | KOBENTAR ZALA | BLD | 0:43.10 | 0:42.76 | 1:25.86 | 68 |
| 9. | 29 | 197041 | HROVAT AJDA | BLE | 0:44.19 | 0:43.60 | 1:27.79 | 60 |
| 10. | 3 | 197075 | STROPNIK KATJA | UNC | 0:43.59 | 0:44.63 | 1:28.22 | 54 |
| 11. | 25 | 197055 | DREV ANJA | MOZ | 0:45.00 | 0:44.08 | 1:29.08 | 48 |
| 12. | 18 | 197031 | PLEMELJ MONIKA | KRG | 0:45.26 | 0:44.44 | 1:29.70 | 44 |
| 13. | 15 | 197023 | ČEBULJ MIA | FUZ | 0:44.81 | 0:45.10 | 1:29.91 | 40 |
| 14. | 6 | 197057 | MAROLT URŠA | MOZ | 0:45.60 | 0:44.60 | 1:30.20 | 36 |
| 15. | 20 | 197035 | SMOLEJ LEILA | KRG | 0:45.73 | 0:45.08 | 1:30.81 | 32 |
| 16. | 31 | 198055 | NAROBE MANCA | MDV | 0:45.51 | 0:45.57 | 1:31.08 | 29 |
| 17. | 12 | 198051 | HVASTIJA MAŠA | NOV | 0:45.51 | 0:46.62 | 1:32.13 | 26 |
| 18. | 19 | 197049 | ERŽEN MAŠA | VRH | 0:45.67 | 0:46.57 | 1:32.24 | 24 |
| 19. | 30 | 198052 | TAŠKAR NEVA | ZAG | 0:45.98 | 0:46.45 | 1:32.43 | 22 |
| 20. | 9 | 197003 | SLOKAR ANDREJA | ASA | 0:52.56 | 0:41.27 | 1:33.83 | 20 |
| 21. | 22 | 198071 | KRAJNČIČ TEJA | BRM | 0:47.25 | 0:47.07 | 1:34.32 | 18 |
| 22. | 21 | 198036 | HLADNIK KAJA | LOG | 0:47.62 | 0:48.45 | 1:36.07 | 16 |
| 23. | 32 | 198026 | PINTAR TADEJA | ZAS | 0:48.13 | 0:49.72 | 1:37.85 | 14 |
| 24. | 44 | 198019 | KANALEC EVA | KRG | 0:48.87 | 0:49.46 | 1:38.33 | 12 |
| 25. | 38 | 198041 | CIGLIČ LARA | TRG | 0:49.18 | 0:49.62 | 1:38.80 | 11 |
| 26. | 26 | 197078 | SKALA ŠPELA | DOM | 0:48.90 | 0:50.08 | 1:38.98 | 10 |
| 27. | 43 | 198054 | MARN LUČKA | MDV | 0:50.11 | 0:50.16 | 1:40.27 | 9 |
| 28. | 17 | 197040 | ROJC PETRA | DOM | 0:49.57 | 0:51.19 | 1:40.76 | 8 |
| 29. | 42 | 198060 | HAFNER NIKA | APT | 0:49.86 | 0:50.98 | 1:40.84 | 7 |
| 30. | 39 | 198037 | VERBUČ JULIJA | MOZ | 0:50.16 | 0:51.54 | 1:41.70 | 6 |
| 31. | 33 | 198001 | JEREB HANA | LOG | 0:49.80 | 0:52.19 | 1:41.99 | 5 |
| 32. | 41 | 197010 | JAZBEC ZALA | VRH | 0:50.15 | 0:52.80 | 1:42.95 | 4 |
| 33. | 36 | 198046 | ŠTEBLE URŠKA | CRN | 0:51.24 | 0:52.05 | 1:43.29 | 3 |
| 34. | 35 | 198067 | TRČEK KLARA | VRH | 0:50.73 | 0:53.24 | 1:43.97 | 2 |
| 35. | 28 | 198018 | HROVAT META | KRG | 1:10.54 | 0:40.99 | 1:51.53 | 1 |
| 36. | 40 | 197069 | TOPORIŠ ANDREJA | TRG | 0:52.51 | 1:16.24 | 2:08.75 |
| Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
| Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNF1 | 10 | 197070 | MOSTNAR ANA | CRN | |
| DNF1 | 16 | 197056 | STEVIČ HANA | BLE | |
| DNF1 | 24 | 197045 | RESNIK TRINA | ROG | |
| DSQ1 | 23 | 197068 | ŠTERN URŠA | CRN | ; |
| DSQ1 | 27 | 197073 | FON KRISTINA | ASA | ; |
| DNF2 | 1 | 197066 | RAZINGER ANITA | BLE | |
| DNF2 | 34 | 198044 | KOZJEK KAJA | TRG | |
| DNF2 | 37 | 198072 | SMAJILA MAŠA | UNC |
| MLAJŠI DEČKI |
| Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 55 | 297097 | KRIŽAJ LUKA | APT | 0:39.17 | 0:40.08 | 1:19.25 | 150 |
| 2. | 58 | 297018 | RUPNIK MATEVŽ | SDP | 0:40.38 | 0:40.85 | 1:21.23 | 135 |
| 3. | 61 | 297071 | KRALJ ŽAN | TRG | 0:42.36 | 0:40.38 | 1:22.74 | 120 |
| 4. | 64 | 297095 | RAKOVEC ANDRAŽ | APT | 0:41.86 | 0:40.92 | 1:22.78 | 108 |
| 5. | 52 | 297057 | KALAN PETER | MDV | 0:41.35 | 0:41.58 | 1:22.93 | 96 |
| 6. | 65 | 297075 | ŠPILAR ŽAN | TRB | 0:41.85 | 0:41.49 | 1:23.34 | 86 |
| 7. | 57 | 297081 | FABJAN KRIŠTOF | SDP | 0:43.11 | 0:42.88 | 1:25.99 | 76 |
| 8. | 62 | 297098 | ČERIN MATIC | APT | 0:42.95 | 0:43.34 | 1:26.29 | 68 |
| 9. | 60 | 298064 | MAROVT TIJAN | BRM | 0:43.89 | 0:42.98 | 1:26.87 | 60 |
| 10. | 71 | 297010 | DVORNIK JAKA | SKD | 0:43.43 | 0:43.59 | 1:27.02 | 54 |
| 11. | 80 | 297107 | NAPOTNIK JAN | MOZ | 0:43.83 | 0:43.25 | 1:27.08 | 48 |
| 12. | 78 | 297099 | JEMEC ANŽE | APT | 0:44.78 | 0:43.22 | 1:28.00 | 44 |
| 13. | 53 | 298087 | ŠPEGEL BLAŽ | FUZ | 0:44.00 | 0:44.98 | 1:28.98 | 40 |
| 14. | 68 | 297001 | KMET LOVRO | ZAG | 0:45.07 | 0:44.76 | 1:29.83 | 36 |
| 15. | 85 | 297063 | POGAČ ŽAN | BRM | 0:44.69 | 0:46.11 | 1:30.80 | 32 |
| 16. | 77 | 297121 | VRBOVŠEK PLAHUTAR OSKAR | ZAG | 0:45.12 | 0:46.78 | 1:31.90 | 29 |
| 17. | 66 | 298078 | KALAN MATIC | ZEL | 0:46.07 | 0:45.95 | 1:32.02 | 26 |
| 18. | 86 | 297090 | TRSTENJAK GAŠPER | BLD | 0:46.51 | 0:46.07 | 1:32.58 | 24 |
| 19. | 82 | 297059 | MOHORIČ ROK | MDV | 0:46.89 | 0:47.74 | 1:34.63 | 22 |
| 20. | 59 | 298081 | KAJTNER LAN LEON | OLI | 0:47.66 | 0:47.91 | 1:35.57 | 20 |
| 21. | 72 | 297030 | HROVAT ŽIGA | OLI | 0:46.53 | 0:49.43 | 1:35.96 | 18 |
| 22. | 79 | 297082 | FURLAN TILEN | GOR | 0:47.56 | 0:48.69 | 1:36.25 | 16 |
| 23. | 81 | 298036 | KUŽNIK JAKOB | VRH | 0:47.40 | 0:49.81 | 1:37.21 | 14 |
| 24. | 84 | 298024 | ČUFAR ANŽE | KRG | 0:49.69 | 0:48.82 | 1:38.51 | 12 |
| 25. | 69 | 298067 | KRANJC GAŠPER | ZAG | 0:49.35 | 0:49.39 | 1:38.74 | 11 |
| 26. | 91 | 298043 | URŠIČ MAX FILIP | DOM | 0:49.72 | 0:50.49 | 1:40.21 | 10 |
| 27. | 93 | 298013 | BRENČIČ ALJAŽ | LOG | 0:51.40 | 0:49.54 | 1:40.94 | 9 |
| 28. | 94 | 298088 | TASIČ JAKA | FUZ | 0:50.91 | 0:52.51 | 1:43.42 | 8 |
| 29. | 63 | 297047 | LAČEN ROK | FUZ | 0:43.18 | 1:02.49 | 1:45.67 | 7 |
| 30. | 101 | 298044 | SITAR PRIMOŽ ROK | RAD | 0:52.76 | 0:55.40 | 1:48.16 | 6 |
| 31. | 67 | 298027 | OMAN TIM | KRG | 0:42.87 | 1:05.70 | 1:48.57 | 5 |
| 32. | 100 | 298057 | PREZELJ LUKA | JES | 0:55.04 | 0:56.18 | 1:51.22 | 4 |
| 33. | 97 | 298046 | ŠIRNIK ANŽE | FUZ | 1:06.76 | 0:51.01 | 1:57.77 | 3 |
| Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
| Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNS1 | 98 | 298052 | LOGAR JAKA | POL | |
| DNS1 | 99 | 297117 | TOŠKOVIČ LUKA | CRN | |
| DNF1 | 54 | 297120 | SKAZA ŽIGA | UNC | |
| DNF1 | 70 | 298009 | SELAN ŽIGA | LOG | |
| DNF1 | 73 | 298056 | PINTER KLEMEN | BRM | |
| DNF1 | 83 | 298082 | KUNČIČ MARKO | RAD | |
| DNF1 | 88 | 298094 | KOMPAN JAKA | CRN | |
| DNF1 | 89 | 298097 | JERŠIČ MARK | DOM | |
| DNF1 | 96 | 297134 | ŽAVBI LUKA RICCARDO | DOM | |
| DNF1 | 103 | 298058 | RUNOVC GAŠPER | OLI | |
| DSQ1 | 75 | 298004 | MLAKAR MATIC | BLE | ; |
| DSQ1 | 92 | 298032 | JANČIČ ŽIGA | BRM | ; |
| DSQ1 | 102 | 298074 | GERMADNIK GAL | CRN | ; |
| DSQ1 | 104 | 298066 | SKUŠEK JACQUES | TRB | ; |
| DSQ1 | 105 | 298092 | PUNCER JEAN MARTIN | OLI | ; |
| DNF2 | 51 | 297123 | POLAK LUKA | BLE | |
| DNF2 | 56 | 297078 | PODREPŠEK NIK | UNC | |
| DNF2 | 87 | 298077 | ŠTROS LUKA | RAD | |
| DNF2 | 90 | 297064 | GRUBELNIK ROK | BRM | |
| DNF2 | 95 | 297140 | ČERNEC MATIC | DOM | |
| DSQ2 | 76 | 298068 | STARE JAN | MDV | ; |
| DSQ2 | 74 | 297100 | KLEMENČIČ ROK | APT | ; |