| VN ARGETA - VELESLALOM - MLAJŠI DEČKI IN DEKLICE |
| KRVAVEC, 24.01.2010 |
| URADNI REZULTATI |
| Žirija | Proga | ||
|---|---|---|---|
| Tehnični delegat | ARNEŽ MARKO (DOM) | Ime proge | KRVAVEC II |
| Glavni sodnik | KUNC M. (FUZ) | Start | 1840 m |
| Cilj | 1590 m | ||
| Vodja tekmovanja | HROBAT B. (TRG) | Višinska razlika | 250 m |
| Homologacija proge | 8 /82 |   | |
| I. tek | II. tek | ||
| Postavljač | PENEš M. (TRG) | Postavljač | |
| Sprememba smeri | Sprememba smeri | ||
| Čas štarta | 11.00 | Čas štarta |
| MLAJŠE DEKLICE |
| Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 197050 | KOBENTAR ZALA | BLD | 0:52.78 | 0:52.78 | 150 | |
| 2. | 11 | 197003 | SLOKAR ANDREJA | ASA | 0:53.44 | 0:53.44 | 135 | |
| 3. | 3 | 197043 | KLANČIŠAR KAJA | ZAG | 0:53.65 | 0:53.65 | 120 | |
| 4. | 25 | 198018 | HROVAT META | KRG | 0:53.76 | 0:53.76 | 108 | |
| 5. | 8 | 197011 | PANČUR LARA | NOV | 0:53.93 | 0:53.93 | 96 | |
| 6. | 6 | 198050 | HABJAN LEJLA | ZEL | 0:54.02 | 0:54.02 | 86 | |
| 7. | 14 | 198042 | FOJKAR EVA | POL | 0:54.38 | 0:54.38 | 76 | |
| 8. | 2 | 197002 | JURKOVIČ ŽAKLINA | LOG | 0:54.46 | 0:54.46 | 68 | |
| 9. | 29 | 197031 | PLEMELJ MONIKA | KRG | 0:55.78 | 0:55.78 | 60 | |
| 10. | 1 | 197066 | RAZINGER ANITA | BLE | 0:55.91 | 0:55.91 | 54 | |
| 11. | 9 | 197030 | ALEŠIČ IRIS | KRG | 0:56.02 | 0:56.02 | 48 | |
| 12. | 28 | 197055 | DREV ANJA | MOZ | 0:56.18 | 0:56.18 | 44 | |
| 13. | 26 | 197073 | FON KRISTINA | ASA | 0:56.23 | 0:56.23 | 40 | |
| 14. | 30 | 197035 | SMOLEJ LEILA | KRG | 0:56.28 | 0:56.28 | 36 | |
| 15. | 32 | 198044 | KOZJEK KAJA | TRG | 0:56.39 | 0:56.39 | 32 | |
| 16. | 18 | 198071 | KRAJNČIČ TEJA | BRM | 0:56.43 | 0:56.43 | 29 | |
| 17. | 16 | 198052 | TAŠKAR NEVA | ZAG | 0:56.45 | 0:56.45 | 26 | |
| 18. | 13 | 197070 | MOSTNAR ANA | CRN | 0:57.31 | 0:57.31 | 24 | |
| 19. | 43 | 198072 | SMAJILA MAšA | UNC | 0:57.37 | 0:57.37 | 22 | |
| 20. | 5 | 197023 | ČEBULJ MIA | FUZ | 0:57.94 | 0:57.94 | 20 | |
| 21. | 19 | 197045 | RESNIK TRINA | ROG | 0:58.17 | 0:58.17 | 18 | |
| 22. | 21 | 197041 | HROVAT AJDA | BLE | 0:58.33 | 0:58.33 | 16 | |
| 23. | 23 | 198036 | HLADNIK KAJA | LOG | 0:58.50 | 0:58.50 | 14 | |
| 24. | 41 | 198006 | TRČEK ALENKA | JAV | 0:58.58 | 0:58.58 | 12 | |
| 25. | 7 | 198051 | HVASTIJA MAšA | NOV | 0:58.72 | 0:58.72 | 11 | |
| 26. | 46 | 198019 | KANALEC EVA | KRG | 0:59.41 | 0:59.41 | 10 | |
| 27. | 15 | 197057 | MAROLT URšA | MOZ | 0:59.46 | 0:59.46 | 9 | |
| 28. | 12 | 197075 | STROPNIK KATJA | UNC | 0:59.47 | 0:59.47 | 8 | |
| 29. | 24 | 197078 | SKALA ŠPELA | DOM | 0:59.68 | 0:59.68 | 7 | |
| 30. | 35 | 198055 | NAROBE MANCA | MDV | 1:00.26 | 1:00.26 | 6 | |
| 31. | 20 | 197056 | STEVIČ HANA | BLE | 1:00.51 | 1:00.51 | 5 | |
| 32. | 34 | 198026 | PINTAR TADEJA | ZAS | 1:00.57 | 1:00.57 | 4 | |
| 33. | 33 | 198041 | CIGLIČ LARA | TRG | 1:01.11 | 1:01.11 | 3 | |
| 34. | 44 | 198054 | MARN LUčKA | MDV | 1:01.79 | 1:01.79 | 2 | |
| 35. | 39 | 198067 | TRČEK KLARA | VRH | 1:01.81 | 1:01.81 | 1 | |
| 36. | 36 | 198001 | JEREB HANA | LOG | 1:02.49 | 1:02.49 | ||
| 37. | 31 | 198046 | ŠTEBLE URšKA | CRN | 1:02.53 | 1:02.53 | ||
| 38. | 40 | 198037 | VERBUČ JULIJA | MOZ | 1:02.55 | 1:02.55 | ||
| 39. | 37 | 197010 | JAZBEC ZALA | VRH | 1:03.39 | 1:03.39 | ||
| 40. | 45 | 198060 | HAFNER NIKA | APT | 1:03.93 | 1:03.93 |
| Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
| Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNS1 | 38 | 198901 | KAVS ŽIVA | MAT | |
| DNS1 | 42 | 197069 | TOPORIŠ ANDREJA | TRG | |
| DNF1 | 10 | 198053 | BERNARD MAJA | MDV | |
| DNF1 | 22 | 197049 | ERŽEN MAšA | VRH | |
| DNF1 | 27 | 197040 | ROJC PETRA | DOM | |
| DSQ1 | 17 | 197068 | ŠTERN URšA | CRN | 31 |
| MLAJŠI DEČKI |
| Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 64 | 297120 | SKAZA ŽIGA | UNC | 0:51.51 | 0:51.51 | 150 | |
| 2. | 62 | 297095 | RAKOVEC ANDRAž | APT | 0:52.03 | 0:52.03 | 135 | |
| 3. | 53 | 297075 | ŠPILAR ŽAN | TRB | 0:52.38 | 0:52.38 | 120 | |
| 4. | 52 | 297071 | KRALJ ŽAN | TRG | 0:52.68 | 0:52.68 | 108 | |
| 5. | 59 | 297018 | RUPNIK MATEVž | SDP | 0:52.98 | 0:52.98 | 96 | |
| 58 | 297057 | KALAN PETER | MDV | 0:52.98 | 0:52.98 | 96 | ||
| 7. | 63 | 297081 | FABJAN KRIšTOF | SDP | 0:53.67 | 0:53.67 | 76 | |
| 8. | 60 | 298064 | MAROVT TIJAN | BRM | 0:54.14 | 0:54.14 | 68 | |
| 9. | 66 | 297099 | JEMEC ANžE | APT | 0:54.56 | 0:54.56 | 60 | |
| 10. | 55 | 297098 | ČERIN MATIC | APT | 0:54.88 | 0:54.88 | 54 | |
| 11. | 61 | 297123 | POLAK LUKA | BLE | 0:54.97 | 0:54.97 | 48 | |
| 12. | 69 | 297010 | DVORNIK JAKA | SKD | 0:55.51 | 0:55.51 | 44 | |
| 13. | 72 | 298027 | OMAN TIM | KRG | 0:56.08 | 0:56.08 | 40 | |
| 14. | 68 | 298004 | MLAKAR MATIC | BLE | 0:56.10 | 0:56.10 | 36 | |
| 15. | 78 | 298078 | KALAN MATIC | ZEL | 0:56.24 | 0:56.24 | 32 | |
| 16. | 76 | 297001 | KMET LOVRO | ZAG | 0:56.27 | 0:56.27 | 29 | |
| 17. | 91 | 298094 | KOMPAN JAKA | CRN | 0:56.63 | 0:56.63 | 26 | |
| 18. | 74 | 297100 | KLEMENČIČ ROK | APT | 0:56.87 | 0:56.87 | 24 | |
| 19. | 108 | 298066 | SKUŠEK JACQUES | TRB | 0:57.29 | 0:57.29 | 22 | |
| 20. | 71 | 297030 | HROVAT ŽIGA | OLI | 0:57.31 | 0:57.31 | 20 | |
| 21. | 75 | 297121 | VRBOVŠEK PLAHUTAR OSKAR | ZAG | 0:57.41 | 0:57.41 | 18 | |
| 22. | 54 | 298081 | KAJTNER LAN LEON | OLI | 0:57.75 | 0:57.75 | 16 | |
| 23. | 70 | 297082 | FURLAN TILEN | GOR | 0:58.55 | 0:58.55 | 14 | |
| 24. | 87 | 298024 | ČUFAR ANžE | KRG | 0:58.74 | 0:58.74 | 12 | |
| 25. | 79 | 298068 | STARE JAN | MDV | 0:58.90 | 0:58.90 | 11 | |
| 26. | 73 | 298067 | KRANJC GAšPER | ZAG | 0:59.61 | 0:59.61 | 10 | |
| 27. | 93 | 297090 | TRSTENJAK GAšPER | BLD | 0:59.83 | 0:59.83 | 9 | |
| 28. | 95 | 298092 | PUNCER JEAN MARTIN | OLI | 0:59.85 | 0:59.85 | 8 | |
| 29. | 89 | 297064 | GRUBELNIK ROK | BRM | 0:59.90 | 0:59.90 | 7 | |
| 30. | 94 | 298036 | KUŽNIK JAKOB | VRH | 1:00.28 | 1:00.28 | 6 | |
| 31. | 102 | 297140 | ČERNEC MATIC | DOM | 1:00.33 | 1:00.33 | 5 | |
| 32. | 82 | 298032 | JANČIČ ŽIGA | BRM | 1:00.74 | 1:00.74 | 4 | |
| 33. | 90 | 297059 | MOHORIČ ROK | MDV | 1:00.79 | 1:00.79 | 3 | |
| 34. | 84 | 298082 | KUNČIČ MARKO | RAD | 1:00.91 | 1:00.91 | 2 | |
| 35. | 103 | 298088 | TASIČ JAKA | FUZ | 1:01.21 | 1:01.21 | 1 | |
| 36. | 105 | 298074 | GERMADNIK GAL | CRN | 1:01.33 | 1:01.33 | ||
| 37. | 88 | 298013 | BRENČIČ ALJAž | LOG | 1:01.34 | 1:01.34 | ||
| 38. | 86 | 298097 | JERŠIČ MARK | DOM | 1:01.50 | 1:01.50 | ||
| 39. | 97 | 298046 | ŠIRNIK ANžE | FUZ | 1:01.73 | 1:01.73 | ||
| 40. | 107 | 298058 | RUNOVC GAšPER | OLI | 1:04.16 | 1:04.16 | ||
| 41. | 99 | 298057 | PREZELJ LUKA | JES | 1:04.24 | 1:04.24 | ||
| 42. | 81 | 298043 | URŠIČ MAX FILIP | DOM | 1:10.47 | 1:10.47 | ||
| 43. | 106 | 298044 | SITAR PRIMOž ROK | RAD | 1:18.57 | 1:18.57 | ||
| 44. | 65 | 297047 | LAČEN ROK | FUZ | 1:19.52 | 1:19.52 |
| Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
| Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNS1 | 57 | 297078 | PODREPŠEK NIK | UNC | |
| DNS1 | 92 | 297063 | POGAČ ŽAN | BRM | |
| DNS1 | 96 | 297117 | TOŠKOVIČ LUKA | CRN | |
| DNS1 | 98 | 298052 | LOGAR JAKA | POL | |
| DNS1 | 101 | 298093 | ARKO JERMAN JON | OLI | |
| DNS1 | 104 | 297069 | JARC TIM | DOM | |
| DNF1 | 51 | 298087 | ŠPEGEL BLAž | FUZ | |
| DNF1 | 56 | 297097 | KRIŽAJ LUKA | APT | |
| DNF1 | 67 | 298056 | PINTER KLEMEN | BRM | |
| DNF1 | 77 | 298009 | SELAN ŽIGA | LOG | |
| DNF1 | 80 | 297107 | NAPOTNIK JAN | MOZ | |
| DNF1 | 83 | 298077 | ŠTROS LUKA | RAD |