| VN ARGETA - VELESLALOM - STAREJŠI DEČKI IN DEKLICE |
| KRVAVEC, 24.01.2010 |
| URADNI REZULTATI |
| Žirija | Proga | ||
|---|---|---|---|
| Tehnični delegat | ARNEŽ MARKO (DOM) | Ime proge | KRVAVEC II |
| Glavni sodnik | KUNC M. (FUZ) | Start | 1840 m |
| Cilj | 1590 m | ||
| Vodja tekmovanja | HROBART B. (TRG) | Višinska razlika | 250 m |
| Homologacija proge | 8 /82 |   | |
| I. tek | II. tek | ||
| Postavljač | PENEš M. (TRG) | Postavljač | PETERNEL U. (APT) |
| Sprememba smeri | Sprememba smeri | ||
| Čas štarta | 10:00 | Čas štarta | 12:50 |
| STAREJŠE DEKLICE |
| Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 195030 | DVORNIK PATRICIJA | SKD | 0:50.27 | 0:51.76 | 1:42.03 | 150 |
| 2. | 13 | 195056 | BREZOVNIK SAšA | UNC | 0:50.12 | 0:52.18 | 1:42.30 | 135 |
| 3. | 5 | 196024 | SEIDL CLAUDIA | UNC | 0:51.49 | 0:53.38 | 1:44.87 | 120 |
| 4. | 8 | 195036 | KELC NIKA | BRM | 0:52.17 | 0:53.39 | 1:45.56 | 108 |
| 5. | 4 | 196071 | MIČUNOVIČ ŠPELA | TRG | 0:52.01 | 0:54.42 | 1:46.43 | 96 |
| 6. | 22 | 195050 | ZIMŠEK EVA | VEL | 0:53.05 | 0:53.78 | 1:46.83 | 86 |
| 7. | 16 | 195049 | ZIMŠEK ANA | VEL | 0:53.35 | 0:53.54 | 1:46.89 | 76 |
| 8. | 11 | 196075 | LOKAR KATJA | RAD | 0:53.20 | 0:53.72 | 1:46.92 | 68 |
| 9. | 23 | 195064 | TERAŽ PATRICIJA | TRG | 0:53.05 | 0:54.06 | 1:47.11 | 60 |
| 10. | 9 | 195025 | HROVAT URšA | KRG | 0:52.73 | 0:54.69 | 1:47.42 | 54 |
| 11. | 6 | 196008 | STEGOVEC DIANA | ASA | 0:52.98 | 0:54.52 | 1:47.50 | 48 |
| 12. | 3 | 196055 | PRIMOŽIČ MARIJA | POL | 0:52.87 | 0:54.71 | 1:47.58 | 44 |
| 13. | 21 | 196061 | PEZDIČEK LUCIJA | BRM | 0:53.49 | 0:54.23 | 1:47.72 | 40 |
| 14. | 20 | 195037 | VENTA URšKA | BRM | 0:54.55 | 0:55.39 | 1:49.94 | 36 |
| 15. | 15 | 196035 | JAZBEC EVA | BRM | 0:54.59 | 0:56.26 | 1:50.85 | 32 |
| 16. | 17 | 195011 | MEDVED MANJA | MAT | 0:55.36 | 0:56.90 | 1:52.26 | 29 |
| 17. | 14 | 196063 | BERNARDIČ NIKA | MDV | 0:56.09 | 0:56.25 | 1:52.34 | 26 |
| 18. | 26 | 195099 | KAVČIČ JANA | GOR | 0:55.81 | 0:56.98 | 1:52.79 | 24 |
| 19. | 25 | 195065 | KLEMENČIČ EVA | APT | 0:56.15 | 0:57.23 | 1:53.38 | 22 |
| 20. | 18 | 195080 | OSTERVUH URŠKA | MOZ | 0:56.27 | 0:57.49 | 1:53.76 | 20 |
| 21. | 30 | 196073 | KOPŠE DESIREE | BRM | 0:56.62 | 0:57.17 | 1:53.79 | 18 |
| 22. | 7 | 195071 | HERMAN TARA | OLI | 0:55.86 | 0:58.62 | 1:54.48 | 16 |
| 23. | 2 | 196029 | RESNIK NORMA | ROG | 0:57.27 | 0:59.56 | 1:56.83 | 14 |
| 24. | 27 | 195101 | PLASKAN SARA | MOZ | 0:59.68 | 1:00.98 | 2:00.66 | 12 |
| 25. | 32 | 196070 | LEMPL ANJA | BRM | 1:02.82 | 1:01.73 | 2:04.55 | 11 |
| 26. | 19 | 195061 | STARE TJAšA | MDV | 0:55.12 | 1:10.65 | 2:05.77 | 10 |
| 27. | 33 | 196048 | GOVEKAR MARUšA | JAV | 1:02.74 | 1:05.99 | 2:08.73 | 9 |
| Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
| Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNS1 | 1 | 196019 | ZUPAN PIA | ZAG | |
| DNS1 | 28 | 196059 | VALENČIČ TAMARA | SDP | |
| DNF1 | 10 | 196030 | KRNC SARA VERONIKA | ROG | |
| DNF1 | 31 | 195097 | BUDA TANJA | SDP | |
| DSQ1 | 24 | 195038 | OSOJNIK INES - URšKA | CRN | 34 |
| STAREJŠI DEČKI |
| Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 46 | 295022 | HROBAT MIHA | TRG | 0:47.99 | 0:50.95 | 1:38.94 | 150 |
| 2. | 47 | 295026 | STERLE NIK | TRG | 0:49.77 | 0:51.18 | 1:40.95 | 135 |
| 3. | 42 | 296089 | FLORJANČIČ VEN | BRM | 0:50.27 | 0:52.40 | 1:42.67 | 120 |
| 4. | 69 | 295023 | SUŠNIK MIHA | TRG | 0:51.13 | 0:52.68 | 1:43.81 | 108 |
| 5. | 53 | 296060 | MLAKAR MAJ | APT | 0:51.02 | 0:53.87 | 1:44.89 | 96 |
| 6. | 66 | 296043 | KAVČIČ JANI | SDP | 0:51.92 | 0:53.05 | 1:44.97 | 86 |
| 7. | 45 | 295056 | LIKOZAR MATIJA | APT | 0:52.10 | 0:53.12 | 1:45.22 | 76 |
| 8. | 43 | 296030 | ŠMEJIC ROK | TRG | 0:52.10 | 0:54.45 | 1:46.55 | 68 |
| 9. | 70 | 296067 | HOMAN ŽAN | SLG | 0:52.08 | 0:54.55 | 1:46.63 | 60 |
| 10. | 58 | 295004 | JEREB OŽBEJ | ASA | 0:53.16 | 0:53.90 | 1:47.06 | 54 |
| 11. | 68 | 296065 | REKAR ŽAN | NOV | 0:53.87 | 0:53.39 | 1:47.26 | 48 |
| 12. | 48 | 295011 | HADALIN ŠTEFAN | ASA | 0:55.42 | 0:51.91 | 1:47.33 | 44 |
| 13. | 72 | 296001 | VRAČEVIČ ANžE | ZAG | 0:52.51 | 0:54.87 | 1:47.38 | 40 |
| 14. | 41 | 295090 | SIRK MIHA | GOR | 0:53.40 | 0:54.42 | 1:47.82 | 36 |
| 15. | 54 | 296083 | RAZINGER ROK | BLE | 0:53.15 | 0:55.51 | 1:48.66 | 32 |
| 16. | 49 | 295027 | DVORNIK ALJAž | SKD | 0:58.30 | 0:51.89 | 1:50.19 | 29 |
| 17. | 73 | 296055 | HRIBAR PETER | TRG | 0:54.52 | 0:55.78 | 1:50.30 | 26 |
| 18. | 52 | 295050 | GIACOMELLI GAL | APT | 0:50.77 | 1:00.06 | 1:50.83 | 24 |
| 19. | 87 | 296021 | RAKOVEC NIK | BLE | 0:55.13 | 0:56.06 | 1:51.19 | 22 |
| 20. | 60 | 295082 | DOVŽAN ROBI | TRZ | 0:58.53 | 0:53.59 | 1:52.12 | 20 |
| 21. | 78 | 295102 | PERIC JULIJAN | KRA | 0:55.19 | 0:57.00 | 1:52.19 | 18 |
| 22. | 64 | 295062 | RUPNIK DOMEN | LOG | 0:55.57 | 0:56.63 | 1:52.20 | 16 |
| 23. | 79 | 296040 | JERMAN TIMOTEJ | DOM | 0:55.42 | 0:57.00 | 1:52.42 | 14 |
| 24. | 71 | 296033 | LIHTENEGER VIDMAJER JON | FUZ | 0:56.98 | 0:55.71 | 1:52.69 | 12 |
| 25. | 86 | 296101 | LIPNIK DOMEN | MOZ | 0:55.86 | 0:57.14 | 1:53.00 | 11 |
| 26. | 77 | 295045 | CIRAR GAL | UNC | 1:01.22 | 0:52.87 | 1:54.09 | 10 |
| 27. | 81 | 295064 | NEMEC ŽAN | KRT | 0:56.01 | 0:58.41 | 1:54.42 | 9 |
| 28. | 51 | 296107 | GOLOB NIK GAL | NOV | 1:02.74 | 0:55.34 | 1:58.08 | 8 |
| 29. | 74 | 296066 | PRAPROTNIK URBAN | RAD | 0:58.07 | 1:00.16 | 1:58.23 | 7 |
| 30. | 59 | 296005 | HORVAT JAN | BLE | 1:03.49 | 0:58.42 | 2:01.91 | 6 |
| Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
| Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNS1 | 88 | 296085 | PIŠČANEC ŽIGA | JES | |
| DNF1 | 57 | 296007 | RUPNIK JOB | SDP | |
| DNF1 | 61 | 295077 | ŠINKOVEC LUKA | MOZ | |
| DNF1 | 63 | 296108 | JENKO ALEš | TRG | |
| DNF1 | 65 | 295060 | PANČUR LUKA | NOV | |
| DNF1 | 76 | 295070 | AMERŠEK TADEJ | CRN | |
| DNF1 | 80 | 296020 | JANŠA GREGA | BLE | |
| DNF1 | 82 | 296057 | ŠTEFELIN MIHA | BLD | |
| DNF1 | 89 | 296086 | PURGER STAš | JES | |
| DNF1 | 90 | 295106 | SABITOV RUSLAN | OLI | |
| DNS2 | 56 | 295031 | KUNC JAN | FUZ | |
| DNS2 | 62 | 296024 | ZUKIČ MATIC | KRG | |
| DNF2 | 55 | 295076 | GOLOB JANEZ | FUZ | |
| DNF2 | 67 | 296038 | SENČAR DUšAN | BRM | |
| DNF2 | 83 | 295071 | SEIBERT ŠIMENC JAN | OLI | |
| DNF2 | 75 | 296004 | KONEC TIM | MAT |