| VN ARGETA - SLALOM - MLAJŠI DEČKI IN DEKLICE |
| KRVAVEC, 16.01.2010 |
| URADNI REZULTATI |
| Žirija | Proga | ||
|---|---|---|---|
| Tehnični delegat | NOVAK V. (ROG) | Ime proge | KRVAVEC 18 |
| Glavni sodnik | BIZJAK T. (ASA) | Start | 1715 m |
| Cilj | 1590 m | ||
| Vodja tekmovanja | HROBAT B. (TRG) | Višinska razlika | 125 m |
| Homologacija proge | 8 /82 |   | |
| I. tek | II. tek | ||
| Postavljač | PETERNEL U. (APT) | Postavljač | PODLIPNIK J. (MDV) |
| Sprememba smeri | Sprememba smeri | ||
| Čas štarta | 10.00 | Čas štarta | 12.45 |
| MLAJŠE DEKLICE |
| Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 197050 | KOBENTAR ZALA | BLD | 0:37.46 | 0:41.64 | 1:19.10 | 150 |
| 2. | 18 | 19707 | MERDANOVIČ ŠEJLA | BIH | 0:37.45 | 0:42.01 | 1:19.46 | |
| 3. | 15 | 197043 | KLANČIŠAR KAJA | ZAG | 0:37.51 | 0:43.62 | 1:21.13 | 135 |
| 4. | 21 | 197073 | FON KRISTINA | ASA | 0:38.70 | 0:42.56 | 1:21.26 | 120 |
| 5. | 4 | 197070 | MOSTNAR ANA | CRN | 0:39.15 | 0:43.43 | 1:22.58 | 108 |
| 6. | 7 | 197066 | RAZINGER ANITA | BLE | 0:38.71 | 0:44.16 | 1:22.87 | 96 |
| 7. | 12 | 198050 | HABJAN LEJLA | ZEL | 0:42.44 | 0:40.46 | 1:22.90 | 86 |
| 8. | 39 | 198055 | NAROBE MANCA | MDV | 0:40.86 | 0:43.92 | 1:24.78 | 76 |
| 9. | 20 | 198052 | TAŠKAR NEVA | ZAG | 0:39.89 | 0:45.50 | 1:25.39 | 68 |
| 10. | 8 | 198051 | HVASTIJA MAšA | NOV | 0:39.43 | 0:46.52 | 1:25.95 | 60 |
| 11. | 41 | 197069 | TOPORIŠ ANDREJA | TRG | 0:40.83 | 0:45.72 | 1:26.55 | 54 |
| 12. | 32 | 198072 | SMAJILA MAšA | UNC | 0:40.64 | 0:45.94 | 1:26.58 | 48 |
| 13. | 31 | 197045 | RESNIK TRINA | ROG | 0:40.56 | 0:46.71 | 1:27.27 | 44 |
| 14. | 24 | 198071 | KRAJNČIČ TEJA | BRM | 0:41.13 | 0:46.56 | 1:27.69 | 40 |
| 15. | 25 | 198036 | HLADNIK KAJA | LOG | 0:41.83 | 0:47.94 | 1:29.77 | 36 |
| 16. | 34 | 198001 | JEREB HANA | LOG | 0:42.16 | 0:47.96 | 1:30.12 | 32 |
| 17. | 30 | 197049 | ERŽEN MAšA | VRH | 0:43.33 | 0:47.40 | 1:30.73 | 29 |
| 18. | 43 | 198054 | MARN LUčKA | MDV | 0:41.90 | 0:49.21 | 1:31.11 | 26 |
| 19. | 29 | 198037 | VERBUČ JULIJA | MOZ | 0:43.00 | 0:49.40 | 1:32.40 | 24 |
| 20. | 33 | 198067 | TRČEK KLARA | VRH | 0:43.66 | 0:48.77 | 1:32.43 | 22 |
| 21. | 26 | 197078 | SKALA ŠPELA | DOM | 0:43.11 | 0:49.65 | 1:32.76 | 20 |
| 22. | 36 | 198044 | KOZJEK KAJA | TRG | 0:39.91 | 0:54.89 | 1:34.80 | 18 |
| 23. | 37 | 198046 | ŠTEBLE URšKA | CRN | 0:45.27 | 0:50.32 | 1:35.59 | 16 |
| 24. | 9 | 197057 | MAROLT URšA | MOZ | 0:38.58 | 0:58.29 | 1:36.87 | 14 |
| 25. | 2 | 198042 | FOJKAR EVA | POL | 0:37.50 | 1:02.90 | 1:40.40 | 12 |
| Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
| Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNS1 | 38 | 198901 | KAVS ŽIVA | MAT | |
| DNF1 | 23 | 198018 | HROVAT META | KRG | |
| DNF1 | 27 | 197068 | ŠTERN URšA | CRN | |
| DNF1 | 42 | 198060 | HAFNER NIKA | APT | |
| DSQ1 | 40 | 198026 | PINTAR TADEJA | ZAS | 23 |
| DSQ2 | 1 | 197002 | JURKOVIČ ŽAKLINA | LOG | 37 |
| DSQ2 | 3 | 197075 | STROPNIK KATJA | UNC | 37 |
| DSQ2 | 6 | 197030 | ALEŠIČ IRIS | KRG | 37 |
| DSQ2 | 10 | 197023 | ČEBULJ MIA | FUZ | 37 |
| DSQ2 | 11 | 197011 | PANČUR LARA | NOV | 35 |
| DSQ2 | 13 | 197003 | SLOKAR ANDREJA | ASA | 37 |
| DSQ2 | 14 | 198053 | BERNARD MAJA | MDV | 37 |
| DSQ2 | 16 | 197040 | ROJC PETRA | DOM | 37 |
| DSQ2 | 17 | 197056 | STEVIČ HANA | BLE | 37 |
| DSQ2 | 19 | 197035 | SMOLEJ LEILA | KRG | 34 |
| DSQ2 | 22 | 197041 | HROVAT AJDA | BLE | 37 |
| DSQ2 | 28 | 197031 | PLEMELJ MONIKA | KRG | 37 |
| DSQ2 | 35 | 198041 | CIGLIČ LARA | TRG | 33 |
| DSQ2 | 44 | 198019 | KANALEC EVA | KRG | 37 |
| MLAJŠI DEČKI |
| Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 57 | 297057 | KALAN PETER | MDV | 0:37.22 | 0:41.29 | 1:18.51 | 150 |
| 2. | 70 | 29711 | ALIČ HIDAJET | BIH | 0:37.32 | 0:41.33 | 1:18.65 | |
| 3. | 59 | 298064 | MAROVT TIJAN | BRM | 0:38.04 | 0:42.84 | 1:20.88 | 135 |
| 4. | 67 | 297010 | DVORNIK JAKA | SKD | 0:39.42 | 0:43.60 | 1:23.02 | 120 |
| 5. | 91 | 298077 | ŠTROS LUKA | RAD | 0:40.55 | 0:45.26 | 1:25.81 | 108 |
| 6. | 86 | 297001 | KMET LOVRO | ZAG | 0:40.97 | 0:46.34 | 1:27.31 | 96 |
| 7. | 75 | 298009 | SELAN ŽIGA | LOG | 0:40.94 | 0:47.01 | 1:27.95 | 86 |
| 8. | 96 | 297063 | POGAČ ŽAN | BRM | 0:41.74 | 0:46.38 | 1:28.12 | 76 |
| 9. | 72 | 298081 | KAJTNER LAN LEON | OLI | 0:43.28 | 0:47.84 | 1:31.12 | 68 |
| 10. | 94 | 298024 | ČUFAR ANžE | KRG | 0:43.28 | 0:48.77 | 1:32.05 | 60 |
| 11. | 108 | 298044 | SITAR PRIMOž ROK | RAD | 0:45.28 | 0:49.20 | 1:34.48 | 54 |
| 12. | 109 | 298052 | LOGAR JAKA | POL | 0:42.99 | 0:51.66 | 1:34.65 | 48 |
| 13. | 103 | 298058 | RUNOVC GAšPER | OLI | 0:45.39 | 0:49.38 | 1:34.77 | 44 |
| 14. | 101 | 298088 | TASIČ JAKA | FUZ | 0:46.64 | 0:51.72 | 1:38.36 | 40 |
| 15. | 105 | 298046 | ŠIRNIK ANžE | FUZ | 0:46.44 | 0:52.30 | 1:38.74 | 36 |
| 16. | 54 | 297047 | LAČEN ROK | FUZ | 0:45.16 | 0:54.39 | 1:39.55 | 32 |
| 17. | 76 | 298068 | STARE JAN | MDV | 0:54.26 | 0:45.62 | 1:39.88 | 29 |
| 18. | 64 | 297075 | ŠPILAR ŽAN | TRB | 0:59.96 | 0:42.90 | 1:42.86 | 26 |
| 19. | 56 | 297097 | KRIŽAJ LUKA | APT | 0:36.71 | 1:29.38 | 2:06.09 | 24 |
| Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
| Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNS1 | 98 | 297069 | JARC TIM | DOM | |
| DNS1 | 100 | 298080 | GIACOMELLI TIMOTEJ | APT | |
| DNS1 | 106 | 298066 | SKUŠEK JACQUES | CRN | |
| DNS1 | 110 | 297134 | ŽAVBI LUKA RICCARDO | DOM | |
| DNF1 | 52 | 297120 | SKAZA ŽIGA | UNC | |
| DNF1 | 53 | 297123 | POLAK LUKA | BLE | |
| DNF1 | 60 | 297018 | RUPNIK MATEVž | SDP | |
| DNF1 | 62 | 297076 | GAJŠEK ŽIGA | UNC | |
| DNF1 | 66 | 298078 | KALAN MATIC | ZEL | |
| DNF1 | 68 | 298056 | PINTER KLEMEN | BRM | |
| DNF1 | 71 | 298027 | OMAN TIM | KRG | |
| DNF1 | 74 | 297082 | FURLAN TILEN | GOR | |
| DNF1 | 83 | 298043 | URŠIČ MAX FILIP | DOM | |
| DNF1 | 89 | 298082 | KUNČIČ MARKO | RAD | |
| DNF1 | 93 | 29718 | LOKMIČ EMIR | BIH | |
| DNF1 | 95 | 297064 | GRUBELNIK ROK | BRM | |
| DNF1 | 99 | 298092 | PUNCER JEAN MARTIN | OLI | |
| DNF1 | 104 | 29705 | LOKMIČ KAID | BIH | |
| DNF1 | 112 | 298074 | GERMADNIK GAL | CRN | |
| DSQ1 | 61 | 297078 | PODREPŠEK NIK | UNC | 23 |
| DSQ1 | 78 | 298087 | ŠPEGEL BLAž | FUZ | 23 |
| DSQ1 | 90 | 298094 | KOMPAN JAKA | CRN | 23 |
| DNS2 | 51 | 297030 | HROVAT ŽIGA | OLI | |
| DNS2 | 55 | 297081 | FABJAN KRIšTOF | SDP | |
| DNF2 | 85 | 298013 | BRENČIČ ALJAž | LOG | |
| DNF2 | 92 | 298097 | JERŠIČ MARK | DOM | |
| DNF2 | 97 | 298036 | KUŽNIK JAKOB | VRH | |
| DNF2 | 102 | 297117 | TOŠKOVIČ LUKA | CRN | |
| DNF2 | 107 | 297140 | ČERNEC MATIC | DOM | |
| DNF2 | 111 | 298057 | PREZELJ LUKA | JES | |
| DSQ2 | 58 | 297098 | ČERIN MATIC | APT | 37 |
| DSQ2 | 63 | 297095 | RAKOVEC ANDRAž | APT | 37 |
| DSQ2 | 65 | 297071 | KRALJ ŽAN | TRG | 35 |
| DSQ2 | 69 | 297100 | KLEMENČIČ ROK | APT | 37 |
| DSQ2 | 73 | 297107 | NAPOTNIK JAN | MOZ | 37 |
| DSQ2 | 77 | 297121 | VRBOVŠEK PLAHUTAR OSKAR | ZAG | 37 |
| DSQ2 | 79 | 298004 | MLAKAR MATIC | BLE | 37 |
| DSQ2 | 80 | 297099 | JEMEC ANžE | APT | 37 |
| DSQ2 | 81 | 298067 | KRANJC GAšPER | ZAG | 37 |
| DSQ2 | 82 | 298032 | JANČIČ ŽIGA | BRM | 37 |
| DSQ2 | 84 | 297059 | MOHORIČ ROK | MDV | 37 |
| DSQ2 | 87 | 297090 | TRSTENJAK GAšPER | BLD | 37 |
| DSQ2 | 88 | 298099 | KODERMAC TIM | GOR | 37 |