VN ARGETA - SUPER-G - STAREJŠI DEČKI IN DEKLICE
Krvavec-Zvoh, 02.02.2010
 
URADNI REZULTATI
 
    Žirija     Proga
  Tehnični delegat   ŠTRUKELJ ŽARE (TRZ)   Ime proge   VELIKI ZVOH
  Glavni sodnik   BIZJAK T. (ASA)   Start   1915 m
  Pomočnik gl. sodnika   MATTIAS D. (NOV)   Cilj   1615 m
  Vodja tekmovanja   HROBAT B. (TRG)   Višinska razlika   300 m
  Homologacija proge   02/82   Dolžina proge  
    I. tek     II. tek
  Postavljač   PENEŠ M. (TRG)   Postavljač  
  Sprememba smeri     Sprememba smeri  
  Čas štarta   12:15   Čas štarta  
 
STAREJŠE DEKLICE
 
Rank Št. Koda   Tekmovalec Klub I. tek II. tek Skupaj Pokal
1. 8 195056   BREZOVNIK SAšA UNC 1:07.55   1:07.55 150
2. 1 196075   LOKAR KATJA RAD 1:08.71   1:08.71 135
3. 14 195030   DVORNIK PATRICIJA SKD 1:08.90   1:08.90 120
4. 2 195036   KELC NIKA BRM 1:08.95   1:08.95 108
5. 3 196071   MIČUNOVIČ ŠPELA TRG 1:09.23   1:09.23 96
6. 11 196024   SEIDL CLAUDIA UNC 1:10.01   1:10.01 86
7. 4 195050   ZIMŠEK EVA VEL 1:10.27   1:10.27 76
8. 5 196008   STEGOVEC DIANA ASA 1:10.37   1:10.37 68
9. 10 196063   BERNARDIČ NIKA MDV 1:10.50   1:10.50 60
10. 7 195025   HROVAT URšA KRG 1:10.52   1:10.52 54
11. 15 195061   STARE TJAšA MDV 1:10.83   1:10.83 48
12. 26 196019   ZUPAN PIA ZAG 1:11.00   1:11.00 44
13. 24 196061   PEZDIČEK LUCIJA BRM 1:11.10   1:11.10 40
14. 12 196030   KRNC SARA VERONIKA ROG 1:11.22   1:11.22 36
15. 19 195037   VENTA URšKA BRM 1:11.38   1:11.38 32
16. 13 196055   PRIMOŽIČ MARIJA POL 1:11.46   1:11.46 29
17. 16 195049   ZIMŠEK ANA VEL 1:11.48   1:11.48 26
18. 18 195064   TERAŽ PATRICIJA TRG 1:11.53   1:11.53 24
19. 25 196059   VALENČIČ TAMARA SDP 1:11.55   1:11.55 22
20. 6 195071   HERMAN TARA OLI 1:12.24   1:12.24 20
21. 23 195038   OSOJNIK INES - URšKA CRN 1:12.32   1:12.32 18
22. 27 196073   KOPŠE DESIREE BRM 1:12.75   1:12.75 16
23. 30 195097   BUDA TANJA SDP 1:13.10   1:13.10 14
24. 17 195080   OSTERVUH URŠKA MOZ 1:13.15   1:13.15 12
25. 21 196035   JAZBEC EVA BRM 1:13.27   1:13.27 11
26. 29 195101   PLASKAN SARA MOZ 1:14.89   1:14.89 10
27. 9 196029   RESNIK NORMA ROG 1:15.28   1:15.28 9
28. 20 195011   MEDVED MANJA MAT 1:15.33   1:15.33 8
29. 22 195065   KLEMENČIČ EVA APT 1:15.44   1:15.44 7
   
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
   
  Št. Koda   Tekmovalec Klub Vrata
DNS1 28 196037   RUPNIK SABINA LOG  
 
STAREJŠI DEČKI
 
Rank Št. Koda   Tekmovalec Klub I. tek II. tek Skupaj Pokal
1. 43 295011   HADALIN ŠTEFAN ASA 1:06.43   1:06.43 150
2. 35 295022   HROBAT MIHA TRG 1:06.78   1:06.78 135
3. 36 295026   STERLE NIK TRG 1:07.28   1:07.28 120
4. 32 295050   GIACOMELLI GAL APT 1:07.33   1:07.33 108
5. 40 296089   FLORJANČIČ VEN BRM 1:07.62   1:07.62 96
6. 31 295027   DVORNIK ALJAž SKD 1:07.76   1:07.76 86
7. 34 296060   MLAKAR MAJ APT 1:07.94   1:07.94 76
8. 45 296026   PSENNER ŽAN MDV 1:07.99   1:07.99 68
9. 37 295031   KUNC JAN FUZ 1:08.07   1:08.07 60
10. 41 296065   REKAR ŽAN NOV 1:08.14   1:08.14 54
11. 42 296007   RUPNIK JOB SDP 1:08.62   1:08.62 48
12. 52 296038   SENČAR DUšAN BRM 1:08.70   1:08.70 44
13. 39 296043   KAVČIČ JANI SDP 1:08.79   1:08.79 40
14. 62 295045   CIRAR GAL UNC 1:08.80   1:08.80 36
15. 61 295023   SUŠNIK MIHA TRG 1:09.75   1:09.75 32
16. 55 295004   JEREB OŽBEJ ASA 1:09.92   1:09.92 29
17. 56 295082   DOVŽAN ROBI TRZ 1:10.16   1:10.16 26
  33 296030   ŠMEJIC ROK TRG 1:10.16   1:10.16 26
19. 50 296083   RAZINGER ROK BLE 1:10.19   1:10.19 22
20. 57 296067   HOMAN ŽAN SLG 1:10.21   1:10.21 20
21. 46 296001   VRAČEVIČ ANžE ZAG 1:10.32   1:10.32 18
22. 71 295106   SABITOV RUSLAN OLI 1:10.59   1:10.59 16
23. 44 295056   LIKOZAR MATIJA APT 1:10.62   1:10.62 14
24. 60 295060   PANČUR LUKA NOV 1:10.76   1:10.76 12
25. 54 296024   ZUKIČ MATIC KRG 1:11.14   1:11.14 11
26. 67 296055   HRIBAR PETER TRG 1:11.20   1:11.20 10
27. 68 295071   SEIBERT ŠIMENC JAN OLI 1:11.26   1:11.26 9
28. 51 296107   GOLOB NIK GAL NOV 1:11.54   1:11.54 8
29. 59 295077   ŠINKOVEC LUKA MOZ 1:12.02   1:12.02 7
30. 64 296101   LIPNIK DOMEN MOZ 1:13.09   1:13.09 6
31. 53 295062   RUPNIK DOMEN LOG 1:13.41   1:13.41 5
32. 58 296108   JENKO ALEš TRG 1:13.62   1:13.62 4
33. 70 295064   NEMEC ŽAN KRT 1:13.71   1:13.71 3
34. 47 296004   KONEC TIM MAT 1:14.20   1:14.20 2
35. 66 296901   CHALKEY OLIVER TRZ 1:17.58   1:17.58 1
36. 65 296021   RAKOVEC NIK BLE 1:22.98   1:22.98  
   
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
   
  Št. Koda   Tekmovalec Klub Vrata
DNS1 63 296040   JERMAN TIMOTEJ DOM  
DNS1 69 296066   PRAPROTNIK URBAN RAD  
DNF1 38 296033   LIHTENEGER VIDMAJER JON FUZ  
DNF1 48 296005   HORVAT JAN BLE  
DNF1 49 295070   AMERŠEK TADEJ CRN