| DRŽAVNO PRVENSTVO - VELESLALOM - CICIBANI IN CICIBANKE |
| Kranjska Gora, 21.03.2010 |
| URADNI REZULTATI |
| Žirija | Proga | ||
|---|---|---|---|
| Tehnični delegat | DOMJAN ROMAN (BRM) | Ime proge | PODLES |
| Glavni sodnik | BIZJAK T. (ASA) | Start | 970 m |
| Cilj | 820 m | ||
| Vodja tekmovanja | ARNEZ M. (DOM) | Višinska razlika | 150 m |
| Homologacija proge | 8 /82 |   | |
| I. tek | II. tek | ||
| Postavljač | POŽAR M. (OLI) | Postavljač | |
| Sprememba smeri | Sprememba smeri | ||
| Čas štarta | 10.30 | Čas štarta |
| CICIBANKE |
| Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 199022 | OTONIČAR ŽIVA | ASA | 0:38.74 | 0:38.74 | ||
| 2. | 6 | 199044 | PRAPROTNIK AJDA | RAD | 0:39.54 | 0:39.54 | ||
| 1 | 100021 | PODREPŠEK ULA | UNC | 0:39.54 | 0:39.54 | |||
| 4. | 15 | 199038 | MAROVT MIŠEL | BRM | 0:40.10 | 0:40.10 | ||
| 5. | 12 | 100011 | TOMŠIČ NIKA | BRM | 0:40.18 | 0:40.18 | ||
| 6. | 10 | 199020 | LESJAK HELENA | CRN | 0:40.60 | 0:40.60 | ||
| 7. | 14 | 199005 | MOHORIČ ELA | KRG | 0:40.72 | 0:40.72 | ||
| 8. | 25 | 199051 | KOBAL EVA | KAN | 0:41.12 | 0:41.12 | ||
| 9. | 13 | 199027 | STARE EVA | MDV | 0:41.23 | 0:41.23 | ||
| 10. | 3 | 199049 | RENKO KLAVDIJA | KUM | 0:41.43 | 0:41.43 | ||
| 11. | 16 | 199041 | ORAŽEM ASJA | BLE | 0:41.48 | 0:41.48 | ||
| 12. | 27 | 100034 | LOGAR SANDRA | POL | 0:41.54 | 0:41.54 | ||
| 13. | 9 | 199011 | ŽIBERT ANJA | ZAS | 0:41.57 | 0:41.57 | ||
| 14. | 17 | 199056 | GARTNER KATJA | ZEL | 0:41.73 | 0:41.73 | ||
| 15. | 23 | 199059 | KOMAR KARIN | KOB | 0:42.27 | 0:42.27 | ||
| 16. | 22 | 199042 | PETROVIČ TJAŠA | FUZ | 0:42.29 | 0:42.29 | ||
| 17. | 2 | 199053 | TRAMPUŽ TIA | POL | 0:42.30 | 0:42.30 | ||
| 18. | 11 | 100031 | KOS MANCA | POL | 0:42.31 | 0:42.31 | ||
| 19. | 20 | 199032 | ŠTROS KLAVDIJA | KOB | 0:42.32 | 0:42.32 | ||
| 20. | 7 | 199034 | BOŠTJANČIČ LARA | NOV | 0:42.45 | 0:42.45 | ||
| 21. | 18 | 100027 | HABERMAN MOJCA | VUZ | 0:42.54 | 0:42.54 | ||
| 22. | 5 | 199070 | HITI MANCA | KRT | 0:42.64 | 0:42.64 | ||
| 23. | 30 | 199023 | PRAPROTNIK KAJA | CRN | 0:42.68 | 0:42.68 | ||
| 24. | 21 | 199035 | HERCOG JANJA | KUM | 0:42.75 | 0:42.75 | ||
| 25. | 29 | 100053 | GIACOMELLI KLARA | APT | 0:42.94 | 0:42.94 | ||
| 26. | 32 | 100023 | PRUSNIK LOTRIČ EMA | KRG | 0:43.24 | 0:43.24 | ||
| 27. | 26 | 100025 | TORKAR ANA | MDV | 0:43.26 | 0:43.26 | ||
| 28. | 4 | 199043 | POROPATIČ SARA | ZAG | 0:43.28 | 0:43.28 | ||
| 29. | 43 | 100047 | VALTER KLARA | RAD | 0:43.31 | 0:43.31 | ||
| 30. | 24 | 199057 | JUDEŽ TJAŠA | KUM | 0:43.54 | 0:43.54 | ||
| 31. | 46 | 100013 | HAJDINJAK NEJA | TRG | 0:43.82 | 0:43.82 | ||
| 32. | 47 | 100049 | IKIČ LANA | POL | 0:44.77 | 0:44.77 | ||
| 33. | 48 | 100014 | HAM KATARINA | OLI | 0:45.13 | 0:45.13 | ||
| 34. | 19 | 100037 | BERNARDIČ ŠPELA | DOM | 0:45.51 | 0:45.51 | ||
| 35. | 28 | 100058 | KRAŠOVEC MAšA | OLI | 0:45.68 | 0:45.68 | ||
| 36. | 35 | 100040 | DOLANC TINKARA | TRB | 0:45.73 | 0:45.73 | ||
| 37. | 41 | 199068 | BALAŽIČ PETJA | OLI | 0:45.85 | 0:45.85 | ||
| 38. | 38 | 100029 | HROVAT NEžA | BLE | 0:45.88 | 0:45.88 | ||
| 39. | 34 | 100018 | KUŠAR KATJA | MDV | 0:46.23 | 0:46.23 | ||
| 40. | 31 | 100059 | RŽEK TINA | POL | 0:46.77 | 0:46.77 | ||
| 41. | 40 | 100026 | VASTL NIKA | SLG | 0:48.60 | 0:48.60 |
| Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
| Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNS1 | 33 | 100028 | JAVORNIK BLAžKA | VUZ | |
| DNS1 | 36 | 100030 | PEČNIK MAšA | DOM | |
| DNS1 | 39 | 199060 | POTOČNIK LAURA | APT | |
| DNS1 | 42 | 199065 | ŠKULJ LIZA | APT | |
| DNS1 | 44 | 100020 | MEŠKO NIKA | TRG | |
| DNS1 | 45 | 100012 | BRGLEZ ŽIVA | SLG | |
| DNF1 | 37 | 100056 | VERCE IZABELA | NOV | |
| DNF1 | 49 | 100038 | CENCELJ LAURA | DOM |
| CICIBANI |
| Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 56 | 299022 | ŽIROVNIK ŽAK | BRM | 0:38.23 | 0:38.23 | ||
| 2. | 58 | 299052 | RIHTARŠIČ MARTIN | APT | 0:38.37 | 0:38.37 | ||
| 3. | 53 | 299061 | HELBL JURE | VUZ | 0:38.43 | 0:38.43 | ||
| 4. | 57 | 299059 | VRUNČ FRAN | SLG | 0:39.27 | 0:39.27 | ||
| 5. | 54 | 299047 | PAŠČINSKI TADEJ | RAD | 0:39.32 | 0:39.32 | ||
| 6. | 75 | 200032 | TORKAR LUKA | MDV | 0:40.03 | 0:40.03 | ||
| 7. | 66 | 299073 | FLORJANČIČ MIHA | APT | 0:40.12 | 0:40.12 | ||
| 8. | 82 | 200023 | HRIBAR GAšPER | TRG | 0:40.25 | 0:40.25 | ||
| 9. | 74 | 200074 | GREBENŠEK GAšPER | OLI | 0:40.35 | 0:40.35 | ||
| 10. | 60 | 299064 | HRIBERŠEK KLEMEN | MOZ | 0:40.41 | 0:40.41 | ||
| 11. | 52 | 200024 | KITEK CENE | VUZ | 0:40.50 | 0:40.50 | ||
| 12. | 85 | 299023 | ALEŠ MIHA | TRG | 0:41.00 | 0:41.00 | ||
| 72 | 299066 | LUKANČIČ ERIK | ZEL | 0:41.00 | 0:41.00 | |||
| 14. | 68 | 299058 | TACER MATEJ | BRM | 0:41.05 | 0:41.05 | ||
| 15. | 65 | 200051 | DEBELAK ŽIGA | UNC | 0:41.07 | 0:41.07 | ||
| 16. | 109 | 299025 | HADŽISULEJMANOVIĆ ARNES | JES | 0:41.45 | 0:41.45 | ||
| 17. | 62 | 299072 | GOBEC MATJAž | BRM | 0:41.48 | 0:41.48 | ||
| 18. | 93 | 200028 | OSOJNIK MIHA | TRG | 0:41.60 | 0:41.60 | ||
| 19. | 76 | 299080 | HREN JOšT | OLI | 0:41.63 | 0:41.63 | ||
| 20. | 80 | 299067 | KAVŠEK LUKA | KUM | 0:41.67 | 0:41.67 | ||
| 21. | 55 | 299003 | BIZJAK NIK | SDP | 0:41.68 | 0:41.68 | ||
| 22. | 71 | 200049 | BEBER MATIC | BRM | 0:41.84 | 0:41.84 | ||
| 23. | 67 | 299042 | GOLOB PETER LUKA | FUZ | 0:41.90 | 0:41.90 | ||
| 24. | 83 | 200006 | SVETLIČIČ ANDRAŽ | ASA | 0:42.14 | 0:42.14 | ||
| 25. | 69 | 299057 | ŠTEHARNIK JAKOB | SLG | 0:42.24 | 0:42.24 | ||
| 26. | 70 | 200089 | KAFOL ALJOšA | OLI | 0:42.30 | 0:42.30 | ||
| 27. | 79 | 299079 | ŠINKOVEC TAJ | LOG | 0:42.35 | 0:42.35 | ||
| 28. | 63 | 299035 | KODRIČ ERIK | MDV | 0:42.44 | 0:42.44 | ||
| 29. | 51 | 200066 | JARC VID | KRT | 0:42.81 | 0:42.81 | ||
| 30. | 64 | 299039 | GRM TIMOTEJ | BLE | 0:42.85 | 0:42.85 | ||
| 31. | 73 | 200048 | ŠUSTER JURE | BRM | 0:42.92 | 0:42.92 | ||
| 32. | 78 | 200046 | SKALA TILEN | DOM | 0:43.09 | 0:43.09 | ||
| 33. | 81 | 200003 | GOVEKAR MATEVž | JAV | 0:43.19 | 0:43.19 | ||
| 34. | 88 | 200065 | MIRNIK MAKS JAN | KRT | 0:43.33 | 0:43.33 | ||
| 35. | 108 | 200086 | GABRIJEL ANžE | OLI | 0:43.46 | 0:43.46 | ||
| 36. | 98 | 200033 | VIZOVIŠEK VAN | TRG | 0:43.64 | 0:43.64 | ||
| 37. | 90 | 299053 | SEDELŠAK URH | FUZ | 0:43.74 | 0:43.74 | ||
| 38. | 86 | 200021 | DUBOKOVIČ DAN | MDV | 0:43.94 | 0:43.94 | ||
| 39. | 94 | 200094 | POLAJŽER ANDRAž | OLI | 0:44.14 | 0:44.14 | ||
| 40. | 106 | 299038 | JEMEC MATIC | APT | 0:44.19 | 0:44.19 | ||
| 41. | 99 | 299045 | LAH BLAŽIČ LENART | APT | 0:44.34 | 0:44.34 | ||
| 42. | 114 | 200009 | BEVČIČ HADŽIĆ MARK | JES | 0:44.55 | 0:44.55 | ||
| 43. | 97 | 200017 | BOGATAJ ŽIGA | APT | 0:44.56 | 0:44.56 | ||
| 44. | 95 | 200029 | PEČOLER URBAN | SLG | 0:45.86 | 0:45.86 | ||
| 45. | 103 | 200022 | GORJANC NIK | TRG | 0:45.91 | 0:45.91 | ||
| 46. | 115 | 200901 | BOŽIČ BORUT | RAD | 0:46.20 | 0:46.20 | ||
| 47. | 116 | 200090 | DOLŽAN LUKEŽIČ JAKA | RAD | 0:46.73 | 0:46.73 | ||
| 48. | 77 | 200079 | KOCJAN ANEJ | BRM | 0:47.15 | 0:47.15 | ||
| 49. | 111 | 200064 | TIČAR LUKA | KOB | 0:47.38 | 0:47.38 | ||
| 50. | 104 | 200091 | MARKELJ JAN | KOB | 0:47.50 | 0:47.50 | ||
| 51. | 113 | 299026 | KNIFIC LUKA | TRG | 0:48.62 | 0:48.62 | ||
| 52. | 96 | 200080 | WALTER ANDREJ | BRM | 0:48.70 | 0:48.70 | ||
| 53. | 107 | 200073 | TROTOVŠEK JAN | KUM | 0:49.70 | 0:49.70 | ||
| 54. | 117 | 200092 | LEBAR BLAž | LOG | 1:00.43 | 1:00.43 | ||
| 55. | 61 | 299048 | PEČNIK ŽIGA | FUZ | 1:17.30 | 1:17.30 |
| Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
| Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNS1 | 84 | 200085 | POTOČNIK TILEN | OLI | |
| DNS1 | 89 | 200057 | GRADIŠNIK NIK | FUZ | |
| DNS1 | 91 | 200010 | GORJANC TEVž | SDP | |
| DNS1 | 92 | 200055 | BOLARIČ MIHA | TRB | |
| DNS1 | 100 | 299068 | DEMŠAR ŽAN | APT | |
| DNS1 | 101 | 200038 | SLEMENŠEK JAKOB | MOZ | |
| DNS1 | 102 | 200087 | KOCJAN TOM | NOV | |
| DNS1 | 105 | 299044 | KREMPL MARC PHILIP | BRM | |
| DNS1 | 112 | 200045 | KOS ŽAN | DOM | |
| DNF1 | 110 | 299071 | ŽONTAR ANDRAž | APT | |
| DSQ1 | 59 | 299041 | BIJOL JAKA | VUZ | 12 |
| DSQ1 | 87 | 200082 | ŠULMAN BRUNO | NOV | 08 |