DRŽAVNO PRVENSTVO - VELESLALOM - MLAJŠI DEČKI IN DEKLICE
Krvavec, 14.03.2010
 
URADNI REZULTATI
 
    Žirija     Proga
  Tehnični delegat   MUHIČ MAKSIMILJAN (BRM)   Ime proge   KRVAVEC 17
  Glavni sodnik   ANDERLIČ B. (LOG)   Start   1840 m
      Cilj   1590 m
  Vodja tekmovanja   HROBAT B. (TRG)   Višinska razlika   250 m
  Homologacija proge   07/82    
    I. tek     II. tek
  Postavljač   PENEš M. (TRG)   Postavljač  
  Sprememba smeri     Sprememba smeri  
  Čas štarta   10:30   Čas štarta  
 
MLAJŠE DEKLICE
 
Rank Št. Koda   Tekmovalec Klub I. tek II. tek Skupaj Pokal
1. 10 197011   PANČUR LARA NOV 0:56.91   0:56.91 150
2. 12 198018   HROVAT META KRG 0:57.24   0:57.24 135
3. 13 197043   KLANČIŠAR KAJA ZAG 0:57.93   0:57.93 120
4. 9 198053   BERNARD MAJA MDV 0:58.06   0:58.06 108
5. 15 197003   SLOKAR ANDREJA ASA 0:58.09   0:58.09 96
6. 14 197050   KOBENTAR ZALA BLD 0:58.11   0:58.11 86
7. 4 197070   MOSTNAR ANA CRN 0:58.21   0:58.21 76
8. 11 198050   HABJAN LEJLA ZEL 0:58.53   0:58.53 68
9. 23 198044   KOZJEK KAJA TRG 0:58.71   0:58.71 60
10. 5 197030   ALEŠIČ IRIS KRG 0:59.39   0:59.39 54
11. 1 198042   FOJKAR EVA POL 0:59.40   0:59.40 48
12. 27 197057   MAROLT URšA MOZ 0:59.61   0:59.61 44
13. 2 197002   JURKOVIČ ŽAKLINA LOG 0:59.75   0:59.75 40
14. 21 197073   FON KRISTINA ASA 0:59.93   0:59.93 36
15. 20 198052   TAŠKAR NEVA ZAG 0:59.97   0:59.97 32
16. 18 198055   NAROBE MANCA MDV 0:59.98   0:59.98 29
17. 24 197049   ERŽEN MAšA VRH 1:00.11   1:00.11 26
18. 7 197066   RAZINGER ANITA BLE 1:00.19   1:00.19 24
19. 22 197035   SMOLEJ LEILA KRG 1:00.38   1:00.38 22
20. 8 197069   TOPORIŠ ANDREJA TRG 1:00.75   1:00.75 20
21. 28 198051   HVASTIJA MAšA NOV 1:00.80   1:00.80 18
22. 26 197055   DREV ANJA MOZ 1:01.10   1:01.10 16
23. 19 198019   KANALEC EVA KRG 1:01.17   1:01.17 14
24. 29 198036   HLADNIK KAJA LOG 1:01.24   1:01.24 12
25. 3 197031   PLEMELJ MONIKA KRG 1:01.25   1:01.25 11
26. 40 198041   CIGLIČ LARA TRG 1:01.59   1:01.59 10
27. 6 198071   KRAJNČIČ TEJA BRM 1:01.62   1:01.62 9
28. 25 197075   STROPNIK KATJA UNC 1:01.65   1:01.65 8
29. 42 198006   TRČEK ALENKA JAV 1:01.92   1:01.92 7
30. 17 197045   RESNIK TRINA ROG 1:02.04   1:02.04 6
31. 44 197009   JAN NINA MAT 1:02.18   1:02.18 5
32. 30 197078   SKALA ŠPELA DOM 1:02.32   1:02.32 4
33. 32 198072   SMAJILA MAšA UNC 1:02.59   1:02.59 3
34. 31 198026   PINTAR TADEJA ZAS 1:03.06   1:03.06 2
35. 35 198067   TRČEK KLARA VRH 1:03.88   1:03.88 1
36. 36 197068   ŠTERN URšA CRN 1:04.09   1:04.09  
37. 45 197010   JAZBEC ZALA VRH 1:04.83   1:04.83  
38. 33 197040   ROJC PETRA DOM 1:04.89   1:04.89  
39. 41 198001   JEREB HANA LOG 1:05.14   1:05.14  
40. 34 198037   VERBUČ JULIJA MOZ 1:05.21   1:05.21  
41. 39 197056   STEVIČ HANA BLE 1:05.31   1:05.31  
42. 16 197023   ČEBULJ MIA FUZ 1:05.78   1:05.78  
43. 37 198046   ŠTEBLE URšKA CRN 1:06.36   1:06.36  
44. 38 198060   HAFNER NIKA APT 1:08.56   1:08.56  
   
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
   
  Št. Koda   Tekmovalec Klub Vrata
DNS1 43 198054   MARN LUčKA MDV  
DNS1 46 198079   KAVS ŽIVA MAT  
 
MLAJŠI DEČKI
 
Rank Št. Koda   Tekmovalec Klub I. tek II. tek Skupaj Pokal
1. 55 297018   RUPNIK MATEVž SDP 0:56.66   0:56.66 150
2. 59 297120   SKAZA ŽIGA UNC 0:56.90   0:56.90 135
3. 57 297095   RAKOVEC ANDRAž APT 0:57.04   0:57.04 120
4. 62 297047   LAČEN ROK FUZ 0:57.67   0:57.67 108
5. 61 297057   KALAN PETER MDV 0:57.97   0:57.97 96
6. 63 297071   KRALJ ŽAN TRG 0:58.00   0:58.00 86
7. 65 297078   PODREPŠEK NIK UNC 0:58.11   0:58.11 76
8. 52 297075   ŠPILAR ŽAN TRB 0:58.17   0:58.17 68
9. 51 297099   JEMEC ANžE APT 0:58.45   0:58.45 60
10. 64 297081   FABJAN KRIšTOF SDP 0:58.51   0:58.51 54
11. 86 298090   SITAR NEJC BRM 0:58.57   0:58.57 48
12. 54 298027   OMAN TIM KRG 0:58.93   0:58.93 44
13. 60 297098   ČERIN MATIC APT 0:59.31   0:59.31 40
14. 53 297010   DVORNIK JAKA SKD 0:59.33   0:59.33 36
15. 85 297076   GAJŠEK ŽIGA UNC 0:59.49   0:59.49 32
16. 70 298064   MAROVT TIJAN BRM 0:59.71   0:59.71 29
17. 71 298078   KALAN MATIC ZEL 0:59.87   0:59.87 26
18. 75 298004   MLAKAR MATIC BLE 1:00.49   1:00.49 24
19. 73 297100   KLEMENČIČ ROK APT 1:00.62   1:00.62 22
20. 80 298009   SELAN ŽIGA LOG 1:01.06   1:01.06 20
21. 56 297123   POLAK LUKA BLE 1:01.13   1:01.13 18
22. 81 298036   KUŽNIK JAKOB VRH 1:01.16   1:01.16 16
23. 79 298068   STARE JAN MDV 1:01.36   1:01.36 14
24. 76 297121   VRBOVŠEK PLAHUTAR OSKAR ZAG 1:01.57   1:01.57 12
25. 88 297082   FURLAN TILEN GOR 1:01.62   1:01.62 11
26. 77 297001   KMET LOVRO ZAG 1:01.63   1:01.63 10
27. 68 298081   KAJTNER LAN LEON OLI 1:01.68   1:01.68 9
28. 69 297063   POGAČ ŽAN BRM 1:02.18   1:02.18 8
29. 84 298094   KOMPAN JAKA CRN 1:02.22   1:02.22 7
30. 78 298087   ŠPEGEL BLAž FUZ 1:02.40   1:02.40 6
31. 67 298077   ŠTROS LUKA RAD 1:02.41   1:02.41 5
32. 102 297140   ČERNEC MATIC DOM 1:02.67   1:02.67 4
33. 107 297059   MOHORIČ ROK MDV 1:02.95   1:02.95 3
34. 82 298052   LOGAR JAKA POL 1:03.14   1:03.14 2
35. 101 298074   GERMADNIK GAL CRN 1:03.15   1:03.15 1
36. 94 297090   TRSTENJAK GAšPER BLD 1:03.30   1:03.30  
37. 66 298043   URŠIČ MAX FILIP DOM 1:03.31   1:03.31  
38. 108 298032   JANČIČ ŽIGA BRM 1:04.08   1:04.08  
39. 106 297117   TOŠKOVIČ LUKA CRN 1:04.16   1:04.16  
40. 91 298024   ČUFAR ANžE KRG 1:04.35   1:04.35  
41. 95 298013   BRENČIČ ALJAž LOG 1:04.42   1:04.42  
42. 113 298046   ŠIRNIK ANžE FUZ 1:04.80   1:04.80  
43. 74 297030   HROVAT ŽIGA OLI 1:04.86   1:04.86  
44. 112 298082   KUNČIČ MARKO RAD 1:05.68   1:05.68  
45. 96 297064   GRUBELNIK ROK BRM 1:05.74   1:05.74  
46. 83 298058   RUNOVC GAšPER OLI 1:05.80   1:05.80  
47. 109 298008   RUPNIK TADEJ JAV 1:06.02   1:06.02  
48. 97 298057   PREZELJ LUKA JES 1:06.75   1:06.75  
49. 87 298097   JERŠIČ MARK DOM 1:06.99   1:06.99  
50. 103 298006   FELC DEJAN JAV 1:07.06   1:07.06  
51. 110 298093   ARKO JERMAN JON OLI 1:07.42   1:07.42  
52. 98 298099   KODERMAC TIM GOR 1:07.85   1:07.85  
53. 104 297083   MELINC BOšTJAN GOR 1:08.91   1:08.91  
54. 105 297069   JARC TIM DOM 1:11.42   1:11.42  
55. 90 298044   SITAR PRIMOž ROK RAD 1:15.08   1:15.08  
56. 93 298056   PINTER KLEMEN BRM 1:20.03   1:20.03  
   
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
   
  Št. Koda   Tekmovalec Klub Vrata
DNS1 92 297107   NAPOTNIK JAN MOZ  
DNS1 99 297091   OTONIČAR JAN SDP  
DNS1 111 298010   PIVK DAVID JAV  
DNF1 58 297097   KRIŽAJ LUKA APT  
DNF1 72 298901   SKUšEK žAK ASA  
DNF1 89 298080   GIACOMELLI TIMOTEJ APT  
DNF1 100 298092   PUNCER JEAN MARTIN OLI