DRŽAVNO PRVENSTVO - VELESLALOM - STAREJŠI DEČKI IN DEKLICE
Krvavec, 14.03.2010
 
URADNI REZULTATI
 
    Žirija     Proga
  Tehnični delegat   MUHIČ MAKSIMILJAN (BRM)   Ime proge   KRVAVEC 17
  Glavni sodnik   KUNC M. (FUZ)   Start   1840 m
      Cilj   1590 m
  Vodja tekmovanja   HROBAT B. (TRG)   Višinska razlika   250 m
  Homologacija proge   07/82    
    I. tek     II. tek
  Postavljač   PENEš M. (TRG)   Postavljač   PETERNEL U. (APT)
  Sprememba smeri     Sprememba smeri  
  Čas štarta   9:30   Čas štarta   12:30
 
STAREJŠE DEKLICE
 
Rank Št. Koda   Tekmovalec Klub I. tek II. tek Skupaj Pokal
1. 13 195056   BREZOVNIK SAšA UNC 0:54.98 0:54.02 1:49.00 150
2. 2 195025   HROVAT URšA KRG 0:55.71 0:55.16 1:50.87 135
3. 12 195030   DVORNIK PATRICIJA SKD 0:56.27 0:55.46 1:51.73 120
4. 3 195036   KELC NIKA BRM 0:56.53 0:55.67 1:52.20 108
5. 7 195050   ZIMŠEK EVA VEL 0:57.01 0:55.95 1:52.96 96
6. 4 196075   LOKAR KATJA RAD 0:57.57 0:55.78 1:53.35 86
7. 8 196030   KRNC SARA VERONIKA ROG 0:57.42 0:56.19 1:53.61 76
8. 16 195064   TERAŽ PATRICIJA TRG 0:56.67 0:56.97 1:53.64 68
9. 11 196061   PEZDIČEK LUCIJA BRM 0:57.54 0:56.17 1:53.71 60
10. 6 196071   MIČUNOVIČ ŠPELA TRG 0:57.40 0:57.14 1:54.54 54
11. 10 196008   STEGOVEC DIANA ASA 0:58.24 0:56.55 1:54.79 48
12. 14 196055   PRIMOŽIČ MARIJA POL 0:58.43 0:56.64 1:55.07 44
13. 17 195061   STARE TJAšA MDV 0:58.77 0:56.61 1:55.38 40
14. 26 196059   VALENČIČ TAMARA SDP 0:58.35 0:58.17 1:56.52 36
15. 21 195069   JANČIČ LEA BRM 0:59.26 0:57.93 1:57.19 32
16. 9 196019   ZUPAN PIA ZAG 0:59.33 0:58.08 1:57.41 29
17. 30 195038   OSOJNIK INES - URšKA CRN 0:59.13 0:58.34 1:57.47 26
18. 15 195037   VENTA URšKA BRM 0:58.60 0:59.01 1:57.61 24
19. 18 195065   KLEMENČIČ EVA APT 0:59.76 0:58.59 1:58.35 22
20. 5 195049   ZIMŠEK ANA VEL 1:01.01 0:57.64 1:58.65 20
21. 19 196035   JAZBEC EVA BRM 1:00.47 0:58.36 1:58.83 18
22. 28 195071   HERMAN TARA OLI 1:00.18 0:59.35 1:59.53 16
23. 24 195079   ŠARABON LARA RAD 1:01.33 0:59.86 2:01.19 14
24. 22 196037   RUPNIK SABINA LOG 1:02.36 1:01.49 2:03.85 12
25. 20 195097   BUDA TANJA SDP 1:01.89 1:02.43 2:04.32 11
26. 32 196070   LEMPL ANJA BRM 1:04.00 1:03.09 2:07.09 10
   
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
   
  Št. Koda   Tekmovalec Klub Vrata
DNS1 25 196029   RESNIK NORMA ROG  
DNF1 1 196063   BERNARDIČ NIKA MDV  
DNF1 23 195080   OSTERVUH URŠKA MOZ  
DNF1 27 195011   MEDVED MANJA MAT  
DNF2 31 195101   PLASKAN SARA MOZ  
 
STAREJŠI DEČKI
 
Rank Št. Koda   Tekmovalec Klub I. tek II. tek Skupaj Pokal
1. 54 295022   HROBAT MIHA TRG 0:52.76 0:52.11 1:44.87 150
2. 42 295027   DVORNIK ALJAž SKD 0:53.62 0:53.68 1:47.30 135
3. 46 295031   KUNC JAN FUZ 0:54.60 0:53.20 1:47.80 120
4. 49 295011   HADALIN ŠTEFAN ASA 0:55.40 0:53.20 1:48.60 108
5. 53 295026   STERLE NIK TRG 0:54.85 0:53.79 1:48.64 96
6. 50 296065   REKAR ŽAN NOV 0:55.52 0:53.81 1:49.33 86
7. 44 295050   GIACOMELLI GAL APT 0:55.23 0:54.25 1:49.48 76
8. 47 295045   CIRAR GAL UNC 0:55.40 0:54.13 1:49.53 68
9. 48 295023   SUŠNIK MIHA TRG 0:55.48 0:54.65 1:50.13 60
10. 45 295060   PANČUR LUKA NOV 0:56.08 0:54.66 1:50.74 54
11. 67 295070   AMERŠEK TADEJ CRN 0:56.61 0:54.43 1:51.04 48
12. 43 296089   FLORJANČIČ VEN BRM 0:56.48 0:54.66 1:51.14 44
13. 61 295076   GOLOB JANEZ FUZ 0:56.55 0:55.05 1:51.60 40
14. 58 296033   LIHTENEGER VIDMAJER JON FUZ 0:57.03 0:54.96 1:51.99 36
15. 52 296038   SENČAR DUšAN BRM 0:56.38 0:55.78 1:52.16 32
16. 55 296060   MLAKAR MAJ APT 0:57.01 0:55.88 1:52.89 29
17. 51 296030   ŠMEJIC ROK TRG 0:56.93 0:56.15 1:53.08 26
18. 57 295082   DOVŽAN ROBI TRZ 0:57.00 0:56.23 1:53.23 24
19. 68 295098   KNIFIC MARKO TRZ 0:57.08 0:56.18 1:53.26 22
20. 60 296067   HOMAN ŽAN SLG 0:57.75 0:55.89 1:53.64 20
21. 41 296007   RUPNIK JOB SDP 0:55.35 0:58.51 1:53.86 18
22. 69 296107   GOLOB NIK GAL NOV 0:58.04 0:56.01 1:54.05 16
23. 71 296001   VRAČEVIČ ANžE ZAG 0:57.84 0:56.65 1:54.49 14
24. 70 296083   RAZINGER ROK BLE 0:57.56 0:56.94 1:54.50 12
25. 77 295090   SIRK MIHA GOR 0:58.02 0:56.51 1:54.53 11
26. 86 295077   ŠINKOVEC LUKA MOZ 0:57.83 0:57.14 1:54.97 10
27. 66 295056   LIKOZAR MATIJA APT 0:57.50 0:57.79 1:55.29 9
28. 64 296043   KAVČIČ JANI SDP 0:59.75 0:56.06 1:55.81 8
29. 83 296021   RAKOVEC NIK BLE 0:58.66 0:57.23 1:55.89 7
30. 56 296055   HRIBAR PETER TRG 0:57.96 0:58.11 1:56.07 6
31. 59 295071   SEIBERT ŠIMENC JAN OLI 0:58.59 0:57.56 1:56.15 5
32. 63 296040   JERMAN TIMOTEJ DOM 1:00.49 0:58.40 1:58.89 4
33. 81 296108   JENKO ALEš TRG 0:59.18 0:59.78 1:58.96 3
34. 85 295062   RUPNIK DOMEN LOG 1:00.10 0:59.76 1:59.86 2
35. 79 296020   JANŠA GREGA BLE 1:00.92 0:59.91 2:00.83 1
36. 72 296086   PURGER STAš JES 1:01.91 0:59.86 2:01.77  
37. 76 296004   KONEC TIM MAT 1:01.90 0:59.98 2:01.88  
38. 87 295089   PUC TILEN GOR 1:01.52 1:00.68 2:02.20  
39. 74 296066   PRAPROTNIK URBAN RAD 1:02.03 1:01.09 2:03.12  
40. 80 296088   DOBOVŠEK ANDRAž GOR 1:02.60 1:01.27 2:03.87  
41. 89 295088   DOBOVŠEK KLEMEN GOR 1:05.43 1:05.09 2:10.52  
   
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
   
  Št. Koda   Tekmovalec Klub Vrata
DNS1 73 296005   HORVAT JAN BLE  
DNS1 84 296057   ŠTEFELIN MIHA BLD  
DNF1 65 296026   PSENNER ŽAN MDV  
DNF1 78 296101   LIPNIK DOMEN MOZ  
DNF1 82 296024   ZUKIČ MATIC KRG  
DNF1 88 296119   POPIT KLEMEN OLI  
DNF2 62 295004   JEREB OŽBEJ ASA  
DNF2 75 295064   NEMEC ŽAN KRT