| DRŽAVNO PRVENSTVO - SLALOM - MLAJŠI DEČKI IN DEKLICE |
| Krvavec, 13.03.2010 |
| URADNI REZULTATI |
| Žirija | Proga | ||
|---|---|---|---|
| Tehnični delegat | MUHIČ MAKSIMILJAN (BRM) | Ime proge | KRVAVEC 17 |
| Glavni sodnik | BIZJAK T. (ASA) | Start | 1730 m |
| Cilj | 1590 m | ||
| Vodja tekmovanja | HROBAT B. (TRG) | Višinska razlika | 140 m |
| Homologacija proge | 8 /82 |   | |
| I. tek | II. tek | ||
| Postavljač | PETERNEL U. (APT) | Postavljač | MATTIAS D. (NOV) |
| Sprememba smeri | Sprememba smeri | ||
| Čas štarta | 9:30 | Čas štarta | 12:00 |
| MLAJŠE DEKLICE |
| Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 197011 | PANČUR LARA | NOV | 0:40.75 | 0:41.39 | 1:22.14 | 150 |
| 2. | 1 | 198018 | HROVAT META | KRG | 0:41.34 | 0:41.06 | 1:22.40 | 135 |
| 3. | 5 | 198050 | HABJAN LEJLA | ZEL | 0:41.73 | 0:42.10 | 1:23.83 | 120 |
| 4. | 15 | 198053 | BERNARD MAJA | MDV | 0:42.22 | 0:42.72 | 1:24.94 | 108 |
| 5. | 2 | 197070 | MOSTNAR ANA | CRN | 0:42.92 | 0:43.21 | 1:26.13 | 96 |
| 6. | 14 | 197050 | KOBENTAR ZALA | BLD | 0:43.27 | 0:43.22 | 1:26.49 | 86 |
| 7. | 9 | 197043 | KLANČIŠAR KAJA | ZAG | 0:43.41 | 0:43.21 | 1:26.62 | 76 |
| 8. | 11 | 197030 | ALEŠIČ IRIS | KRG | 0:44.03 | 0:43.02 | 1:27.05 | 68 |
| 9. | 12 | 197002 | JURKOVIČ ŽAKLINA | LOG | 0:42.72 | 0:44.53 | 1:27.25 | 60 |
| 10. | 22 | 197055 | DREV ANJA | MOZ | 0:43.81 | 0:43.55 | 1:27.36 | 54 |
| 11. | 19 | 198044 | KOZJEK KAJA | TRG | 0:44.44 | 0:43.28 | 1:27.72 | 48 |
| 12. | 30 | 197049 | ERŽEN MAšA | VRH | 0:45.05 | 0:44.68 | 1:29.73 | 44 |
| 13. | 28 | 197075 | STROPNIK KATJA | UNC | 0:45.04 | 0:45.21 | 1:30.25 | 40 |
| 14. | 25 | 198052 | TAŠKAR NEVA | ZAG | 0:45.31 | 0:44.95 | 1:30.26 | 36 |
| 15. | 20 | 197073 | FON KRISTINA | ASA | 0:45.79 | 0:44.48 | 1:30.27 | 32 |
| 16. | 27 | 197045 | RESNIK TRINA | ROG | 0:44.79 | 0:45.67 | 1:30.46 | 29 |
| 17. | 6 | 197069 | TOPORIŠ ANDREJA | TRG | 0:45.46 | 0:45.32 | 1:30.78 | 26 |
| 18. | 31 | 198055 | NAROBE MANCA | MDV | 0:45.03 | 0:46.34 | 1:31.37 | 24 |
| 19. | 41 | 198072 | SMAJILA MAšA | UNC | 0:46.19 | 0:45.39 | 1:31.58 | 22 |
| 20. | 21 | 197035 | SMOLEJ LEILA | KRG | 0:45.29 | 0:46.39 | 1:31.68 | 20 |
| 21. | 24 | 198051 | HVASTIJA MAšA | NOV | 0:45.94 | 0:46.06 | 1:32.00 | 18 |
| 22. | 13 | 197031 | PLEMELJ MONIKA | KRG | 0:45.73 | 0:46.37 | 1:32.10 | 16 |
| 23. | 43 | 198041 | CIGLIČ LARA | TRG | 0:46.50 | 0:46.15 | 1:32.65 | 14 |
| 24. | 32 | 198001 | JEREB HANA | LOG | 0:46.67 | 0:46.63 | 1:33.30 | 12 |
| 25. | 7 | 198071 | KRAJNČIČ TEJA | BRM | 0:47.51 | 0:46.51 | 1:34.02 | 11 |
| 26. | 37 | 197068 | ŠTERN URšA | CRN | 0:47.77 | 0:46.75 | 1:34.52 | 10 |
| 27. | 16 | 198036 | HLADNIK KAJA | LOG | 0:47.02 | 0:47.76 | 1:34.78 | 9 |
| 28. | 18 | 198019 | KANALEC EVA | KRG | 0:47.56 | 0:47.51 | 1:35.07 | 8 |
| 29. | 26 | 197023 | ČEBULJ MIA | FUZ | 0:47.22 | 0:47.86 | 1:35.08 | 7 |
| 30. | 17 | 197078 | SKALA ŠPELA | DOM | 0:47.34 | 0:48.24 | 1:35.58 | 6 |
| 31. | 35 | 197056 | STEVIČ HANA | BLE | 0:47.67 | 0:48.23 | 1:35.90 | 5 |
| 32. | 40 | 197040 | ROJC PETRA | DOM | 0:48.65 | 0:49.30 | 1:37.95 | 4 |
| 33. | 33 | 197010 | JAZBEC ZALA | VRH | 0:49.72 | 0:50.52 | 1:40.24 | 3 |
| 34. | 38 | 198046 | ŠTEBLE URšKA | CRN | 0:50.50 | 0:49.78 | 1:40.28 | 2 |
| 35. | 34 | 198054 | MARN LUčKA | MDV | 0:50.93 | 0:50.03 | 1:40.96 | 1 |
| 36. | 36 | 198060 | HAFNER NIKA | APT | 0:50.14 | 0:51.04 | 1:41.18 |
| Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
| Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNS1 | 39 | 198067 | TRČEK KLARA | VRH | |
| DNS1 | 45 | 198079 | KAVS ŽIVA | MAT | |
| DNS1 | 46 | 197009 | JAN NINA | MAT | |
| DNF1 | 4 | 198042 | FOJKAR EVA | POL | |
| DNF1 | 10 | 197003 | SLOKAR ANDREJA | ASA | |
| DNF1 | 23 | 197057 | MAROLT URšA | MOZ | |
| DSQ1 | 42 | 198026 | PINTAR TADEJA | ZAS | 16 |
| DNF2 | 8 | 197066 | RAZINGER ANITA | BLE |
| MLAJŠI DEČKI |
| Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 51 | 297018 | RUPNIK MATEVž | SDP | 0:39.09 | 0:38.98 | 1:18.07 | 150 |
| 2. | 54 | 297097 | KRIžAJ LUKA | APT | 0:39.95 | 0:39.63 | 1:19.58 | 135 |
| 3. | 63 | 297095 | RAKOVEC ANDRAž | APT | 0:40.49 | 0:39.79 | 1:20.28 | 120 |
| 4. | 60 | 297078 | PODREPŠEK NIK | UNC | 0:40.67 | 0:41.40 | 1:22.07 | 108 |
| 5. | 62 | 297071 | KRALJ ŽAN | TRG | 0:41.92 | 0:40.78 | 1:22.70 | 96 |
| 6. | 84 | 297076 | GAJŠEK ŽIGA | UNC | 0:41.78 | 0:42.19 | 1:23.97 | 86 |
| 7. | 65 | 297057 | KALAN PETER | MDV | 0:42.50 | 0:41.75 | 1:24.25 | 76 |
| 8. | 53 | 297075 | ŠPILAR ŽAN | TRB | 0:42.93 | 0:41.51 | 1:24.44 | 68 |
| 9. | 55 | 298027 | OMAN TIM | KRG | 0:42.76 | 0:42.01 | 1:24.77 | 60 |
| 10. | 58 | 297081 | FABJAN KRIšTOF | SDP | 0:42.21 | 0:42.61 | 1:24.82 | 54 |
| 11. | 74 | 297063 | POGAČ ŽAN | BRM | 0:43.58 | 0:42.00 | 1:25.58 | 48 |
| 12. | 72 | 297121 | VRBOVŠEK PLAHUTAR OSKAR | ZAG | 0:43.73 | 0:42.74 | 1:26.47 | 44 |
| 13. | 59 | 297010 | DVORNIK JAKA | SKD | 0:43.22 | 0:43.29 | 1:26.51 | 40 |
| 14. | 57 | 297099 | JEMEC ANžE | APT | 0:44.02 | 0:44.00 | 1:28.02 | 36 |
| 15. | 71 | 298064 | MAROVT TIJAN | BRM | 0:44.34 | 0:44.16 | 1:28.50 | 32 |
| 16. | 61 | 297123 | POLAK LUKA | BLE | 0:44.59 | 0:44.80 | 1:29.39 | 29 |
| 17. | 79 | 297001 | KMET LOVRO | ZAG | 0:44.56 | 0:45.30 | 1:29.86 | 26 |
| 18. | 78 | 297100 | KLEMENČIČ ROK | APT | 0:45.77 | 0:44.24 | 1:30.01 | 24 |
| 19. | 92 | 297107 | NAPOTNIK JAN | MOZ | 0:45.53 | 0:45.10 | 1:30.63 | 22 |
| 20. | 94 | 298090 | SITAR NEJC | BRM | 0:45.52 | 0:45.72 | 1:31.24 | 20 |
| 21. | 80 | 298078 | KALAN MATIC | ZEL | 0:46.37 | 0:45.09 | 1:31.46 | 18 |
| 22. | 89 | 297090 | TRSTENJAK GAšPER | BLD | 0:45.93 | 0:45.60 | 1:31.53 | 16 |
| 23. | 66 | 298009 | SELAN ŽIGA | LOG | 0:45.75 | 0:46.01 | 1:31.76 | 14 |
| 24. | 98 | 298074 | GERMADNIK GAL | CRN | 0:45.82 | 0:45.97 | 1:31.79 | 12 |
| 25. | 115 | 296901 | SKUšEK žAK | ASA | 0:47.13 | 0:45.29 | 1:32.42 | 11 |
| 26. | 101 | 297064 | GRUBELNIK ROK | BRM | 0:46.83 | 0:46.30 | 1:33.13 | 10 |
| 27. | 95 | 298036 | KUŽNIK JAKOB | VRH | 0:46.05 | 0:47.12 | 1:33.17 | 9 |
| 28. | 75 | 298081 | KAJTNER LAN LEON | OLI | 0:47.73 | 0:46.05 | 1:33.78 | 8 |
| 29. | 104 | 297140 | ČERNEC MATIC | DOM | 0:47.71 | 0:46.65 | 1:34.36 | 7 |
| 30. | 112 | 297117 | TOŠKOVIČ LUKA | CRN | 0:48.78 | 0:45.97 | 1:34.75 | 6 |
| 31. | 106 | 298032 | JANČIČ ŽIGA | BRM | 0:48.08 | 0:47.29 | 1:35.37 | 5 |
| 32. | 111 | 297059 | MOHORIČ ROK | MDV | 0:48.47 | 0:47.25 | 1:35.72 | 4 |
| 33. | 86 | 298013 | BRENČIČ ALJAž | LOG | 0:48.45 | 0:47.83 | 1:36.28 | 3 |
| 34. | 107 | 298046 | ŠIRNIK ANžE | FUZ | 0:48.61 | 0:48.06 | 1:36.67 | 2 |
| 35. | 114 | 298010 | PIVK DAVID | JAV | 0:49.44 | 0:47.30 | 1:36.74 | 1 |
| 36. | 91 | 298052 | LOGAR JAKA | POL | 0:48.57 | 0:48.21 | 1:36.78 | |
| 37. | 93 | 298024 | ČUFAR ANžE | KRG | 0:49.00 | 0:47.90 | 1:36.90 | |
| 38. | 69 | 298043 | URŠIČ MAX FILIP | DOM | 0:46.94 | 0:50.99 | 1:37.93 | |
| 39. | 67 | 298068 | STARE JAN | MDV | 0:48.83 | 0:49.34 | 1:38.17 | |
| 40. | 99 | 298008 | RUPNIK TADEJ | JAV | 0:47.48 | 0:52.60 | 1:40.08 | |
| 41. | 68 | 298097 | JERŠIČ MARK | DOM | 0:47.12 | 0:53.83 | 1:40.95 | |
| 42. | 83 | 298058 | RUNOVC GAšPER | OLI | 0:51.56 | 0:51.91 | 1:43.47 | |
| 43. | 97 | 298094 | KOMPAN JAKA | CRN | 0:56.32 | 0:48.41 | 1:44.73 | |
| 44. | 81 | 298044 | SITAR PRIMOž ROK | RAD | 0:53.67 | 0:52.20 | 1:45.87 | |
| 45. | 113 | 297083 | MELINC BOšTJAN | GOR | 0:56.14 | 0:54.51 | 1:50.65 | |
| 46. | 88 | 297069 | JARC TIM | DOM | 0:58.07 | 0:56.42 | 1:54.49 |
| Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
| Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNS1 | 109 | 298088 | TASIČ JAKA | FUZ | |
| DNF1 | 56 | 297098 | ČERIN MATIC | APT | |
| DNF1 | 73 | 297082 | FURLAN TILEN | GOR | |
| DNF1 | 76 | 298077 | ŠTROS LUKA | RAD | |
| DNF1 | 82 | 298080 | GIACOMELLI TIMOTEJ | APT | |
| DNF1 | 105 | 298057 | PREZELJ LUKA | JES | |
| DNF1 | 108 | 297091 | OTONIČAR JAN | SDP | |
| DNF1 | 110 | 298082 | KUNČIČ MARKO | RAD | |
| DSQ1 | 70 | 298087 | ŠPEGEL BLAž | FUZ | 14 |
| DNF2 | 52 | 297120 | SKAZA ŽIGA | UNC | |
| DNF2 | 64 | 297047 | LAČEN ROK | FUZ | |
| DNF2 | 77 | 298004 | MLAKAR MATIC | BLE | |
| DNF2 | 87 | 298056 | PINTER KLEMEN | BRM | |
| DNF2 | 90 | 298092 | PUNCER JEAN MARTIN | OLI | |
| DNF2 | 103 | 298099 | KODERMAC TIM | GOR |