DRŽAVNO PRVENSTVO - SLALOM - STAREJŠI DEČKI IN DEKLICE
Krvavec, 13.03.2010
 
URADNI REZULTATI
 
    Žirija     Proga
  Tehnični delegat   MUHIČ MAKSIMILJAN (BRM)   Ime proge   KRVAVEC 17
  Glavni sodnik   LUKEžIč A. (POS)   Start   1730 m
      Cilj   1590 m
  Vodja tekmovanja   HROBAT B. (TRG)   Višinska razlika   140 m
  Homologacija proge   08/82    
    I. tek     II. tek
  Postavljač   PENEš M. (TRG)   Postavljač   KUNC M. (FUZ)
  Sprememba smeri     Sprememba smeri  
  Čas štarta   10:30   Čas štarta   13:00
 
STAREJŠE DEKLICE
 
Rank Št. Koda   Tekmovalec Klub I. tek II. tek Skupaj Pokal
1. 7 195025   HROVAT URšA KRG 0:42.69 0:39.89 1:22.58 150
2. 6 195030   DVORNIK PATRICIJA SKD 0:43.59 0:40.34 1:23.93 135
3. 1 196071   MIČUNOVIČ ŠPELA TRG 0:43.59 0:42.20 1:25.79 120
4. 2 195036   KELC NIKA BRM 0:43.88 0:42.25 1:26.13 108
5. 3 195050   ZIMŠEK EVA VEL 0:44.79 0:41.81 1:26.60 96
6. 4 195064   TERAŽ PATRICIJA TRG 0:44.70 0:42.00 1:26.70 86
7. 16 196008   STEGOVEC DIANA ASA 0:45.67 0:42.88 1:28.55 76
8. 14 195049   ZIMŠEK ANA VEL 0:46.91 0:42.17 1:29.08 68
9. 21 195038   OSOJNIK INES - URšKA CRN 0:46.60 0:43.14 1:29.74 60
10. 20 196061   PEZDIČEK LUCIJA BRM 0:47.23 0:42.73 1:29.96 54
11. 26 195069   JANČIČ LEA BRM 0:48.32 0:44.81 1:33.13 48
12. 28 195065   KLEMENČIČ EVA APT 0:49.43 0:45.45 1:34.88 44
13. 22 195080   OSTERVUH URŠKA MOZ 0:49.98 0:46.08 1:36.06 40
14. 18 196029   RESNIK NORMA ROG 0:50.46 0:47.21 1:37.67 36
15. 29 195101   PLASKAN SARA MOZ 0:54.30 0:47.42 1:41.72 32
16. 30 196070   LEMPL ANJA BRM 0:55.29 0:50.56 1:45.85 29
17. 19 196037   RUPNIK SABINA LOG 1:06.97 0:49.60 1:56.57 26
   
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
   
  Št. Koda   Tekmovalec Klub Vrata
DNS1 10 196019   ZUPAN PIA ZAG  
DNS1 13 196024   SEIDL CLAUDIA UNC  
DNS1 23 195097   BUDA TANJA SDP  
DNS1 25 195011   MEDVED MANJA MAT  
DNF1 5 196030   KRNC SARA VERONIKA ROG  
DNF1 8 196075   LOKAR KATJA RAD  
DNF1 15 195037   VENTA URšKA BRM  
DNF1 17 196059   VALENČIČ TAMARA SDP  
DNF1 27 195071   HERMAN TARA OLI  
DSQ1 9 196063   BERNARDIČ NIKA MDV 38
DSQ1 24 196035   JAZBEC EVA BRM 46
DNS2 11 195061   STARE TJAšA MDV  
DNF2 12 195056   BREZOVNIK SAšA UNC  
 
STAREJŠI DEČKI
 
Rank Št. Koda   Tekmovalec Klub I. tek II. tek Skupaj Pokal
1. 32 295022   HROBAT MIHA TRG 0:39.71 0:38.13 1:17.84 150
2. 37 295026   STERLE NIK TRG 0:39.79 0:38.73 1:18.52 135
3. 45 295031   KUNC JAN FUZ 0:41.08 0:38.83 1:19.91 120
4. 35 295011   HADALIN ŠTEFAN ASA 0:41.00 0:39.16 1:20.16 108
5. 44 295027   DVORNIK ALJAž SKD 0:41.45 0:40.36 1:21.81 96
6. 54 295076   GOLOB JANEZ FUZ 0:42.08 0:40.38 1:22.46 86
7. 40 296089   FLORJANČIČ VEN BRM 0:42.68 0:40.23 1:22.91 76
8. 47 295056   LIKOZAR MATIJA APT 0:43.03 0:40.09 1:23.12 68
9. 52 296043   KAVČIČ JANI SDP 0:43.29 0:40.05 1:23.34 60
10. 55 295004   JEREB OŽBEJ ASA 0:44.16 0:39.28 1:23.44 54
11. 43 296030   ŠMEJIC ROK TRG 0:43.11 0:40.48 1:23.59 48
  34 295045   CIRAR GAL UNC 0:42.74 0:40.85 1:23.59 48
13. 39 296007   RUPNIK JOB SDP 0:42.88 0:40.81 1:23.69 40
14. 38 295060   PANČUR LUKA NOV 0:42.17 0:41.93 1:24.10 36
15. 49 296083   RAZINGER ROK BLE 0:43.85 0:40.83 1:24.68 32
16. 41 296038   SENČAR DUšAN BRM 0:44.23 0:41.59 1:25.82 29
17. 42 296060   MLAKAR MAJ APT 0:44.61 0:41.27 1:25.88 26
18. 56 295098   KNIFIC MARKO TRZ 0:44.47 0:41.84 1:26.31 24
19. 51 295082   DOVŽAN ROBI TRZ 0:45.24 0:41.92 1:27.16 22
20. 53 296107   GOLOB NIK GAL NOV 0:44.73 0:42.54 1:27.27 20
21. 66 296001   VRAČEVIČ ANžE ZAG 0:45.07 0:42.78 1:27.85 18
22. 60 296055   HRIBAR PETER TRG 0:46.18 0:42.88 1:29.06 16
23. 73 295062   RUPNIK DOMEN LOG 0:48.02 0:44.15 1:32.17 14
24. 69 296108   JENKO ALEš TRG 0:48.07 0:44.60 1:32.67 12
25. 68 296020   JANŠA GREGA BLE 0:47.86 0:45.06 1:32.92 11
26. 58 296040   JERMAN TIMOTEJ DOM 0:48.31 0:45.66 1:33.97 10
27. 62 295089   PUC TILEN GOR 0:47.43 0:46.77 1:34.20 9
28. 63 296086   PURGER STAš JES 0:50.24 0:46.34 1:36.58 8
29. 70 295077   ŠINKOVEC LUKA MOZ 0:45.31 1:03.44 1:48.75 7
30. 77 295088   DOBOVŠEK KLEMEN GOR 0:54.56 0:58.66 1:53.22 6
   
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
   
  Št. Koda   Tekmovalec Klub Vrata
DNS1 46 296033   LIHTENEGER VIDMAJER JON FUZ  
DNS1 64 296004   KONEC TIM MAT  
DNS1 67 296057   ŠTEFELIN MIHA BLD  
DNS1 75 296066   PRAPROTNIK URBAN RAD  
DNS1 78 296119   POPIT KLEMEN OLI  
DNF1 31 295050   GIACOMELLI GAL APT  
DNF1 33 296065   REKAR ŽAN NOV  
DNF1 36 295023   SUŠNIK MIHA TRG  
DNF1 48 295070   AMERŠEK TADEJ CRN  
DNF1 50 296026   PSENNER ŽAN MDV  
DNF1 57 296067   HOMAN ŽAN SLG  
DNF1 59 295071   SEIBERT ŠIMENC JAN OLI  
DNF1 61 295090   SIRK MIHA GOR  
DNF1 65 296101   LIPNIK DOMEN MOZ  
DNF1 71 295064   NEMEC ŽAN KRT  
DNF1 72 296024   ZUKIČ MATIC KRG  
DNF1 74 296021   RAKOVEC NIK BLE  
DNF1 76 296005   HORVAT JAN BLE