| DRŽAVNO PRVENSTVO - SUPER-G - MLAJŠI DEČKI IN DEKLICE |
| Pohorje, 17.03.2010 |
| URADNI REZULTATI |
| Žirija | Proga | ||
|---|---|---|---|
| Tehnični delegat | KABAJ ALEKSANDER (DOM) | Ime proge | POŠTELA |
| Glavni sodnik | U. PETERNEL (ALP) | Start | 905 m |
| Pomočnik gl. sodnika | Cilj | 595 m | |
| Vodja tekmovanja | M.VRECL (BRM) | Višinska razlika | 310 m |
| Homologacija proge | 908/01 | Dolžina proge | |
| I. tek | II. tek | ||
| Postavljač | R.LESJAK (BRM) | Postavljač | |
| Sprememba smeri | 26 (28) | Sprememba smeri | |
| Čas štarta | 9.00 | Čas štarta |
| MLAJŠE DEKLICE |
| Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | 197003 | SLOKAR ANDREJA | ASA | 0:59.43 | 0:59.43 | 150 | |
| 2. | 10 | 197043 | KLANČIŠAR KAJA | ZAG | 0:59.70 | 0:59.70 | 135 | |
| 3. | 4 | 197011 | PANČUR LARA | NOV | 0:59.72 | 0:59.72 | 120 | |
| 4. | 7 | 197070 | MOSTNAR ANA | CRN | 0:59.92 | 0:59.92 | 108 | |
| 5. | 1 | 197002 | JURKOVIČ ŽAKLINA | LOG | 1:00.20 | 1:00.20 | 96 | |
| 6. | 26 | 197057 | MAROLT URšA | MOZ | 1:00.22 | 1:00.22 | 86 | |
| 2 | 198053 | BERNARD MAJA | MDV | 1:00.22 | 1:00.22 | 86 | ||
| 8. | 15 | 198018 | HROVAT META | KRG | 1:00.39 | 1:00.39 | 68 | |
| 9. | 12 | 197050 | KOBENTAR ZALA | BLD | 1:00.94 | 1:00.94 | 60 | |
| 10. | 16 | 198051 | HVASTIJA MAšA | NOV | 1:00.95 | 1:00.95 | 54 | |
| 11. | 13 | 198050 | HABJAN LEJLA | ZEL | 1:01.29 | 1:01.29 | 48 | |
| 12. | 19 | 197049 | ERŽEN MAšA | VRH | 1:01.36 | 1:01.36 | 44 | |
| 13. | 5 | 197031 | PLEMELJ MONIKA | KRG | 1:01.43 | 1:01.43 | 40 | |
| 14. | 17 | 198044 | KOZJEK KAJA | TRG | 1:01.48 | 1:01.48 | 36 | |
| 15. | 9 | 197030 | ALEŠIČ IRIS | KRG | 1:01.68 | 1:01.68 | 32 | |
| 16. | 6 | 198042 | FOJKAR EVA | POL | 1:01.88 | 1:01.88 | 29 | |
| 17. | 29 | 197075 | STROPNIK KATJA | UNC | 1:02.03 | 1:02.03 | 26 | |
| 18. | 22 | 197035 | SMOLEJ LEILA | KRG | 1:02.13 | 1:02.13 | 24 | |
| 19. | 18 | 198071 | KRAJNČIČ TEJA | BRM | 1:02.41 | 1:02.41 | 22 | |
| 20. | 8 | 197055 | DREV ANJA | MOZ | 1:02.45 | 1:02.45 | 20 | |
| 21. | 23 | 198036 | HLADNIK KAJA | LOG | 1:03.00 | 1:03.00 | 18 | |
| 22. | 36 | 197056 | STEVIČ HANA | BLE | 1:03.02 | 1:03.02 | 16 | |
| 23. | 28 | 197073 | FON KRISTINA | ASA | 1:03.03 | 1:03.03 | 14 | |
| 24. | 3 | 197069 | TOPORIŠ ANDREJA | TRG | 1:03.08 | 1:03.08 | 12 | |
| 25. | 42 | 198041 | CIGLIČ LARA | TRG | 1:03.16 | 1:03.16 | 11 | |
| 26. | 27 | 198019 | KANALEC EVA | KRG | 1:03.28 | 1:03.28 | 10 | |
| 27. | 14 | 197066 | RAZINGER ANITA | BLE | 1:03.38 | 1:03.38 | 9 | |
| 28. | 43 | 198031 | KRIŽAJ NIVES | SDP | 1:03.39 | 1:03.39 | 8 | |
| 29. | 24 | 197078 | SKALA ŠPELA | DOM | 1:03.69 | 1:03.69 | 7 | |
| 30. | 39 | 197068 | ŠTERN URšA | CRN | 1:03.86 | 1:03.86 | 6 | |
| 31. | 30 | 198055 | NAROBE MANCA | MDV | 1:03.97 | 1:03.97 | 5 | |
| 32. | 20 | 197045 | RESNIK TRINA | ROG | 1:04.12 | 1:04.12 | 4 | |
| 33. | 41 | 198072 | SMAJILA MAšA | UNC | 1:04.49 | 1:04.49 | 3 | |
| 34. | 21 | 197023 | ČEBULJ MIA | FUZ | 1:05.11 | 1:05.11 | 2 | |
| 35. | 37 | 198037 | VERBUČ JULIJA | MOZ | 1:05.76 | 1:05.76 | 1 | |
| 36. | 40 | 197040 | ROJC PETRA | DOM | 1:05.81 | 1:05.81 | ||
| 37. | 33 | 197010 | JAZBEC ZALA | VRH | 1:05.86 | 1:05.86 | ||
| 38. | 34 | 198001 | JEREB HANA | LOG | 1:06.48 | 1:06.48 | ||
| 39. | 31 | 198067 | TRČEK KLARA | VRH | 1:06.66 | 1:06.66 | ||
| 40. | 35 | 198060 | HAFNER NIKA | APT | 1:06.94 | 1:06.94 |
| Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
| Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNS1 | 38 | 198046 | ŠTEBLE URšKA | CRN | |
| DNF1 | 25 | 198052 | TAŠKAR NEVA | ZAG | |
| DNF1 | 32 | 198026 | PINTAR TADEJA | ZAS |
| MLAJŠI DEČKI |
| Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 59 | 297095 | RAKOVEC ANDRAž | APT | 0:58.71 | 0:58.71 | 150 | |
| 2. | 60 | 297018 | RUPNIK MATEVž | SDP | 0:59.10 | 0:59.10 | 135 | |
| 3. | 51 | 297120 | SKAZA ŽIGA | UNC | 0:59.22 | 0:59.22 | 120 | |
| 4. | 54 | 297047 | LAČEN ROK | FUZ | 0:59.37 | 0:59.37 | 108 | |
| 5. | 65 | 297071 | KRALJ ŽAN | TRG | 1:00.13 | 1:00.13 | 96 | |
| 6. | 52 | 297057 | KALAN PETER | MDV | 1:00.27 | 1:00.27 | 86 | |
| 7. | 92 | 298090 | SITAR NEJC | BRM | 1:00.28 | 1:00.28 | 76 | |
| 8. | 53 | 297078 | PODREPŠEK NIK | UNC | 1:00.34 | 1:00.34 | 68 | |
| 9. | 66 | 298064 | MAROVT TIJAN | BRM | 1:00.72 | 1:00.72 | 60 | |
| 10. | 64 | 297081 | FABJAN KRIšTOF | SDP | 1:00.79 | 1:00.79 | 54 | |
| 11. | 56 | 297075 | ŠPILAR ŽAN | TRB | 1:01.13 | 1:01.13 | 48 | |
| 12. | 62 | 297098 | ČERIN MATIC | APT | 1:01.20 | 1:01.20 | 44 | |
| 13. | 72 | 297076 | GAJŠEK ŽIGA | UNC | 1:01.24 | 1:01.24 | 40 | |
| 14. | 57 | 297010 | DVORNIK JAKA | SKD | 1:01.61 | 1:01.61 | 36 | |
| 15. | 58 | 298027 | OMAN TIM | KRG | 1:01.79 | 1:01.79 | 32 | |
| 16. | 95 | 297064 | GRUBELNIK ROK | BRM | 1:01.95 | 1:01.95 | 29 | |
| 17. | 76 | 298078 | KALAN MATIC | ZEL | 1:01.96 | 1:01.96 | 26 | |
| 18. | 70 | 298009 | SELAN ŽIGA | LOG | 1:02.06 | 1:02.06 | 24 | |
| 19. | 67 | 298066 | SKUŠEK JACQUES | ASA | 1:02.09 | 1:02.09 | 22 | |
| 20. | 55 | 297123 | POLAK LUKA | BLE | 1:02.38 | 1:02.38 | 20 | |
| 21. | 68 | 298087 | ŠPEGEL BLAž | FUZ | 1:02.39 | 1:02.39 | 18 | |
| 22. | 73 | 298081 | KAJTNER LAN LEON | OLI | 1:02.47 | 1:02.47 | 16 | |
| 23. | 80 | 298077 | ŠTROS LUKA | RAD | 1:02.92 | 1:02.92 | 14 | |
| 24. | 90 | 297107 | NAPOTNIK JAN | MOZ | 1:02.95 | 1:02.95 | 12 | |
| 25. | 91 | 297140 | ČERNEC MATIC | DOM | 1:03.08 | 1:03.08 | 11 | |
| 26. | 78 | 297001 | KMET LOVRO | ZAG | 1:03.29 | 1:03.29 | 10 | |
| 27. | 69 | 297100 | KLEMENČIČ ROK | APT | 1:03.32 | 1:03.32 | 9 | |
| 28. | 99 | 298092 | PUNCER JEAN MARTIN | OLI | 1:03.45 | 1:03.45 | 8 | |
| 29. | 81 | 298056 | PINTER KLEMEN | BRM | 1:03.60 | 1:03.60 | 7 | |
| 30. | 84 | 297090 | TRSTENJAK GAšPER | BLD | 1:03.64 | 1:03.64 | 6 | |
| 31. | 79 | 298004 | MLAKAR MATIC | BLE | 1:03.83 | 1:03.83 | 5 | |
| 32. | 75 | 298068 | STARE JAN | MDV | 1:03.92 | 1:03.92 | 4 | |
| 33. | 74 | 297030 | HROVAT ŽIGA | OLI | 1:04.15 | 1:04.15 | 3 | |
| 34. | 77 | 298043 | URŠIČ MAX FILIP | DOM | 1:04.36 | 1:04.36 | 2 | |
| 35. | 83 | 298094 | KOMPAN JAKA | CRN | 1:04.80 | 1:04.80 | 1 | |
| 36. | 96 | 298046 | ŠIRNIK ANžE | FUZ | 1:05.11 | 1:05.11 | ||
| 37. | 86 | 298036 | KUŽNIK JAKOB | VRH | 1:05.17 | 1:05.17 | ||
| 38. | 94 | 298024 | ČUFAR ANžE | KRG | 1:05.23 | 1:05.23 | ||
| 39. | 85 | 298097 | JERŠIČ MARK | DOM | 1:05.28 | 1:05.28 | ||
| 40. | 63 | 297097 | KRIŽAJ LUKA | APT | 1:05.96 | 1:05.96 | ||
| 41. | 98 | 297117 | TOŠKOVIČ LUKA | CRN | 1:06.14 | 1:06.14 | ||
| 42. | 82 | 298058 | RUNOVC GAšPER | OLI | 1:06.46 | 1:06.46 | ||
| 43. | 88 | 298013 | BRENČIČ ALJAž | LOG | 1:06.52 | 1:06.52 | ||
| 44. | 102 | 298093 | ARKO JERMAN JON | OLI | 1:07.27 | 1:07.27 | ||
| 45. | 101 | 298074 | GERMADNIK GAL | CRN | 1:08.20 | 1:08.20 | ||
| 46. | 100 | 297069 | JARC TIM | DOM | 1:09.63 | 1:09.63 |
| Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
| Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNS1 | 87 | 298044 | SITAR PRIMOž ROK | RAD | |
| DNS1 | 93 | 298052 | LOGAR JAKA | POL | |
| DNF1 | 61 | 297099 | JEMEC ANžE | APT | |
| DNF1 | 71 | 297121 | VRBOVŠEK PLAHUTAR OSKAR | ZAG | |
| DNF1 | 89 | 298080 | GIACOMELLI TIMOTEJ | APT | |
| DNF1 | 97 | 298032 | JANČIČ ŽIGA | BRM |