| POKAL ROK PETROVIČ - VELESLALOM - CICIBANI IN CICIBANKE |
| Kranjska Gora, 07.02.2010 |
| URADNI REZULTATI |
| Žirija | Proga | ||
|---|---|---|---|
| Tehnični delegat | POGAČ FRANC (VUZ) | Ime proge | DOLENČEV RUT |
| Glavni sodnik | ŠTURM ROMAN (SZS) | Start | 1025 m |
| Cilj | 880 m | ||
| Vodja tekmovanja | BOKAL MARKO (NOV) | Višinska razlika | 145 m |
| Homologacija proge | 111/11 |   | |
| I. tek | II. tek | ||
| Postavljač | KERN BORUT (NOV) | Postavljač | |
| Sprememba smeri | 22 (22) | Sprememba smeri | |
| Čas štarta | 11:00 | Čas štarta |
| CICIBANKE |
| Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 199022 | OTONIČAR ŽIVA | SDP | 0:36.75 | 0:36.75 | |
| 2. | 26 | 199980 | DELLA MEA LARA | ITA | 0:37.72 | 0:37.72 | |
| 3. | 201 | 199801 | ZBAŠNIK LANA | RIJ | 0:38.09 | 0:38.09 | |
| 4. | 19 | 199038 | MAROVT MIŠEL | BRM | 0:38.13 | 0:38.13 | |
| 5. | 5 | 199011 | ŽIBERT ANJA | ZAS | 0:38.45 | 0:38.45 | |
| 6. | 16 | 100011 | TOMŠIČ NIKA | BRM | 0:38.49 | 0:38.49 | |
| 7. | 15 | 199027 | STARE EVA | MDV | 0:38.93 | 0:38.93 | |
| 8. | 9 | 100021 | PODREPŠEK ULA | UNC | 0:39.07 | 0:39.07 | |
| 9. | 38 | 199049 | RENKO KLAVDIJA | KUM | 0:39.45 | 0:39.45 | |
| 10. | 11 | 199044 | PRAPROTNIK AJDA | RAD | 0:39.62 | 0:39.62 | |
| 11. | 25 | 199020 | LESJAK HELENA | CRN | 0:39.64 | 0:39.64 | |
| 12. | 7 | 199034 | BOŠTJANČIČ LARA | NOV | 0:39.85 | 0:39.85 | |
| 13. | 21 | 101001 | DVORNIK NEJA | SKD | 0:39.89 | 0:39.89 | |
| 14. | 17 | 199005 | MOHORIČ ELA | KRG | 0:40.02 | 0:40.02 | |
| 15. | 6 | 199879 | VRDOLJAK PIA | CRO | 0:40.12 | 0:40.12 | |
| 16. | 37 | 199043 | POROPATIČ SARA | ZAG | 0:40.42 | 0:40.42 | |
| 17. | 29 | 199035 | HERCOG JANJA | KUM | 0:40.54 | 0:40.54 | |
| 18. | 13 | 199041 | ORAŽEM ASJA | BLE | 0:40.63 | 0:40.63 | |
| 19. | 23 | 199051 | KOBAL EVA | KAN | 0:41.14 | 0:41.14 | |
| 20. | 67 | 101015 | OBLAK REBEKA | APT | 0:41.56 | 0:41.56 | |
| 21. | 202 | 100802 | ŠTIMAC IDA | RIJ | 0:41.58 | 0:41.58 | |
| 22. | 20 | 199065 | ŠKULJ LIZA | APT | 0:41.77 | 0:41.77 | |
| 23. | 32 | 100018 | KUŠAR KATJA | MDV | 0:41.81 | 0:41.81 | |
| 24. | 4 | 199056 | GARTNER KATJA | ZEL | 0:41.84 | 0:41.84 | |
| 25. | 34 | 199015 | KOROŠEC URšA | SDP | 0:41.89 | 0:41.89 | |
| 26. | 10 | 100025 | TORKAR ANA | MDV | 0:42.00 | 0:42.00 | |
| 27. | 203 | 199803 | TOMIĆ KARLA | RIJ | 0:42.10 | 0:42.10 | |
| 46 | 199070 | HITI MANCA | KRT | 0:42.10 | 0:42.10 | ||
| 29. | 36 | 199042 | PETROVIČ TJAŠA | FUZ | 0:42.11 | 0:42.11 | |
| 30. | 49 | 199057 | JUDEŽ TJAŠA | KUM | 0:42.16 | 0:42.16 | |
| 31. | 24 | 199978 | DRAGIčEVIĆ LAURA | CRO | 0:42.33 | 0:42.33 | |
| 32. | 53 | 100040 | DOLANC TINKARA | TRB | 0:42.39 | 0:42.39 | |
| 33. | 35 | 199032 | ŠTROS KLAVDIJA | KOB | 0:42.47 | 0:42.47 | |
| 34. | 22 | 100053 | GIACOMELLI KLARA | APT | 0:42.56 | 0:42.56 | |
| 35. | 28 | 100027 | HABERMAN MOJCA | VUZ | 0:42.60 | 0:42.60 | |
| 36. | 30 | 199023 | PRAPROTNIK KAJA | CRN | 0:42.64 | 0:42.64 | |
| 37. | 45 | 101977 | DRAGIČEVIĆ PETRA | CRO | 0:43.26 | 0:43.26 | |
| 38. | 51 | 100058 | KRAŠOVEC MAšA | OLI | 0:43.45 | 0:43.45 | |
| 39. | 204 | 100804 | STUPAR KARLA | RIJ | 0:43.53 | 0:43.53 | |
| 40. | 33 | 199060 | POTOČNIK LAURA | APT | 0:43.57 | 0:43.57 | |
| 41. | 8 | 101950 | KRŽIĆ NINA | KON | 0:43.58 | 0:43.58 | |
| 42. | 65 | 101024 | VIDIC ANA | KRG | 0:43.81 | 0:43.81 | |
| 43. | 60 | 101029 | SUŠNIK TINA | TRG | 0:43.99 | 0:43.99 | |
| 44. | 27 | 100029 | HROVAT NEžA | BLE | 0:44.14 | 0:44.14 | |
| 45. | 42 | 100023 | PRUSNIK LOTRIČ EMA | KRG | 0:44.28 | 0:44.28 | |
| 46. | 205 | 101805 | FUĆAK MAJA | RIJ | 0:44.30 | 0:44.30 | |
| 47. | 63 | 100028 | JAVORNIK BLAžKA | VUZ | 0:44.38 | 0:44.38 | |
| 48. | 41 | 100026 | VASTL NIKA | SLG | 0:44.78 | 0:44.78 | |
| 49. | 1 | 100056 | VERCE IZABELA | NOV | 0:45.02 | 0:45.02 | |
| 50. | 52 | 100013 | HAJDINJAK NEJA | TRG | 0:45.34 | 0:45.34 | |
| 51. | 55 | 101021 | LESKOVŠEK MANJA | KRG | 0:46.11 | 0:46.11 | |
| 52. | 62 | 100030 | PEČNIK MAšA | DOM | 0:46.26 | 0:46.26 | |
| 53. | 77 | 199068 | BALAŽIČ PETJA | OLI | 0:46.34 | 0:46.34 | |
| 54. | 57 | 101032 | JANKOVIČ KATJA | ROG | 0:46.64 | 0:46.64 | |
| 55. | 213 | 101807 | KANALEC ANA | KRG | 0:46.69 | 0:46.69 | |
| 56. | 56 | 199010 | BERCE LARA | ROG | 0:47.69 | 0:47.69 | |
| 57. | 61 | 101044 | NAGLIČ JERNEJA | TRG | 0:48.11 | 0:48.11 | |
| 58. | 58 | 101023 | TROHA REBEKA | KRG | 0:48.52 | 0:48.52 | |
| 59. | 31 | 101953 | BEGOVIĆ TEA | MED | 0:49.12 | 0:49.12 | |
| 60. | 76 | 100057 | TEPAVČEVIĆ ALEKSANDRA | ROG | 0:49.35 | 0:49.35 | |
| 61. | 206 | 101806 | KOMAR KATJA | KOB | 0:49.57 | 0:49.57 | |
| 62. | 43 | 100015 | JAKELJ NEŽA | KRG | 0:50.09 | 0:50.09 | |
| 63. | 66 | 101016 | LUKAČ PIA | DOM | 0:50.52 | 0:50.52 | |
| 64. | 59 | 101043 | BELEHAR LENčA | TRG | 0:51.42 | 0:51.42 | |
| 65. | 12 | 101050 | BURJA HANA | OLI | 0:51.81 | 0:51.81 | |
| 66. | 72 | 101020 | ČUFAR ANA | KRG | 0:53.44 | 0:53.44 | |
| 67. | 69 | 100012 | BRGLEZ ŽIVA | SLG | 0:53.62 | 0:53.62 | |
| 68. | 70 | 101019 | BLENKUŠ DEMŠAR LARA | KRG | 0:53.91 | 0:53.91 | |
| 69. | 54 | 101022 | SERŠEN DORA | KRG | 0:53.97 | 0:53.97 |
| Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
| Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNS1 | 3 | 100951 | GREBENAR LEA | MLZ | |
| DNS1 | 14 | 199951 | BEGOVIĆ DORA | MED | |
| DNS1 | 39 | 101952 | TOMIĆ LEA JANJA | MLZ | |
| DNS1 | 40 | 100047 | VALTER KLARA | RAD | |
| DNS1 | 47 | 101006 | STANE MARUšA | CRN | |
| DNS1 | 48 | 100055 | POTOČNIK DAJANA | FUZ | |
| DNS1 | 50 | 199016 | FABJAN PATRICIJA | PIV | |
| DNS1 | 64 | 100014 | HAM KATARINA | OLI | |
| DNS1 | 68 | 100037 | BERNARDIČ ŠPELA | DOM | |
| DNS1 | 74 | 100048 | PIRNAT ANA | OLI | |
| DNS1 | 78 | 101037 | KRAMBERGER NEJA | CRN | |
| DNF1 | 18 | 100006 | VALENČIČ NEžKA | SDP | |
| DNF1 | 71 | 100038 | CENCELJ LAURA | DOM | |
| DNF1 | 73 | 101028 | CIGLIČ ŽANA | TRG | |
| DNF1 | 75 | 101049 | KOVAČIČ ANA | TRB |
| CICIBANI |
| Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 81 | 299014 | NARALOČNIK NEJC | MOZ | 0:37.13 | 0:37.13 | |
| 2. | 82 | 299052 | RIHTARŠIČ MARTIN | APT | 0:37.61 | 0:37.61 | |
| 3. | 107 | 299061 | HELBL JURE | VUZ | 0:37.71 | 0:37.71 | |
| 4. | 92 | 299973 | KLINDIĆ DOMINIK | KON | 0:38.10 | 0:38.10 | |
| 83 | 299047 | PAŠČINSKI TADEJ | RAD | 0:38.10 | 0:38.10 | ||
| 6. | 207 | 299801 | NIKIĆ LEON | RIJ | 0:38.23 | 0:38.23 | |
| 7. | 104 | 299073 | FLORJANČIČ MIHA | APT | 0:38.77 | 0:38.77 | |
| 8. | 87 | 299022 | ŽIROVNIK ŽAK | BRM | 0:38.83 | 0:38.83 | |
| 9. | 89 | 299059 | VRUNČ FRAN | SLG | 0:38.86 | 0:38.86 | |
| 10. | 105 | 299069 | FONDA JAKOB | UNC | 0:38.89 | 0:38.89 | |
| 11. | 112 | 200051 | DEBELAK ŽIGA | UNC | 0:38.91 | 0:38.91 | |
| 12. | 85 | 299064 | HRIBERŠEK KLEMEN | MOZ | 0:39.04 | 0:39.04 | |
| 13. | 93 | 200074 | GREBENŠEK GAšPER | OLI | 0:39.69 | 0:39.69 | |
| 14. | 110 | 200049 | BEBER MATIC | BRM | 0:39.77 | 0:39.77 | |
| 15. | 96 | 299079 | ŠINKOVEC TAJ | LOG | 0:40.03 | 0:40.03 | |
| 16. | 100 | 299039 | GRM TIMOTEJ | BLE | 0:40.11 | 0:40.11 | |
| 17. | 127 | 200048 | ŠUSTER JURE | BRM | 0:40.27 | 0:40.27 | |
| 18. | 86 | 299974 | ŠIROKI LOVRO | ZGB | 0:40.42 | 0:40.42 | |
| 19. | 116 | 200024 | KITEK CENE | VUZ | 0:40.47 | 0:40.47 | |
| 91 | 299951 | FUČEK LUKA | MED | 0:40.47 | 0:40.47 | ||
| 21. | 114 | 299975 | CIHLAR KARLO VALENTIN | CRO | 0:40.53 | 0:40.53 | |
| 22. | 106 | 200023 | HRIBAR GAšPER | TRG | 0:40.71 | 0:40.71 | |
| 23. | 90 | 201061 | TRŠAN TIM | NOV | 0:40.75 | 0:40.75 | |
| 24. | 123 | 200079 | KOCJAN ANEJ | BRM | 0:40.82 | 0:40.82 | |
| 25. | 95 | 200032 | TORKAR LUKA | MDV | 0:40.86 | 0:40.86 | |
| 26. | 128 | 299072 | GOBEC MATJAž | BRM | 0:40.95 | 0:40.95 | |
| 27. | 99 | 299058 | TACER MATEJ | BRM | 0:40.96 | 0:40.96 | |
| 28. | 88 | 299048 | PEČNIK ŽIGA | FUZ | 0:41.12 | 0:41.12 | |
| 29. | 109 | 299003 | BIZJAK NIK | SDP | 0:41.19 | 0:41.19 | |
| 30. | 103 | 299042 | GOLOB PETER LUKA | FUZ | 0:41.24 | 0:41.24 | |
| 31. | 115 | 299080 | HREN JOšT | OLI | 0:41.35 | 0:41.35 | |
| 32. | 167 | 299067 | KAVŠEK LUKA | KUM | 0:41.37 | 0:41.37 | |
| 33. | 119 | 299023 | ALEŠ MIHA | TRG | 0:41.40 | 0:41.40 | |
| 34. | 111 | 299066 | LUKANČIČ ERIK | ZEL | 0:41.43 | 0:41.43 | |
| 35. | 125 | 200089 | KAFOL ALJOšA | OLI | 0:41.47 | 0:41.47 | |
| 36. | 129 | 200017 | BOGATAJ ŽIGA | APT | 0:41.73 | 0:41.73 | |
| 37. | 175 | 201012 | GARTNER ANŽE | ZEL | 0:41.77 | 0:41.77 | |
| 38. | 113 | 299029 | MEZEK TIMOTEJ | KRG | 0:42.24 | 0:42.24 | |
| 39. | 126 | 299057 | ŠTEHARNIK JAKOB | SLG | 0:42.30 | 0:42.30 | |
| 40. | 135 | 200057 | GRADIŠNIK NIK | FUZ | 0:42.39 | 0:42.39 | |
| 41. | 136 | 201020 | DANILOVIČ LUKA | BLE | 0:42.51 | 0:42.51 | |
| 42. | 102 | 200028 | OSOJNIK MIHA | TRG | 0:42.53 | 0:42.53 | |
| 43. | 133 | 200046 | SKALA TILEN | DOM | 0:42.62 | 0:42.62 | |
| 44. | 163 | 200092 | LEBAR BLAž | LOG | 0:42.80 | 0:42.80 | |
| 45. | 159 | 201021 | GRM JANUš | BLE | 0:43.18 | 0:43.18 | |
| 46. | 130 | 299025 | HADŽISULEJMANOVIĆ ARNES | JES | 0:43.19 | 0:43.19 | |
| 47. | 158 | 200065 | MIRNIK MAKS JAN | KRT | 0:43.23 | 0:43.23 | |
| 48. | 152 | 200055 | BOLARIČ MIHA | TRB | 0:43.33 | 0:43.33 | |
| 49. | 143 | 200094 | POLAJŽER ANDRAž | OLI | 0:43.81 | 0:43.81 | |
| 50. | 134 | 299007 | VIDERGAR TILEN | POS | 0:44.16 | 0:44.16 | |
| 51. | 153 | 200029 | PEČOLER URBAN | SLG | 0:44.21 | 0:44.21 | |
| 52. | 154 | 200058 | PEPEVNIK MIHA | FUZ | 0:44.27 | 0:44.27 | |
| 53. | 208 | 201054 | RESNIK ARNE | ROG | 0:44.33 | 0:44.33 | |
| 54. | 121 | 200010 | GORJANC TEVž | SDP | 0:44.36 | 0:44.36 | |
| 55. | 177 | 201014 | FERJANČIČ LUKA | KRG | 0:44.65 | 0:44.65 | |
| 56. | 124 | 299038 | JEMEC MATIC | APT | 0:44.76 | 0:44.76 | |
| 57. | 151 | 299068 | DEMŠAR ŽAN | APT | 0:44.78 | 0:44.78 | |
| 58. | 210 | 201804 | SLUGA ERIK | RIJ | 0:44.85 | 0:44.85 | |
| 59. | 211 | 299805 | MAROTTI MARKO | RIJ | 0:44.87 | 0:44.87 | |
| 60. | 97 | 200976 | KOMŠIĆ DARIO | CRO | 0:45.08 | 0:45.08 | |
| 61. | 131 | 200033 | VIZOVIŠEK VAN | TRG | 0:45.26 | 0:45.26 | |
| 62. | 170 | 201023 | ZALETELJ MARTIN | TRG | 0:45.33 | 0:45.33 | |
| 63. | 162 | 200084 | HUDOKLIN LUKA | ROG | 0:45.55 | 0:45.55 | |
| 64. | 165 | 201045 | MURAVEC MATIC | NOV | 0:45.84 | 0:45.84 | |
| 65. | 132 | 200021 | DUBOKOVIČ DAN | MDV | 0:45.88 | 0:45.88 | |
| 66. | 173 | 200080 | WALTER ANDREJ | BRM | 0:46.08 | 0:46.08 | |
| 67. | 137 | 200062 | RIHTER ŽAN | FUZ | 0:46.41 | 0:46.41 | |
| 68. | 98 | 299035 | KODRIČ ERIK | MDV | 0:46.96 | 0:46.96 | |
| 69. | 94 | 299041 | BIJOL JAKA | VUZ | 0:47.27 | 0:47.27 | |
| 70. | 212 | 299806 | ŠILIH MARK | MIS | 0:47.32 | 0:47.32 | |
| 71. | 149 | 201019 | ŠMIT JANEZ | BLE | 0:47.35 | 0:47.35 | |
| 72. | 161 | 201043 | ROTAR MARTIN | RAD | 0:47.82 | 0:47.82 | |
| 73. | 166 | 299050 | POGAČNIK NEJC | BLE | 0:47.85 | 0:47.85 | |
| 74. | 138 | 299995 | ŽONTAR ANDRAŽ | APT | 0:47.87 | 0:47.87 | |
| 75. | 169 | 200009 | BEVČIČ HADŽIĆ MARK | JES | 0:47.89 | 0:47.89 | |
| 76. | 146 | 201044 | LUKANČIČ MATEVŽ | ZEL | 0:48.04 | 0:48.04 | |
| 77. | 174 | 201033 | ALBREHT TINE | RAD | 0:48.88 | 0:48.88 | |
| 78. | 176 | 200073 | TROTOVŠEK JAN | KUM | 0:50.33 | 0:50.33 | |
| 79. | 141 | 299026 | KNIFIC LUKA | TRG | 0:50.83 | 0:50.83 | |
| 80. | 101 | 200066 | JARC VID | KRT | 0:51.22 | 0:51.22 | |
| 81. | 117 | 201062 | BOŠTJANČIČ ARNE | NOV | 0:51.33 | 0:51.33 | |
| 82. | 171 | 299053 | SEDELŠAK URH | FUZ | 0:53.45 | 0:53.45 | |
| 83. | 172 | 299045 | LAH BLAŽIČ LENART | APT | 0:54.01 | 0:54.01 | |
| 84. | 160 | 201015 | LUPŠE JAN | KRG | 0:54.25 | 0:54.25 | |
| 85. | 178 | 200997 | MALI ŽAN | NOV | 0:54.83 | 0:54.83 | |
| 86. | 156 | 299060 | ZORMAN MIHA | TRG | 0:56.66 | 0:56.66 | |
| 87. | 148 | 200085 | POTOČNIK TILEN | OLI | 0:56.97 | 0:56.97 |
| Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
| Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNS1 | 84 | 200998 | KARADZOLE LOVRO | MLZ | |
| DNS1 | 118 | 200981 | MIKULIĆ SVEN | MLZ | |
| DNS1 | 120 | 200006 | SVETLIČIČ ANDRAŽ | ASA | |
| DNS1 | 142 | 201996 | FABJAN ANDRAŽ | PIV | |
| DNS1 | 144 | 200086 | GABRIJEL ANžE | OLI | |
| DNS1 | 147 | 200090 | DOLŽAN LUKEŽIČ JAKA | RAD | |
| DNS1 | 150 | 201060 | KREUTZ JURIJ | RAD | |
| DNS1 | 164 | 200087 | KOCJAN TOM | NOV | |
| DNS1 | 168 | 201999 | GSELMAN MATIJA | BRM | |
| DNS1 | 209 | 201802 | ABRAMOVIĆ LUKA | RIJ | |
| DNF1 | 108 | 200082 | ŠULMAN BRUNO | NOV | |
| DNF1 | 122 | 299998 | JOVANOVIČ BORIS | NOV | |
| DNF1 | 139 | 201056 | ŠUŠTAR NIK | BRM | |
| DNF1 | 145 | 200045 | KOS ŽAN | DOM | |
| DNF1 | 155 | 201025 | BALAŽIČ MATIC | OLI | |
| DNF1 | 157 | 201027 | RENKO LUKA | KUM |