VN ARGETA - VELESLALOM - MLAJŠI DEČKI IN DEKLICE
Rogla, 20.03.2010
 
URADNI REZULTATI
 
    Žirija     Proga
  Tehnični delegat   MIŠIČ MARKO (KRG)   Ime proge   JURGOVO III.
  Glavni sodnik   PETERNEL UROŠ (APT)   Start   1427 m
      Cilj   1220 m
  Vodja tekmovanja   KLINAR GOJMIR (UNC)   Višinska razlika   207 m
  Homologacija proge   10 /01    
    I. tek     II. tek
  Postavljač   MARGUČ GREGA (UNC)   Postavljač  
  Sprememba smeri     Sprememba smeri  
  Čas štarta   10:00   Čas štarta  
 
MLAJŠE DEKLICE
 
Rank Št. Koda   Tekmovalec Klub I. tek II. tek Skupaj Pokal
1. 3 197043   KLANČIŠAR KAJA ZAG 0:44.00   0:44.00 150
2. 4 198018   HROVAT META KRG 0:44.02   0:44.02 135
3. 10 197011   PANČUR LARA NOV 0:44.60   0:44.60 120
4. 2 197003   SLOKAR ANDREJA ASA 0:45.08   0:45.08 108
5. 15 198053   BERNARD MAJA MDV 0:45.55   0:45.55 96
6. 13 198050   HABJAN LEJLA ZEL 0:46.36   0:46.36 86
7. 6 197002   JURKOVIČ ŽAKLINA LOG 0:46.39   0:46.39 76
8. 11 197030   ALEŠIČ IRIS KRG 0:46.55   0:46.55 68
9. 21 198071   KRAJNČIČ TEJA BRM 0:46.56   0:46.56 60
10. 12 197055   DREV ANJA MOZ 0:46.94   0:46.94 54
11. 8 198042   FOJKAR EVA POL 0:46.99   0:46.99 48
12. 16 198044   KOZJEK KAJA TRG 0:47.21   0:47.21 44
13. 23 197035   SMOLEJ LEILA KRG 0:47.31   0:47.31 40
14. 27 198051   HVASTIJA MAšA NOV 0:47.45   0:47.45 36
  9 197069   TOPORIŠ ANDREJA TRG 0:47.45   0:47.45 36
16. 18 197073   FON KRISTINA ASA 0:47.56   0:47.56 29
17. 30 197049   ERŽEN MAšA VRH 0:47.66   0:47.66 26
18. 24 198019   KANALEC EVA KRG 0:47.71   0:47.71 24
19. 25 197057   MAROLT URšA MOZ 0:47.72   0:47.72 22
20. 38 198072   SMAJILA MAšA UNC 0:47.88   0:47.88 20
21. 19 197078   SKALA ŠPELA DOM 0:48.01   0:48.01 18
22. 41 197068   ŠTERN URšA CRN 0:48.44   0:48.44 16
23. 29 198036   HLADNIK KAJA LOG 0:48.48   0:48.48 14
24. 14 197031   PLEMELJ MONIKA KRG 0:48.75   0:48.75 12
25. 17 198052   TAŠKAR NEVA ZAG 0:48.89   0:48.89 11
26. 26 197075   STROPNIK KATJA UNC 0:48.95   0:48.95 10
  20 197045   RESNIK TRINA ROG 0:48.95   0:48.95 10
28. 39 197010   JAZBEC ZALA VRH 0:49.84   0:49.84 8
29. 31 198041   CIGLIČ LARA TRG 0:49.86   0:49.86 7
30. 22 197056   STEVIČ HANA BLE 0:50.00   0:50.00 6
31. 28 197023   ČEBULJ MIA FUZ 0:50.07   0:50.07 5
32. 42 197009   JAN NINA MAT 0:50.34   0:50.34 4
33. 32 198001   JEREB HANA LOG 0:51.09   0:51.09 3
34. 40 198026   PINTAR TADEJA ZAS 0:51.43   0:51.43 2
35. 36 198067   TRČEK KLARA VRH 0:51.79   0:51.79 1
36. 37 197040   ROJC PETRA DOM 0:51.94   0:51.94  
37. 43 198079   KAVS ŽIVA MAT 0:52.70   0:52.70  
   
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
   
  Št. Koda   Tekmovalec Klub Vrata
DNS1 33 198054   MARN LUčKA MDV  
DNS1 34 198060   HAFNER NIKA APT  
DNS1 35 198037   VERBUČ JULIJA MOZ  
DNF1 1 198055   NAROBE MANCA MDV  
DNF1 5 197070   MOSTNAR ANA CRN  
DSQ1 7 197066   RAZINGER ANITA BLE 28
 
MLAJŠI DEČKI
 
Rank Št. Koda   Tekmovalec Klub I. tek II. tek Skupaj Pokal
1. 64 297018   RUPNIK MATEVž SDP 0:44.50   0:44.50 150
2. 65 297095   RAKOVEC ANDRAž APT 0:44.52   0:44.52 135
3. 54 297047   LAČEN ROK FUZ 0:44.80   0:44.80 120
4. 61 297120   SKAZA ŽIGA UNC 0:45.09   0:45.09 108
5. 60 297081   FABJAN KRIšTOF SDP 0:45.24   0:45.24 96
6. 52 297071   KRALJ ŽAN TRG 0:45.25   0:45.25 86
7. 87 298090   SITAR NEJC BRM 0:46.08   0:46.08 76
8. 58 297057   KALAN PETER MDV 0:46.31   0:46.31 68
9. 80 297076   GAJŠEK ŽIGA UNC 0:46.58   0:46.58 60
10. 63 297099   JEMEC ANžE APT 0:46.59   0:46.59 54
11. 55 297123   POLAK LUKA BLE 0:46.70   0:46.70 48
12. 56 298027   OMAN TIM KRG 0:46.74   0:46.74 44
13. 51 297078   PODREPŠEK NIK UNC 0:46.75   0:46.75 40
14. 79 298901   SKUŠEK JACQUES ASA 0:46.76   0:46.76 36
15. 53 297098   ČERIN MATIC APT 0:46.84   0:46.84 32
16. 59 297010   DVORNIK JAKA SKD 0:47.05   0:47.05 29
17. 70 298080   GIACOMELLI TIMOTEJ APT 0:47.12   0:47.12 26
18. 75 298064   MAROVT TIJAN BRM 0:47.41   0:47.41 24
19. 67 298004   MLAKAR MATIC BLE 0:47.65   0:47.65 22
20. 68 298078   KALAN MATIC ZEL 0:47.87   0:47.87 20
21. 73 297100   KLEMENČIČ ROK APT 0:48.16   0:48.16 18
22. 69 298009   SELAN ŽIGA LOG 0:48.33   0:48.33 16
23. 83 297140   ČERNEC MATIC DOM 0:48.70   0:48.70 14
24. 66 297121   VRBOVŠEK PLAHUTAR OSKAR ZAG 0:48.75   0:48.75 12
25. 72 297001   KMET LOVRO ZAG 0:48.76   0:48.76 11
26. 81 297107   NAPOTNIK JAN MOZ 0:48.81   0:48.81 10
27. 76 298081   KAJTNER LAN LEON OLI 0:48.86   0:48.86 9
28. 74 297030   HROVAT ŽIGA OLI 0:48.88   0:48.88 8
29. 71 297063   POGAČ ŽAN BRM 0:49.08   0:49.08 7
30. 78 298043   URŠIČ MAX FILIP DOM 0:49.34   0:49.34 6
31. 77 298068   STARE JAN MDV 0:49.54   0:49.54 5
32. 95 298094   KOMPAN JAKA CRN 0:49.64   0:49.64 4
33. 82 298036   KUŽNIK JAKOB VRH 0:49.72   0:49.72 3
34. 98 298074   GERMADNIK GAL CRN 0:49.76   0:49.76 2
  97 298092   PUNCER JEAN MARTIN OLI 0:49.76   0:49.76 2
36. 93 298087   ŠPEGEL BLAž FUZ 0:49.86   0:49.86  
37. 94 298024   ČUFAR ANžE KRG 0:50.02   0:50.02  
38. 88 298056   PINTER KLEMEN BRM 0:50.30   0:50.30  
39. 102 297064   GRUBELNIK ROK BRM 0:50.33   0:50.33  
40. 85 298097   JERŠIČ MARK DOM 0:50.37   0:50.37  
41. 86 297059   MOHORIČ ROK MDV 0:50.60   0:50.60  
42. 91 297090   TRSTENJAK GAšPER BLD 0:51.01   0:51.01  
43. 84 298013   BRENČIČ ALJAž LOG 0:51.27   0:51.27  
44. 92 298058   RUNOVC GAšPER OLI 0:52.32   0:52.32  
45. 57 297075   ŠPILAR ŽAN TRB 0:52.56   0:52.56  
46. 89 298044   SITAR PRIMOž ROK RAD 0:53.30   0:53.30  
47. 101 298057   PREZELJ LUKA JES 0:54.63   0:54.63  
48. 103 297069   JARC TIM DOM 0:56.78   0:56.78  
   
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
   
  Št. Koda   Tekmovalec Klub Vrata
DNS1 90 298052   LOGAR JAKA POL  
DNS1 96 298088   TASIČ JAKA FUZ  
DNS1 99 298046   ŠIRNIK ANžE FUZ  
DNF1 62 297097   KRIŽAJ LUKA APT  
DNF1 100 298032   JANČIČ ŽIGA BRM