VN ARGETA - VELESLALOM - STAREJŠI DEČKI IN DEKLICE
Rogla, 20.03.2010
 
URADNI REZULTATI
 
    Žirija     Proga
  Tehnični delegat   MIŠIČ MARKO (KRG)   Ime proge   JURGOVO III.
  Glavni sodnik   PENCA MATJAŽ (TRG)   Start   1427 m
      Cilj   1220 m
  Vodja tekmovanja   KLINAR GOJMIR (UNC)   Višinska razlika   207 m
  Homologacija proge   10 /01    
    I. tek     II. tek
  Postavljač   MARGUČ GREGA (UNC)   Postavljač  
  Sprememba smeri     Sprememba smeri  
  Čas štarta   09:00   Čas štarta  
 
STAREJŠE DEKLICE
 
Rank Št. Koda   Tekmovalec Klub I. tek II. tek Skupaj Pokal
1. 3 195056   BREZOVNIK SAšA UNC 0:41.24 0:44.99 1:26.23 150
2. 10 195030   DVORNIK PATRICIJA SKD 0:42.03 0:45.03 1:27.06 135
3. 2 195025   HROVAT URšA KRG 0:42.19 0:45.75 1:27.94 120
4. 7 196075   LOKAR KATJA RAD 0:43.01 0:45.96 1:28.97 108
5. 15 196030   KRNC SARA VERONIKA ROG 0:43.83 0:45.48 1:29.31 96
6. 12 195036   KELC NIKA BRM 0:43.87 0:45.94 1:29.81 86
7. 27 196061   PEZDIČEK LUCIJA BRM 0:43.71 0:46.17 1:29.88 76
  11 196071   MIČUNOVIČ ŠPELA TRG 0:43.30 0:46.58 1:29.88 76
9. 5 195064   TERAŽ PATRICIJA TRG 0:43.77 0:46.56 1:30.33 60
10. 13 196008   STEGOVEC DIANA ASA 0:43.68 0:46.74 1:30.42 54
11. 4 196019   ZUPAN PIA ZAG 0:43.87 0:46.64 1:30.51 48
12. 8 196024   SEIDL CLAUDIA UNC 0:43.67 0:46.89 1:30.56 44
13. 14 195049   ZIMŠEK ANA VEL 0:44.00 0:46.70 1:30.70 40
14. 6 195061   STARE TJAšA MDV 0:43.75 0:47.15 1:30.90 36
15. 9 195037   VENTA URšKA BRM 0:44.47 0:47.25 1:31.72 32
16. 19 195069   JANČIČ LEA BRM 0:44.33 0:47.85 1:32.18 29
17. 21 195080   OSTERVUH URŠKA MOZ 0:44.69 0:47.75 1:32.44 26
18. 30 196035   JAZBEC EVA BRM 0:44.50 0:48.52 1:33.02 24
19. 16 196063   BERNARDIČ NIKA MDV 0:45.86 0:48.51 1:34.37 22
20. 20 195065   KLEMENČIČ EVA APT 0:45.93 0:50.36 1:36.29 20
21. 22 195079   ŠARABON LARA RAD 0:46.69 0:50.20 1:36.89 18
22. 23 195097   BUDA TANJA SDP 0:48.32 0:51.27 1:39.59 16
23. 17 196029   RESNIK NORMA ROG 0:48.04 0:51.72 1:39.76 14
24. 32 196070   LEMPL ANJA BRM 0:49.82 0:53.35 1:43.17 12
   
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
   
  Št. Koda   Tekmovalec Klub Vrata
DNS1 18 195038   OSOJNIK INES - URšKA CRN  
DNS1 24 196059   VALENČIČ TAMARA SDP  
DNS1 26 195011   MEDVED MANJA MAT  
DNS1 28 195071   HERMAN TARA OLI  
DNF1 25 196037   RUPNIK SABINA LOG  
DNF2 1 195050   ZIMŠEK EVA VEL  
DNF2 31 195101   PLASKAN SARA MOZ  
 
STAREJŠI DEČKI
 
Rank Št. Koda   Tekmovalec Klub I. tek II. tek Skupaj Pokal
1. 46 295022   HROBAT MIHA TRG 0:41.13 0:43.04 1:24.17 150
2. 45 295026   STERLE NIK TRG 0:41.16 0:44.24 1:25.40 135
3. 56 295027   DVORNIK ALJAž SKD 0:41.71 0:43.71 1:25.42 120
4. 42 295031   KUNC JAN FUZ 0:41.16 0:44.36 1:25.52 108
5. 50 295011   HADALIN ŠTEFAN ASA 0:41.55 0:44.52 1:26.07 96
6. 55 295050   GIACOMELLI GAL APT 0:42.17 0:44.89 1:27.06 86
7. 53 296038   SENČAR DUšAN BRM 0:42.24 0:45.07 1:27.31 76
8. 54 296089   FLORJANČIČ VEN BRM 0:42.81 0:44.77 1:27.58 68
9. 47 295060   PANČUR LUKA NOV 0:42.05 0:45.58 1:27.63 60
10. 41 296007   RUPNIK JOB SDP 0:42.27 0:46.06 1:28.33 54
11. 62 296026   PSENNER ŽAN MDV 0:43.04 0:45.59 1:28.63 48
12. 52 295023   SUŠNIK MIHA TRG 0:42.97 0:45.87 1:28.84 44
13. 43 295045   CIRAR GAL UNC 0:43.39 0:45.47 1:28.86 40
14. 67 296043   KAVČIČ JANI SDP 0:43.10 0:45.91 1:29.01 36
15. 68 295082   DOVŽAN ROBI TRZ 0:43.35 0:45.87 1:29.22 32
16. 59 295098   KNIFIC MARKO TRZ 0:43.13 0:46.40 1:29.53 29
17. 49 296030   ŠMEJIC ROK TRG 0:43.27 0:46.34 1:29.61 26
18. 58 295076   GOLOB JANEZ FUZ 0:43.39 0:46.24 1:29.63 24
19. 64 296107   GOLOB NIK GAL NOV 0:43.55 0:47.07 1:30.62 22
20. 60 295004   JEREB OŽBEJ ASA 0:43.39 0:47.31 1:30.70 20
21. 57 295056   LIKOZAR MATIJA APT 0:44.04 0:46.67 1:30.71 18
22. 65 295071   SEIBERT ŠIMENC JAN OLI 0:44.18 0:46.89 1:31.07 16
23. 77 296001   VRAČEVIČ ANžE ZAG 0:43.86 0:47.62 1:31.48 14
24. 71 296055   HRIBAR PETER TRG 0:44.37 0:47.20 1:31.57 12
25. 82 295077   ŠINKOVEC LUKA MOZ 0:44.87 0:47.79 1:32.66 11
26. 61 296033   LIHTENEGER VIDMAJER JON FUZ 0:48.67 0:45.58 1:34.25 10
27. 85 296101   LIPNIK DOMEN MOZ 0:45.66 0:49.65 1:35.31 9
28. 75 296004   KONEC TIM MAT 0:46.14 0:49.56 1:35.70 8
29. 79 295062   RUPNIK DOMEN LOG 0:46.75 0:49.63 1:36.38 7
30. 84 296005   HORVAT JAN BLE 0:46.42 0:50.11 1:36.53 6
31. 87 296020   JANŠA GREGA BLE 0:46.79 0:50.31 1:37.10 5
32. 74 296119   POPIT KLEMEN OLI 0:51.07 0:58.57 1:49.64 4
   
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
   
  Št. Koda   Tekmovalec Klub Vrata
DNS1 69 296083   RAZINGER ROK BLE  
DNS1 72 296057   ŠTEFELIN MIHA BLD  
DNS1 73 296108   JENKO ALEš TRG  
DNS1 76 296086   PURGER STAš JES  
DNF1 51 296060   MLAKAR MAJ APT  
DNF1 63 295070   AMERŠEK TADEJ CRN  
DNF1 70 296067   HOMAN ŽAN SLG  
DNF1 86 296021   RAKOVEC NIK BLE  
DNF2 48 296065   REKAR ŽAN NOV  
DNF2 66 296040   JERMAN TIMOTEJ DOM  
DNF2 83 295064   NEMEC ŽAN KRT  
DSQ2 81 296024   ZUKIČ MATIC KRG 29