| VN ARGETA - SLALOM - STAREJŠI DEČKI IN DEKLICE |
| Rogla, 21.03.2010 |
| URADNI REZULTATI |
| Žirija | Proga | ||
|---|---|---|---|
| Tehnični delegat | MIŠIČ MARKO (KRG) | Ime proge | JURGOVO III. |
| Glavni sodnik | GOSAR ANDREJ (SZS) | Start | 1370 m |
| Cilj | 1220 m | ||
| Vodja tekmovanja | KLINAR GOJMIR (UNC) | Višinska razlika | 150 m |
| Homologacija proge | 10 /01 |   | |
| I. tek | II. tek | ||
| Postavljač | MARGUČ GREGA (UNC) | Postavljač | WEBER GAŠPER (UNC) |
| Sprememba smeri | 41 ( ) | Sprememba smeri | |
| Čas štarta | 09:00 | Čas štarta | 11:15 |
| STAREJŠE DEKLICE |
| Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 195056 | BREZOVNIK SAšA | UNC | 0:35.48 | 0:37.02 | 1:12.50 | 150 |
| 2. | 1 | 195030 | DVORNIK PATRICIJA | SKD | 0:35.99 | 0:38.19 | 1:14.18 | 135 |
| 3. | 4 | 195036 | KELC NIKA | BRM | 0:37.55 | 0:39.61 | 1:17.16 | 120 |
| 4. | 8 | 196075 | LOKAR KATJA | RAD | 0:38.19 | 0:39.78 | 1:17.97 | 108 |
| 5. | 14 | 195064 | TERAŽ PATRICIJA | TRG | 0:39.04 | 0:39.59 | 1:18.63 | 96 |
| 6. | 15 | 196008 | STEGOVEC DIANA | ASA | 0:38.79 | 0:40.00 | 1:18.79 | 86 |
| 13 | 196071 | MIČUNOVIČ ŠPELA | TRG | 0:38.71 | 0:40.08 | 1:18.79 | 86 | |
| 8. | 9 | 196024 | SEIDL CLAUDIA | UNC | 0:38.01 | 0:40.94 | 1:18.95 | 68 |
| 9. | 3 | 196063 | BERNARDIČ NIKA | MDV | 0:39.24 | 0:39.77 | 1:19.01 | 60 |
| 10. | 12 | 196030 | KRNC SARA VERONIKA | ROG | 0:39.13 | 0:40.09 | 1:19.22 | 54 |
| 11. | 10 | 195037 | VENTA URšKA | BRM | 0:39.34 | 0:40.02 | 1:19.36 | 48 |
| 12. | 7 | 195049 | ZIMŠEK ANA | VEL | 0:39.15 | 0:40.47 | 1:19.62 | 44 |
| 13. | 6 | 196019 | ZUPAN PIA | ZAG | 0:41.15 | 0:40.46 | 1:21.61 | 40 |
| 14. | 20 | 196061 | PEZDIČEK LUCIJA | BRM | 0:41.15 | 0:41.34 | 1:22.49 | 36 |
| 15. | 11 | 195061 | STARE TJAšA | MDV | 0:39.88 | 0:42.71 | 1:22.59 | 32 |
| 16. | 22 | 195069 | JANČIČ LEA | BRM | 0:41.59 | 0:41.99 | 1:23.58 | 29 |
| 17. | 27 | 195065 | KLEMENČIČ EVA | APT | 0:43.25 | 0:43.10 | 1:26.35 | 26 |
| 18. | 18 | 196029 | RESNIK NORMA | ROG | 0:44.45 | 0:46.04 | 1:30.49 | 24 |
| Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
| Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNS1 | 17 | 195079 | ŠARABON LARA | RAD | |
| DNS1 | 21 | 195038 | OSOJNIK INES - URšKA | CRN | |
| DNS1 | 23 | 195071 | HERMAN TARA | OLI | |
| DNS1 | 28 | 196070 | LEMPL ANJA | BRM | |
| DNS1 | 29 | 195101 | PLASKAN SARA | MOZ | |
| DNF1 | 5 | 195025 | HROVAT URšA | KRG | |
| DNF1 | 16 | 195050 | ZIMŠEK EVA | VEL | |
| DNF2 | 19 | 195097 | BUDA TANJA | SDP | |
| DNF2 | 24 | 196059 | VALENČIČ TAMARA | SDP | |
| DNF2 | 26 | 196035 | JAZBEC EVA | BRM | |
| DSQ2 | 25 | 195080 | OSTERVUH URŠKA | MOZ | 25 |
| STAREJŠI DEČKI |
| Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 44 | 295022 | HROBAT MIHA | TRG | 0:34.51 | 0:36.35 | 1:10.86 | 150 |
| 2. | 32 | 295031 | KUNC JAN | FUZ | 0:36.13 | 0:36.68 | 1:12.81 | 135 |
| 3. | 34 | 295011 | HADALIN ŠTEFAN | ASA | 0:35.79 | 0:38.00 | 1:13.79 | 120 |
| 4. | 42 | 295050 | GIACOMELLI GAL | APT | 0:36.87 | 0:37.57 | 1:14.44 | 108 |
| 5. | 35 | 295060 | PANČUR LUKA | NOV | 0:36.65 | 0:38.67 | 1:15.32 | 96 |
| 6. | 40 | 296038 | SENČAR DUšAN | BRM | 0:37.94 | 0:38.00 | 1:15.94 | 86 |
| 7. | 39 | 296089 | FLORJANČIČ VEN | BRM | 0:38.79 | 0:37.97 | 1:16.76 | 76 |
| 8. | 37 | 296060 | MLAKAR MAJ | APT | 0:37.43 | 0:39.60 | 1:17.03 | 68 |
| 9. | 38 | 295045 | CIRAR GAL | UNC | 0:39.28 | 0:39.41 | 1:18.69 | 60 |
| 10. | 31 | 295026 | STERLE NIK | TRG | 0:41.87 | 0:36.95 | 1:18.82 | 54 |
| 11. | 47 | 295098 | KNIFIC MARKO | TRZ | 0:39.15 | 0:40.39 | 1:19.54 | 48 |
| 12. | 52 | 296026 | PSENNER ŽAN | MDV | 0:39.63 | 0:40.46 | 1:20.09 | 44 |
| 13. | 66 | 295077 | ŠINKOVEC LUKA | MOZ | 0:40.16 | 0:40.74 | 1:20.90 | 40 |
| 14. | 51 | 295070 | AMERŠEK TADEJ | CRN | 0:37.63 | 0:43.43 | 1:21.06 | 36 |
| 15. | 55 | 295082 | DOVŽAN ROBI | TRZ | 0:40.31 | 0:41.13 | 1:21.44 | 32 |
| 16. | 56 | 296001 | VRAČEVIČ ANžE | ZAG | 0:40.34 | 0:41.28 | 1:21.62 | 29 |
| 17. | 48 | 296055 | HRIBAR PETER | TRG | 0:39.56 | 0:44.14 | 1:23.70 | 26 |
| 18. | 67 | 296101 | LIPNIK DOMEN | MOZ | 0:41.80 | 0:42.73 | 1:24.53 | 24 |
| 19. | 45 | 296030 | ŠMEJIC ROK | TRG | 0:37.25 | 0:49.14 | 1:26.39 | 22 |
| 20. | 58 | 296040 | JERMAN TIMOTEJ | DOM | 0:42.44 | 0:44.94 | 1:27.38 | 20 |
| 21. | 49 | 295056 | LIKOZAR MATIJA | APT | 0:37.79 | 0:51.54 | 1:29.33 | 18 |
| 22. | 63 | 296020 | JANŠA GREGA | BLE | 0:45.06 | 0:45.11 | 1:30.17 | 16 |
| 23. | 54 | 296083 | RAZINGER ROK | BLE | 0:38.43 | 0:51.97 | 1:30.40 | 14 |
| 24. | 70 | 296119 | POPIT KLEMEN | OLI | 0:49.59 | 0:51.35 | 1:40.94 | 12 |
| Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
| Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNS1 | 57 | 296067 | HOMAN ŽAN | SLG | |
| DNS1 | 64 | 296108 | JENKO ALEš | TRG | |
| DNS1 | 68 | 296057 | ŠTEFELIN MIHA | BLD | |
| DNS1 | 69 | 296086 | PURGER STAš | JES | |
| DNF1 | 33 | 295027 | DVORNIK ALJAž | SKD | |
| DNF1 | 43 | 296007 | RUPNIK JOB | SDP | |
| DNF1 | 46 | 296107 | GOLOB NIK GAL | NOV | |
| DNF1 | 50 | 295004 | JEREB OŽBEJ | ASA | |
| DNF1 | 60 | 295071 | SEIBERT ŠIMENC JAN | OLI | |
| DNF1 | 65 | 296005 | HORVAT JAN | BLE | |
| DNF2 | 36 | 296065 | REKAR ŽAN | NOV | |
| DNF2 | 41 | 295023 | SUŠNIK MIHA | TRG | |
| DNF2 | 53 | 296043 | KAVČIČ JANI | SDP | |
| DNF2 | 59 | 295076 | GOLOB JANEZ | FUZ | |
| DNF2 | 61 | 296021 | RAKOVEC NIK | BLE | |
| DNF2 | 62 | 295064 | NEMEC ŽAN | KRT |