| VN ARGETA - SUPER-G - MLAJŠI DEČKI IN DEKLICE |
| Pohorje, 17.03.2010 |
| URADNI REZULTATI |
| Žirija | Proga | ||
|---|---|---|---|
| Tehnični delegat | A.KABAJ (DOM) | Ime proge | POŠTELA |
| Glavni sodnik | U.PETERNEL (APT) | Start | 905 m |
| Pomočnik gl. sodnika | Cilj | 595 m | |
| Vodja tekmovanja | M.VRECL (BRM) | Višinska razlika | 310 m |
| Homologacija proge | 908/01 | Dolžina proge | |
| I. tek | II. tek | ||
| Postavljač | R.LESJAK (BRM) | Postavljač | |
| Sprememba smeri | 26 (28) | Sprememba smeri | |
| Čas štarta | 10.45 | Čas štarta |
| MLAJŠE DEKLICE |
| Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 198018 | HROVAT META | KRG | 0:59.15 | 0:59.15 | 150 | |
| 2. | 10 | 197003 | SLOKAR ANDREJA | ASA | 0:59.50 | 0:59.50 | 135 | |
| 3. | 5 | 197070 | MOSTNAR ANA | CRN | 0:59.62 | 0:59.62 | 120 | |
| 4. | 11 | 198053 | BERNARD MAJA | MDV | 0:59.77 | 0:59.77 | 108 | |
| 5. | 3 | 198050 | HABJAN LEJLA | ZEL | 0:59.92 | 0:59.92 | 96 | |
| 6. | 22 | 197057 | MAROLT URšA | MOZ | 1:00.04 | 1:00.04 | 86 | |
| 7. | 2 | 197002 | JURKOVIČ ŽAKLINA | LOG | 1:00.39 | 1:00.39 | 76 | |
| 8. | 13 | 197011 | PANČUR LARA | NOV | 1:00.40 | 1:00.40 | 68 | |
| 9. | 9 | 197030 | ALEŠIČ IRIS | KRG | 1:00.87 | 1:00.87 | 60 | |
| 10. | 4 | 197031 | PLEMELJ MONIKA | KRG | 1:00.91 | 1:00.91 | 54 | |
| 11. | 15 | 197050 | KOBENTAR ZALA | BLD | 1:00.94 | 1:00.94 | 48 | |
| 12. | 18 | 198044 | KOZJEK KAJA | TRG | 1:01.37 | 1:01.37 | 44 | |
| 13. | 28 | 198036 | HLADNIK KAJA | LOG | 1:01.39 | 1:01.39 | 40 | |
| 14. | 7 | 197055 | DREV ANJA | MOZ | 1:01.44 | 1:01.44 | 36 | |
| 15. | 24 | 198071 | KRAJNČIČ TEJA | BRM | 1:01.48 | 1:01.48 | 32 | |
| 16. | 20 | 197035 | SMOLEJ LEILA | KRG | 1:01.56 | 1:01.56 | 29 | |
| 17. | 16 | 197075 | STROPNIK KATJA | UNC | 1:01.65 | 1:01.65 | 26 | |
| 18. | 26 | 198051 | HVASTIJA MAšA | NOV | 1:01.66 | 1:01.66 | 24 | |
| 19. | 1 | 197069 | TOPORIŠ ANDREJA | TRG | 1:02.08 | 1:02.08 | 22 | |
| 20. | 31 | 197049 | ERŽEN MAšA | VRH | 1:02.14 | 1:02.14 | 20 | |
| 21. | 19 | 197078 | SKALA ŠPELA | DOM | 1:02.45 | 1:02.45 | 18 | |
| 22. | 25 | 197073 | FON KRISTINA | ASA | 1:02.67 | 1:02.67 | 16 | |
| 23. | 30 | 197023 | ČEBULJ MIA | FUZ | 1:02.85 | 1:02.85 | 14 | |
| 24. | 32 | 197056 | STEVIČ HANA | BLE | 1:02.98 | 1:02.98 | 12 | |
| 25. | 21 | 198055 | NAROBE MANCA | MDV | 1:03.36 | 1:03.36 | 11 | |
| 26. | 12 | 197066 | RAZINGER ANITA | BLE | 1:03.37 | 1:03.37 | 10 | |
| 27. | 23 | 198019 | KANALEC EVA | KRG | 1:03.54 | 1:03.54 | 9 | |
| 28. | 41 | 198041 | CIGLIČ LARA | TRG | 1:03.86 | 1:03.86 | 8 | |
| 29. | 39 | 197068 | ŠTERN URšA | CRN | 1:03.93 | 1:03.93 | 7 | |
| 30. | 45 | 198031 | KRIŽAJ NIVES | SDP | 1:04.04 | 1:04.04 | 6 | |
| 31. | 27 | 197045 | RESNIK TRINA | ROG | 1:04.25 | 1:04.25 | 5 | |
| 32. | 43 | 198072 | SMAJILA MAšA | UNC | 1:04.34 | 1:04.34 | 4 | |
| 33. | 37 | 198001 | JEREB HANA | LOG | 1:05.27 | 1:05.27 | 3 | |
| 34. | 35 | 197010 | JAZBEC ZALA | VRH | 1:05.90 | 1:05.90 | 2 | |
| 35. | 38 | 198026 | PINTAR TADEJA | ZAS | 1:05.94 | 1:05.94 | 1 | |
| 36. | 36 | 198037 | VERBUČ JULIJA | MOZ | 1:06.12 | 1:06.12 | ||
| 37. | 34 | 197040 | ROJC PETRA | DOM | 1:06.41 | 1:06.41 | ||
| 38. | 42 | 198067 | TRČEK KLARA | VRH | 1:07.36 | 1:07.36 | ||
| 39. | 40 | 198060 | HAFNER NIKA | APT | 1:07.82 | 1:07.82 |
| Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
| Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNS1 | 17 | 198052 | TAŠKAR NEVA | ZAG | |
| DNS1 | 33 | 198046 | ŠTEBLE URšKA | CRN | |
| DNF1 | 8 | 198042 | FOJKAR EVA | POL | |
| DNF1 | 14 | 197043 | KLANČIŠAR KAJA | ZAG |
| MLAJŠI DEČKI |
| Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 56 | 297018 | RUPNIK MATEVž | SDP | 0:58.70 | 0:58.70 | 150 | |
| 2. | 88 | 298090 | SITAR NEJC | BRM | 0:59.05 | 0:59.05 | 135 | |
| 3. | 54 | 297047 | LAČEN ROK | FUZ | 0:59.20 | 0:59.20 | 120 | |
| 4. | 65 | 297120 | SKAZA ŽIGA | UNC | 0:59.39 | 0:59.39 | 108 | |
| 5. | 57 | 297097 | KRIŽAJ LUKA | APT | 0:59.72 | 0:59.72 | 96 | |
| 6. | 60 | 297057 | KALAN PETER | MDV | 1:00.20 | 1:00.20 | 86 | |
| 7. | 55 | 297081 | FABJAN KRIšTOF | SDP | 1:00.21 | 1:00.21 | 76 | |
| 8. | 76 | 298064 | MAROVT TIJAN | BRM | 1:00.22 | 1:00.22 | 68 | |
| 9. | 53 | 297071 | KRALJ ŽAN | TRG | 1:00.43 | 1:00.43 | 60 | |
| 10. | 59 | 297078 | PODREPŠEK NIK | UNC | 1:00.53 | 1:00.53 | 54 | |
| 11. | 75 | 298081 | KAJTNER LAN LEON | OLI | 1:00.89 | 1:00.89 | 48 | |
| 12. | 52 | 297123 | POLAK LUKA | BLE | 1:00.93 | 1:00.93 | 44 | |
| 13. | 61 | 297075 | ŠPILAR ŽAN | TRB | 1:01.08 | 1:01.08 | 40 | |
| 14. | 72 | 298066 | SKUŠEK JACQUES | ASA | 1:01.33 | 1:01.33 | 36 | |
| 15. | 92 | 297107 | NAPOTNIK JAN | MOZ | 1:01.41 | 1:01.41 | 32 | |
| 16. | 64 | 298027 | OMAN TIM | KRG | 1:01.43 | 1:01.43 | 29 | |
| 17. | 62 | 297098 | ČERIN MATIC | APT | 1:01.45 | 1:01.45 | 26 | |
| 18. | 69 | 298009 | SELAN ŽIGA | LOG | 1:01.53 | 1:01.53 | 24 | |
| 19. | 58 | 297010 | DVORNIK JAKA | SKD | 1:01.72 | 1:01.72 | 22 | |
| 20. | 90 | 297064 | GRUBELNIK ROK | BRM | 1:01.76 | 1:01.76 | 20 | |
| 21. | 79 | 298078 | KALAN MATIC | ZEL | 1:01.78 | 1:01.78 | 18 | |
| 22. | 81 | 297076 | GAJŠEK ŽIGA | UNC | 1:02.07 | 1:02.07 | 16 | |
| 23. | 67 | 298077 | ŠTROS LUKA | RAD | 1:02.13 | 1:02.13 | 14 | |
| 24. | 51 | 297099 | JEMEC ANžE | APT | 1:02.26 | 1:02.26 | 12 | |
| 25. | 78 | 298087 | ŠPEGEL BLAž | FUZ | 1:02.48 | 1:02.48 | 11 | |
| 26. | 85 | 298080 | GIACOMELLI TIMOTEJ | APT | 1:02.74 | 1:02.74 | 10 | |
| 27. | 66 | 297095 | RAKOVEC ANDRAž | APT | 1:03.07 | 1:03.07 | 9 | |
| 28. | 101 | 298092 | PUNCER JEAN MARTIN | OLI | 1:03.43 | 1:03.43 | 8 | |
| 29. | 73 | 297100 | KLEMENČIČ ROK | APT | 1:03.55 | 1:03.55 | 7 | |
| 30. | 89 | 298024 | ČUFAR ANžE | KRG | 1:03.68 | 1:03.68 | 6 | |
| 31. | 74 | 298068 | STARE JAN | MDV | 1:03.73 | 1:03.73 | 5 | |
| 32. | 70 | 297001 | KMET LOVRO | ZAG | 1:04.02 | 1:04.02 | 4 | |
| 33. | 77 | 298004 | MLAKAR MATIC | BLE | 1:04.09 | 1:04.09 | 3 | |
| 34. | 80 | 297121 | VRBOVŠEK PLAHUTAR OSKAR | ZAG | 1:04.24 | 1:04.24 | 2 | |
| 35. | 71 | 298043 | URŠIČ MAX FILIP | DOM | 1:04.34 | 1:04.34 | 1 | |
| 36. | 94 | 297090 | TRSTENJAK GAšPER | BLD | 1:04.35 | 1:04.35 | ||
| 37. | 68 | 297030 | HROVAT ŽIGA | OLI | 1:04.41 | 1:04.41 | ||
| 38. | 96 | 298094 | KOMPAN JAKA | CRN | 1:04.65 | 1:04.65 | ||
| 39. | 97 | 298032 | JANČIČ ŽIGA | BRM | 1:04.77 | 1:04.77 | ||
| 40. | 98 | 298046 | ŠIRNIK ANžE | FUZ | 1:04.99 | 1:04.99 | ||
| 41. | 86 | 298097 | JERŠIČ MARK | DOM | 1:05.20 | 1:05.20 | ||
| 42. | 100 | 298074 | GERMADNIK GAL | CRN | 1:05.44 | 1:05.44 | ||
| 43. | 83 | 298056 | PINTER KLEMEN | BRM | 1:05.58 | 1:05.58 | ||
| 44. | 84 | 298036 | KUŽNIK JAKOB | VRH | 1:06.03 | 1:06.03 | ||
| 45. | 95 | 298013 | BRENČIČ ALJAž | LOG | 1:06.22 | 1:06.22 | ||
| 46. | 87 | 298058 | RUNOVC GAšPER | OLI | 1:06.91 | 1:06.91 | ||
| 47. | 99 | 298093 | ARKO JERMAN JON | OLI | 1:06.95 | 1:06.95 | ||
| 48. | 102 | 297069 | JARC TIM | DOM | 1:09.50 | 1:09.50 | ||
| 49. | 82 | 297140 | ČERNEC MATIC | DOM | 1:28.26 | 1:28.26 |
| Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
| Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNS1 | 91 | 298052 | LOGAR JAKA | POL | |
| DNS1 | 93 | 298044 | SITAR PRIMOž ROK | RAD | |
| DNF1 | 103 | 297117 | TOŠKOVIČ LUKA | CRN |