VN ARGETA - VELESLALOM - MLAJŠI DEČKI IN DEKLICE
2OGLA, 19.03.2010
 
URADNI REZULTATI
 
    Žirija     Proga
  Tehnični delegat   NOVAK VINKO (ROG)   Ime proge   JURGOVO III.
  Glavni sodnik   PEKOLJ LUKA (ROG)   Start   1427 m
      Cilj   1220 m
  Vodja tekmovanja   KLINAR GOJMIR (UNC)   Višinska razlika   207 m
  Homologacija proge   10 /01    
    I. tek     II. tek
  Postavljač   WEBER GAŠPER (UNC)   Postavljač  
  Sprememba smeri   29 (34)   Sprememba smeri  
  Čas štarta     Čas štarta  
 
MLAJŠE DEKLICE
 
Rank Št. Koda   Tekmovalec Klub I. tek II. tek Skupaj Pokal
1. 12 198018   HROVAT META KRG 0:45.86   0:45.86 150
2. 1 197011   PANČUR LARA NOV 0:46.06   0:46.06 135
3. 7 197003   SLOKAR ANDREJA ASA 0:47.33   0:47.33 120
4. 6 198050   HABJAN LEJLA ZEL 0:47.71   0:47.71 108
5. 11 198053   BERNARD MAJA MDV 0:47.95   0:47.95 96
6. 13 197066   RAZINGER ANITA BLE 0:48.00   0:48.00 86
7. 15 197043   KLANČIŠAR KAJA ZAG 0:48.49   0:48.49 76
8. 4 197070   MOSTNAR ANA CRN 0:48.64   0:48.64 68
9. 20 198044   KOZJEK KAJA TRG 0:48.69   0:48.69 60
10. 2 197030   ALEŠIČ IRIS KRG 0:48.85   0:48.85 54
11. 16 198071   KRAJNČIČ TEJA BRM 0:48.89   0:48.89 48
12. 3 198042   FOJKAR EVA POL 0:48.96   0:48.96 44
13. 21 197049   ERŽEN MAšA VRH 0:49.02   0:49.02 40
14. 34 198072   SMAJILA MAšA UNC 0:49.04   0:49.04 36
15. 10 197055   DREV ANJA MOZ 0:49.08   0:49.08 32
16. 19 197035   SMOLEJ LEILA KRG 0:49.27   0:49.27 29
17. 29 197057   MAROLT URšA MOZ 0:49.54   0:49.54 26
18. 43 197009   JAN NINA MAT 0:49.63   0:49.63 24
19. 28 197075   STROPNIK KATJA UNC 0:49.76   0:49.76 22
20. 5 197002   JURKOVIČ ŽAKLINA LOG 0:49.84   0:49.84 20
21. 23 197073   FON KRISTINA ASA 0:49.92   0:49.92 18
22. 8 197069   TOPORIŠ ANDREJA TRG 0:50.38   0:50.38 16
23. 18 198051   HVASTIJA MAšA NOV 0:50.60   0:50.60 14
24. 30 198036   HLADNIK KAJA LOG 0:50.71   0:50.71 12
25. 26 198052   TAŠKAR NEVA ZAG 0:50.86   0:50.86 11
26. 22 198019   KANALEC EVA KRG 0:50.91   0:50.91 10
27. 36 198041   CIGLIČ LARA TRG 0:51.01   0:51.01 9
  14 198055   NAROBE MANCA MDV 0:51.01   0:51.01 9
29. 25 197045   RESNIK TRINA ROG 0:51.58   0:51.58 7
30. 9 197031   PLEMELJ MONIKA KRG 0:51.72   0:51.72 6
31. 24 197078   SKALA ŠPELA DOM 0:51.94   0:51.94 5
32. 38 197010   JAZBEC ZALA VRH 0:51.97   0:51.97 4
33. 17 197023   ČEBULJ MIA FUZ 0:52.20   0:52.20 3
34. 33 198001   JEREB HANA LOG 0:52.29   0:52.29 2
35. 37 198037   VERBUČ JULIJA MOZ 0:52.42   0:52.42 1
36. 41 197068   ŠTERN URšA CRN 0:52.47   0:52.47  
37. 27 197056   STEVIČ HANA BLE 0:52.55   0:52.55  
38. 32 198067   TRČEK KLARA VRH 0:52.83   0:52.83  
39. 31 197040   ROJC PETRA DOM 0:52.85   0:52.85  
40. 39 198026   PINTAR TADEJA ZAS 0:52.86   0:52.86  
41. 40 198060   HAFNER NIKA APT 0:56.00   0:56.00  
   
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
   
  Št. Koda   Tekmovalec Klub Vrata
DNS1 35 198054   MARN LUčKA MDV  
DNF1 42 198079   KAVS ŽIVA MAT  
 
MLAJŠI DEČKI
 
Rank Št. Koda   Tekmovalec Klub I. tek II. tek Skupaj Pokal
1. 56 297095   RAKOVEC ANDRAž APT 0:46.05   0:46.05 150
2. 55 297097   KRIžAJ LUKA APT 0:46.32   0:46.32 135
3. 54 297120   SKAZA ŽIGA UNC 0:46.40   0:46.40 120
4. 51 297081   FABJAN KRIšTOF SDP 0:46.58   0:46.58 108
5. 62 297075   ŠPILAR ŽAN TRB 0:46.62   0:46.62 96
6. 86 298090   SITAR NEJC BRM 0:47.20   0:47.20 86
7. 59 297098   ČERIN MATIC APT 0:47.38   0:47.38 76
8. 58 297010   DVORNIK JAKA SKD 0:47.87   0:47.87 68
9. 68 297076   GAJŠEK ŽIGA UNC 0:47.94   0:47.94 60
10. 52 297057   KALAN PETER MDV 0:48.26   0:48.26 54
11. 65 297099   JEMEC ANžE APT 0:48.67   0:48.67 48
12. 73 298901   SKUŠEK JACQUES ASA 0:48.75   0:48.75 44
13. 53 297071   KRALJ ŽAN TRG 0:48.91   0:48.91 40
14. 60 298027   OMAN TIM KRG 0:49.28   0:49.28 36
15. 79 298078   KALAN MATIC ZEL 0:49.65   0:49.65 32
16. 69 298064   MAROVT TIJAN BRM 0:49.98   0:49.98 29
17. 72 297100   KLEMENČIČ ROK APT 0:50.20   0:50.20 26
18. 77 298004   MLAKAR MATIC BLE 0:50.24   0:50.24 24
19. 90 297107   NAPOTNIK JAN MOZ 0:50.32   0:50.32 22
20. 57 297078   PODREPŠEK NIK UNC 0:50.38   0:50.38 20
21. 74 298081   KAJTNER LAN LEON OLI 0:50.81   0:50.81 18
22. 83 297140   ČERNEC MATIC DOM 0:50.90   0:50.90 16
23. 66 298009   SELAN ŽIGA LOG 0:51.14   0:51.14 14
24. 92 298036   KUŽNIK JAKOB VRH 0:51.25   0:51.25 12
25. 88 298087   ŠPEGEL BLAž FUZ 0:51.45   0:51.45 11
26. 99 297064   GRUBELNIK ROK BRM 0:51.50   0:51.50 10
27. 76 298043   URŠIČ MAX FILIP DOM 0:51.51   0:51.51 9
28. 87 298094   KOMPAN JAKA CRN 0:51.55   0:51.55 8
29. 84 297090   TRSTENJAK GAšPER BLD 0:51.67   0:51.67 7
  75 297121   VRBOVŠEK PLAHUTAR OSKAR ZAG 0:51.67   0:51.67 7
31. 93 298056   PINTER KLEMEN BRM 0:51.91   0:51.91 5
  71 298068   STARE JAN MDV 0:51.91   0:51.91 5
33. 101 298074   GERMADNIK GAL CRN 0:52.63   0:52.63 3
34. 89 298013   BRENČIČ ALJAž LOG 0:52.99   0:52.99 2
35. 85 298058   RUNOVC GAšPER OLI 0:53.12   0:53.12 1
36. 100 298088   TASIČ JAKA FUZ 0:53.16   0:53.16  
37. 81 298024   ČUFAR ANžE KRG 0:53.21   0:53.21  
38. 91 298097   JERŠIČ MARK DOM 0:53.25   0:53.25  
39. 104 298046   ŠIRNIK ANžE FUZ 0:53.52   0:53.52  
40. 102 298057   PREZELJ LUKA JES 0:56.90   0:56.90  
41. 97 297069   JARC TIM DOM 0:58.98   0:58.98  
42. 94 298044   SITAR PRIMOž ROK RAD 0:59.02   0:59.02  
43. 67 297001   KMET LOVRO ZAG 1:00.57   1:00.57  
   
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
   
  Št. Koda   Tekmovalec Klub Vrata
DNS1 80 297063   POGAČ ŽAN BRM  
DNS1 95 298052   LOGAR JAKA POL  
DNF1 61 297018   RUPNIK MATEVž SDP  
DNF1 64 297123   POLAK LUKA BLE  
DNF1 70 297030   HROVAT ŽIGA OLI  
DNF1 78 298077   ŠTROS LUKA RAD  
DNF1 96 297059   MOHORIČ ROK MDV  
DNF1 98 298092   PUNCER JEAN MARTIN OLI  
DNF1 103 298032   JANČIČ ŽIGA BRM  
DNF1 63 297047   LAČEN ROK FUZ  
DNF1 82 298080   GIACOMELLI TIMOTEJ APT