VN ARGETA - VELESLALOM - STAREJŠI DEČKI IN DEKLICE
ROGLA - JURGOVO III., 19.03.2010
 
URADNI REZULTATI
 
    Žirija     Proga
  Tehnični delegat   NOVAK VINKO (ROG)   Ime proge   JURGOVO III.
  Glavni sodnik   GOSAR ANDREJ (KRG)   Start   1427 m
      Cilj   1220 m
  Vodja tekmovanja   KLINAR GOJMIR (UNC)   Višinska razlika   207 m
  Homologacija proge   10 /01    
    I. tek     II. tek
  Postavljač   WEBER GAŠPER (UNC)   Postavljač   KOTNIK SAŠO (SKD)
  Sprememba smeri   29 (34)   Sprememba smeri   29 (29)
  Čas štarta   09:30   Čas štarta  
 
STAREJŠE DEKLICE
 
Rank Št. Koda   Tekmovalec Klub I. tek II. tek Skupaj Pokal
1. 7 195056   BREZOVNIK SAšA UNC 0:44.23 0:44.02 1:28.25 150
2. 9 195030   DVORNIK PATRICIJA SKD 0:45.15 0:44.28 1:29.43 135
3. 6 196071   MIČUNOVIČ ŠPELA TRG 0:45.82 0:45.36 1:31.18 120
4. 16 195036   KELC NIKA BRM 0:45.72 0:45.61 1:31.33 108
5. 28 196061   PEZDIČEK LUCIJA BRM 0:46.41 0:45.36 1:31.77 96
6. 4 195049   ZIMŠEK ANA VEL 0:46.28 0:45.91 1:32.19 86
7. 11 195064   TERAŽ PATRICIJA TRG 0:46.43 0:45.79 1:32.22 76
8. 1 195037   VENTA URšKA BRM 0:46.44 0:46.14 1:32.58 68
9. 15 195050   ZIMŠEK EVA VEL 0:46.83 0:45.79 1:32.62 60
10. 19 195080   OSTERVUH URŠKA MOZ 0:47.56 0:46.00 1:33.56 54
11. 10 196024   SEIDL CLAUDIA UNC 0:47.65 0:46.18 1:33.83 48
12. 18 195069   JANČIČ LEA BRM 0:47.42 0:46.81 1:34.23 44
13. 12 196063   BERNARDIČ NIKA MDV 0:47.36 0:47.01 1:34.37 40
14. 14 196019   ZUPAN PIA ZAG 0:47.73 0:46.73 1:34.46 36
15. 17 195061   STARE TJAšA MDV 0:47.68 0:46.84 1:34.52 32
16. 20 196035   JAZBEC EVA BRM 0:48.54 0:47.10 1:35.64 29
17. 25 195065   KLEMENČIČ EVA APT 0:49.27 0:48.61 1:37.88 26
18. 33 195101   PLASKAN SARA MOZ 0:50.62 0:48.74 1:39.36 24
19. 26 195071   HERMAN TARA OLI 0:49.62 0:50.17 1:39.79 22
20. 23 196029   RESNIK NORMA ROG 0:50.71 0:51.19 1:41.90 20
21. 31 196037   RUPNIK SABINA LOG 0:52.04 0:51.87 1:43.91 18
22. 32 196070   LEMPL ANJA BRM 0:54.61 0:51.48 1:46.09 16
   
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
   
  Št. Koda   Tekmovalec Klub Vrata
DNS1 21 195011   MEDVED MANJA MAT  
DNS1 22 195097   BUDA TANJA SDP  
DNS1 24 195038   OSOJNIK INES - URšKA CRN  
DNF1 5 196008   STEGOVEC DIANA ASA  
DNF1 8 196075   LOKAR KATJA RAD  
DNF1 13 195025   HROVAT URšA KRG  
DNF1 27 195079   ŠARABON LARA RAD  
DNF1 30 196059   VALENČIČ TAMARA SDP  
DNF2 2 196055   PRIMOŽIČ MARIJA POL  
DNF2 3 196030   KRNC SARA VERONIKA ROG  
 
STAREJŠI DEČKI
 
Rank Št. Koda   Tekmovalec Klub I. tek II. tek Skupaj Pokal
1. 43 295026   STERLE NIK TRG 0:43.16 0:42.96 1:26.12 150
2. 55 295027   DVORNIK ALJAž SKD 0:43.49 0:43.17 1:26.66 135
3. 42 295031   KUNC JAN FUZ 0:43.23 0:43.61 1:26.84 120
4. 53 295050   GIACOMELLI GAL APT 0:44.30 0:44.00 1:28.30 108
5. 52 296089   FLORJANČIČ VEN BRM 0:45.66 0:43.91 1:29.57 96
6. 54 296065   REKAR ŽAN NOV 0:45.46 0:44.19 1:29.65 86
7. 41 295060   PANČUR LUKA NOV 0:44.97 0:44.93 1:29.90 76
8. 71 295070   AMERŠEK TADEJ CRN 0:45.23 0:45.03 1:30.26 68
9. 56 296038   SENČAR DUšAN BRM 0:46.02 0:44.41 1:30.43 60
10. 47 296007   RUPNIK JOB SDP 0:45.80 0:44.74 1:30.54 54
11. 59 296043   KAVČIČ JANI SDP 0:46.25 0:44.60 1:30.85 48
12. 46 296030   ŠMEJIC ROK TRG 0:46.09 0:45.18 1:31.27 44
13. 58 295004   JEREB OŽBEJ ASA 0:45.80 0:45.64 1:31.44 40
14. 69 296107   GOLOB NIK GAL NOV 0:46.08 0:45.82 1:31.90 36
15. 70 295076   GOLOB JANEZ FUZ 0:45.84 0:46.18 1:32.02 32
16. 67 295056   LIKOZAR MATIJA APT 0:46.40 0:45.82 1:32.22 29
17. 65 295071   SEIBERT ŠIMENC JAN OLI 0:46.65 0:46.15 1:32.80 26
  45 295011   HADALIN ŠTEFAN ASA 0:43.69 0:49.11 1:32.80 26
19. 83 296001   VRAČEVIČ ANžE ZAG 0:47.15 0:46.13 1:33.28 22
20. 64 296055   HRIBAR PETER TRG 0:48.45 0:47.34 1:35.79 20
21. 68 296083   RAZINGER ROK BLE 0:46.57 0:50.03 1:36.60 18
22. 79 296005   HORVAT JAN BLE 0:48.87 0:48.71 1:37.58 16
23. 77 295062   RUPNIK DOMEN LOG 0:49.49 0:48.51 1:38.00 14
24. 81 296101   LIPNIK DOMEN MOZ 0:49.83 0:48.82 1:38.65 12
25. 82 296086   PURGER STAš JES 0:50.74 0:50.25 1:40.99 11
   
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
   
  Št. Koda   Tekmovalec Klub Vrata
DNS1 66 296067   HOMAN ŽAN SLG  
DNS1 76 296108   JENKO ALEš TRG  
DNS1 78 296057   ŠTEFELIN MIHA BLD  
DNS1 86 295024   ČUFER JAN RAD  
DNF1 48 296060   MLAKAR MAJ APT  
DNF1 49 295022   HROBAT MIHA TRG  
DNF1 50 295023   SUŠNIK MIHA TRG  
DNF1 61 296026   PSENNER ŽAN MDV  
DNF1 63 295082   DOVŽAN ROBI TRZ  
DNF1 72 296119   POPIT KLEMEN OLI  
DNF1 73 296024   ZUKIČ MATIC KRG  
DNF1 74 296021   RAKOVEC NIK BLE  
DNF1 75 296004   KONEC TIM MAT  
DNF1 80 295064   NEMEC ŽAN KRT  
DNF2 51 295045   CIRAR GAL UNC  
DNF2 57 295098   KNIFIC MARKO TRZ  
DNF2 60 296040   JERMAN TIMOTEJ DOM  
DNF2 62 296033   LIHTENEGER VIDMAJER JON FUZ  
DNF2 84 296020   JANŠA GREGA BLE  
DNF2 85 295077   ŠINKOVEC LUKA MOZ